청주 간선버스 823번
우진교통종점 ↔ 비하종점
2026-05-30 기준
⏰ 823번 시간표
우진2차고지 → 비하종점 시간표
첫차05:30/막차22:55
| 구분 | 우진2차고지 출발시간 | 비하종점 도착시간 |
|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 07:00 |
| 2 | 05:42 | 07:12 |
| 3 | 05:54 | 07:24 |
| 4 | 06:06 | 07:46 |
| 5 | 06:16 | 08:01 |
| 6 | 06:30 | 08:20 |
| 7 | 06:45 | 08:40 |
| 8 | 07:00 | 08:50 |
| 9 | 07:10 | 09:00 |
| 10 | 07:20 | 09:10 |
| 11 | 07:30 | 09:20 |
| 12 | 07:40 | 09:30 |
| 13 | 07:55 | 09:45 |
| 14 | 08:10 | 10:00 |
| 15 | 08:30 | 10:15 |
| 16 | 08:50 | 10:30 |
| 17 | 09:15 | 10:50 |
| 18 | 09:35 | 11:10 |
| 19 | 09:55 | 11:30 |
| 20 | 10:16 | 11:51 |
| 21 | 10:32 | 12:07 |
| 22 | 10:52 | 12:27 |
| 23 | 11:02 | 12:37 |
| 24 | 11:17 | 12:52 |
| 25 | 11:32 | 13:07 |
| 26 | 11:47 | 13:22 |
| 27 | 12:06 | 13:41 |
| 28 | 12:25 | 14:00 |
| 29 | 12:40 | 14:15 |
| 30 | 12:55 | 14:30 |
| 31 | 13:10 | 14:45 |
| 32 | 13:25 | 15:00 |
| 33 | 13:45 | 15:20 |
| 34 | 14:05 | 15:40 |
| 35 | 14:25 | 16:00 |
| 36 | 14:46 | 16:21 |
| 37 | 15:02 | 16:37 |
| 38 | 15:22 | 16:57 |
| 39 | 15:32 | 17:22 |
| 40 | 15:47 | 17:37 |
| 41 | 16:02 | 17:52 |
| 42 | 16:15 | 18:10 |
| 43 | 16:31 | 18:26 |
| 44 | 16:41 | 18:36 |
| 45 | 16:51 | 18:46 |
| 46 | 17:01 | 18:56 |
| 47 | 17:12 | 19:02 |
| 48 | 17:25 | 19:15 |
| 49 | 17:40 | 19:30 |
| 50 | 18:00 | 19:35 |
| 51 | 18:18 | 19:58 |
| 52 | 18:36 | 20:16 |
| 53 | 18:57 | 20:37 |
| 54 | 19:17 | 20:57 |
| 55 | 19:33 | 21:13 |
| 56 | 19:49 | 21:24 |
| 57 | 20:09 | 21:39 |
| 58 | 20:22 | 21:52 |
| 59 | 20:35 | 22:05 |
| 60 | 20:48 | 22:18 |
| 61 | 21:00 | 22:25 |
| 62 | 21:25 | 22:50 |
| 63 | 21:50 | 23:10 |
| 64 | 22:20 | 23:30 |
| 65 | 22:55 | 00:10 |
비하종점 → 우진2차고지 시간표
첫차05:30/막차22:54
| 구분 | 비하종점 출발시간 | 우진2차고지 도착시간 |
|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 06:55 |
| 2 | 05:42 | 07:07 |
| 3 | 05:55 | 07:20 |
| 4 | 06:08 | 07:43 |
| 5 | 06:25 | 08:00 |
| 6 | 06:40 | 08:15 |
| 7 | 06:55 | 08:40 |
| 8 | 07:10 | 09:05 |
| 9 | 07:22 | 09:17 |
| 10 | 07:34 | 09:29 |
| 11 | 07:56 | 09:51 |
| 12 | 08:11 | 10:01 |
| 13 | 08:30 | 10:15 |
| 14 | 08:50 | 10:30 |
| 15 | 09:00 | 10:40 |
| 16 | 09:10 | 10:50 |
| 17 | 09:20 | 11:00 |
| 18 | 09:35 | 11:15 |
| 19 | 09:45 | 11:25 |
| 20 | 10:00 | 11:40 |
| 21 | 10:15 | 11:55 |
| 22 | 10:30 | 12:10 |
| 23 | 10:45 | 12:25 |
| 24 | 11:05 | 12:45 |
| 25 | 11:25 | 13:05 |
| 26 | 11:45 | 13:25 |
| 27 | 12:06 | 13:46 |
| 28 | 12:22 | 14:02 |
| 29 | 12:42 | 14:22 |
| 30 | 12:52 | 14:32 |
| 31 | 13:07 | 14:47 |
| 32 | 13:22 | 15:02 |
| 33 | 13:32 | 15:12 |
| 34 | 13:51 | 15:31 |
| 35 | 14:10 | 15:50 |
| 36 | 14:25 | 16:05 |
| 37 | 14:40 | 16:20 |
| 38 | 14:55 | 16:35 |
| 39 | 15:10 | 17:00 |
| 40 | 15:30 | 17:20 |
| 41 | 15:50 | 17:40 |
| 42 | 16:10 | 18:00 |
| 43 | 16:31 | 18:26 |
| 44 | 16:47 | 18:42 |
| 45 | 17:07 | 19:02 |
| 46 | 17:32 | 19:22 |
| 47 | 17:47 | 19:37 |
| 48 | 18:02 | 19:57 |
| 49 | 18:20 | 20:05 |
| 50 | 18:36 | 20:21 |
| 51 | 18:46 | 20:31 |
| 52 | 18:56 | 20:41 |
| 53 | 19:06 | 20:46 |
| 54 | 19:14 | 20:54 |
| 55 | 19:25 | 21:05 |
| 56 | 19:40 | 21:20 |
| 57 | 19:50 | 21:30 |
| 58 | 20:08 | 21:38 |
| 59 | 20:26 | 21:56 |
| 60 | 20:47 | 22:17 |
| 61 | 21:07 | 22:32 |
| 62 | 21:23 | 22:48 |
| 63 | 21:34 | 22:59 |
| 64 | 21:49 | 23:14 |
| 65 | 22:05 | 23:20 |
| 66 | 22:25 | 23:40 |
| 67 | 22:54 | 00:09 |
※ 자료 출처: 청주시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
823번 버스는 우진교통종점에서 출발하여 비하종점까지 운행하는 청주시 간선버스입니다. 주요 경유지로는 건영아파트.원봉초등학교, 가경덕일한마음아파트 등이 있습니다. 첫차 시간은 05:30, 막차 시간은 22:55입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.