익산 순환버스 104번
시외.고속버스터미널 ↔ 부영5차
2026-07-06 기준
📍 104번 노선
기점발
1번2번4번6번9번10번11번12번13번15번16번17번18번19번20번24번25번27번28번30번31번40번47번55번56번58번69번70번77번100번101번109번222번555번2100번3100번3200번3201번3300번1-3번109-1번109-2번109-3번109-4번109-5번11-1번13-1번16-1번17-1번18-1번19-2번2-2번2-3번2-4번20-1번20-2번20-3번222-2번24-1번24-2번24-3번25-1번25-2번28-1번30-1번4-1번40-1번40-2번56-1번56-3번56-4번56-5번58-1번58-2번58-3번58-4번69-1번69-2번69-3번71-1번77-1번
⏰ 104번 시간표
터미널 → 부영5A 시간표
첫차06:25/막차22:00
| 구분 | 터미널 | 원대병원 |
|---|---|---|
| 1 | 06:25 | 06:42 |
| 2 | 06:45 | 07:02 |
| 3 | 06:55 | 07:12 |
| 4 | 07:15 | 07:32 |
| 5 | 07:25 | 07:42 |
| 6 | 07:45 | 08:02 |
| 7 | 07:55 | 08:12 |
| 8 | 08:05 | 08:22 |
| 9 | 08:25 | 08:42 |
| 10 | 08:35 | 08:52 |
| 11 | 08:55 | 09:12 |
| 12 | 09:05 | 09:22 |
| 13 | 09:25 | 09:42 |
| 14 | 09:35 | 09:52 |
| 15 | 09:45 | 10:02 |
| 16 | 10:05 | 10:22 |
| 17 | 10:15 | 10:32 |
| 18 | 10:45 | 11:02 |
| 19 | 10:55 | 11:12 |
| 20 | 11:15 | 11:32 |
| 21 | 11:25 | 11:42 |
| 22 | 11:35 | 11:52 |
| 23 | 11:55 | 12:12 |
| 24 | 12:05 | 12:22 |
| 25 | 12:25 | 12:42 |
| 26 | 12:35 | 12:52 |
| 27 | 12:55 | 13:12 |
| 28 | 13:05 | 13:22 |
| 29 | 13:15 | 13:32 |
| 30 | 13:35 | 13:52 |
| 31 | 13:45 | 14:02 |
| 32 | 14:05 | 14:22 |
| 33 | 14:15 | 14:32 |
| 34 | 14:35 | 14:52 |
| 35 | 14:45 | 15:02 |
| 36 | 14:55 | 15:12 |
| 37 | 15:15 | 15:32 |
| 38 | 15:25 | 15:42 |
| 39 | 15:55 | 16:12 |
| 40 | 16:05 | 16:22 |
| 41 | 16:25 | 16:42 |
| 42 | 16:35 | 16:52 |
| 43 | 16:45 | 17:02 |
| 44 | 17:05 | 17:22 |
| 45 | 17:15 | 17:32 |
| 46 | 17:35 | 17:52 |
| 47 | 17:45 | 18:02 |
| 48 | 18:05 | 18:22 |
| 49 | 18:15 | 18:32 |
| 50 | 18:25 | 18:42 |
| 51 | 18:45 | 19:02 |
| 52 | 18:55 | 19:12 |
| 53 | 19:15 | 19:32 |
| 54 | 19:25 | 19:42 |
| 55 | 19:45 | 20:02 |
| 56 | 19:55 | 20:12 |
| 57 | 20:05 | 20:22 |
| 58 | 20:25 | 20:42 |
| 59 | 20:35 | 20:52 |
| 60 | 20:55 | 21:12 |
| 61 | 21:05 | 21:22 |
| 62 | 21:25 | 21:42 |
| 63 | 21:35 | 21:52 |
| 64 | 21:45 | 22:02 |
| 65 | 22:00 | ○ |
부영5A → 터미널 시간표
첫차07:03/막차21:53
| 구분 | 부영5차A | 원대병원 | 터미널 |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:03 | 07:21 | ○ |
| 2 | 07:13 | 07:31 | ○ |
| 3 | 07:33 | 07:51 | ○ |
| 4 | 07:43 | 08:01 | ○ |
| 5 | 08:03 | 08:21 | ○ |
| 6 | 08:13 | 08:31 | ○ |
| 7 | 08:33 | 08:51 | ○ |
| 8 | 08:43 | 09:01 | ○ |
| 9 | 08:53 | 09:11 | ○ |
| 10 | 09:13 | 09:31 | ○ |
| 11 | 09:23 | 09:41 | ○ |
| 12 | 09:43 | 10:01 | ○ |
| 13 | 09:53 | 10:11 | ○ |
| 14 | 10:13 | 10:31 | ○ |
| 15 | 10:23 | 10:41 | ○ |
| 16 | 10:33 | 10:51 | ○ |
| 17 | 10:53 | 11:11 | ○ |
| 18 | 11:03 | 11:21 | ○ |
| 19 | 11:33 | 11:51 | ○ |
| 20 | 11:43 | 12:01 | ○ |
| 21 | 12:03 | 12:21 | ○ |
| 22 | 12:13 | 12:31 | ○ |
| 23 | 12:23 | 12:41 | ○ |
| 24 | 12:43 | 13:01 | ○ |
| 25 | 12:53 | 13:11 | ○ |
| 26 | 13:13 | 13:31 | ○ |
| 27 | 13:23 | 13:41 | ○ |
| 28 | 13:43 | 14:01 | ○ |
| 29 | 13:53 | 14:11 | ○ |
| 30 | 14:03 | 14:21 | ○ |
| 31 | 14:23 | 14:41 | ○ |
| 32 | 14:33 | 14:51 | ○ |
| 33 | 14:53 | 15:11 | ○ |
| 34 | 15:03 | 15:21 | ○ |
| 35 | 15:23 | 15:41 | ○ |
| 36 | 15:33 | 15:51 | ○ |
| 37 | 15:43 | 16:01 | ○ |
| 38 | 16:03 | 16:21 | ○ |
| 39 | 16:13 | 16:31 | ○ |
| 40 | 16:43 | 17:01 | ○ |
| 41 | 16:53 | 17:11 | ○ |
| 42 | 17:13 | 17:31 | ○ |
| 43 | 17:23 | 17:41 | ○ |
| 44 | 17:33 | 17:51 | ○ |
| 45 | 17:53 | 18:11 | ○ |
| 46 | 18:03 | 18:21 | ○ |
| 47 | 18:23 | 18:41 | ○ |
| 48 | 18:33 | 18:51 | ○ |
| 49 | 18:53 | 19:11 | ○ |
| 50 | 19:03 | 19:21 | ○ |
| 51 | 19:13 | 19:31 | ○ |
| 52 | 19:33 | 19:51 | ○ |
| 53 | 19:43 | 20:01 | ○ |
| 54 | 20:03 | 20:21 | ○ |
| 55 | 20:13 | 20:31 | ○ |
| 56 | 20:33 | 20:51 | ○ |
| 57 | 20:43 | 21:01 | ○ |
| 58 | 20:53 | 21:11 | ○ |
| 59 | 21:13 | 21:31 | ○ |
| 60 | 21:23 | 21:41 | 종착 |
| 61 | 21:53 | ○ | 종착 |
※ 자료 출처: 익산시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
104번 버스는 시외.고속버스터미널에서 출발하여 부영5차까지 운행하는 익산시 순환버스입니다. 주요 경유지로는 남바우, 제일3차아파트 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:25, 막차 시간은 22:00입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.