익산 순환버스 300번
지안리즈아파트 ↔ 동산휴먼시아아파트
2026-07-08 기준
⏰ 300번 시간표
송학지안리즈A → 동산휴먼시아A 시간표
첫차06:10/막차22:00
| 구분 | 송학지안리즈A | 원대병원 |
|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 06:34 |
| 2 | 06:25 | 06:49 |
| 3 | 06:35 | 06:59 |
| 4 | 06:50 | 07:14 |
| 5 | 07:00 | 07:24 |
| 6 | 07:10 | 07:34 |
| 7 | 07:20 | 07:44 |
| 8 | 07:30 | 07:54 |
| 9 | 07:40 | 08:04 |
| 10 | 07:50 | 08:14 |
| 11 | 08:00 | 08:24 |
| 12 | 08:10 | 08:34 |
| 13 | 08:20 | 08:44 |
| 14 | 08:30 | 08:54 |
| 15 | 08:40 | 09:04 |
| 16 | 08:50 | 09:14 |
| 17 | 09:00 | 09:24 |
| 18 | 09:10 | 09:34 |
| 19 | 09:20 | 09:44 |
| 20 | 09:30 | 09:54 |
| 21 | 09:40 | 10:04 |
| 22 | 09:50 | 10:14 |
| 23 | 10:00 | 10:24 |
| 24 | 10:10 | 10:34 |
| 25 | 10:20 | 10:44 |
| 26 | 10:30 | 10:54 |
| 27 | 10:40 | 11:04 |
| 28 | 10:50 | 11:14 |
| 29 | 11:00 | 11:24 |
| 30 | 11:10 | 11:34 |
| 31 | 11:20 | 11:44 |
| 32 | 11:30 | 11:54 |
| 33 | 11:40 | 12:04 |
| 34 | 11:50 | 12:14 |
| 35 | 12:00 | 12:24 |
| 36 | 12:10 | 12:34 |
| 37 | 12:20 | 12:44 |
| 38 | 12:30 | 12:54 |
| 39 | 12:40 | 13:04 |
| 40 | 12:50 | 13:14 |
| 41 | 13:00 | 13:24 |
| 42 | 13:10 | 13:34 |
| 43 | 13:20 | 13:44 |
| 44 | 13:30 | 13:54 |
| 45 | 13:40 | 14:04 |
| 46 | 13:50 | 14:14 |
| 47 | 14:00 | 14:24 |
| 48 | 14:10 | 14:34 |
| 49 | 14:20 | 14:44 |
| 50 | 14:30 | 14:54 |
| 51 | 14:40 | 15:04 |
| 52 | 14:50 | 15:14 |
| 53 | 15:00 | 15:24 |
| 54 | 15:10 | 15:34 |
| 55 | 15:20 | 15:44 |
| 56 | 15:30 | 15:54 |
| 57 | 15:40 | 16:04 |
| 58 | 15:50 | 16:14 |
| 59 | 16:00 | 16:24 |
| 60 | 16:10 | 16:34 |
| 61 | 16:20 | 16:44 |
| 62 | 16:30 | 16:54 |
| 63 | 16:40 | 17:04 |
| 64 | 16:50 | 17:14 |
| 65 | 17:00 | 17:24 |
| 66 | 17:10 | 17:34 |
| 67 | 17:20 | 17:44 |
| 68 | 17:30 | 17:54 |
| 69 | 17:40 | 18:04 |
| 70 | 17:50 | 18:14 |
| 71 | 18:00 | 18:24 |
| 72 | 18:10 | 18:34 |
| 73 | 18:20 | 18:44 |
| 74 | 18:30 | 18:54 |
| 75 | 18:40 | 19:04 |
| 76 | 18:50 | 19:14 |
| 77 | 19:00 | 19:24 |
| 78 | 19:10 | 19:34 |
| 79 | 19:20 | 19:44 |
| 80 | 19:30 | 19:54 |
| 81 | 19:40 | 20:04 |
| 82 | 19:50 | 20:14 |
| 83 | 20:00 | 20:24 |
| 84 | 20:10 | 20:24 |
| 85 | 20:20 | 20:44 |
| 86 | 20:30 | 20:54 |
| 87 | 20:40 | 21:04 |
| 88 | 20:50 | 21:14 |
| 89 | 21:00 | 21:24 |
| 90 | 21:15 | 21:39 |
| 91 | 21:30 | 21:54 |
| 92 | 21:45 | 22:09 |
| 93 | 22:00 | 22:24 |
동산휴먼시아A → 송학지안리즈A 시간표
첫차06:23/막차21:53
| 구분 | 동산휴먼시아A | 원대병원 | 송학지안리즈A |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:23 | 06:47 | ○ |
| 2 | 06:38 | 07:02 | ○ |
| 3 | 06:48 | 07:12 | ○ |
| 4 | 07:03 | 07:27 | ○ |
| 5 | 07:18 | 07:42 | ○ |
| 6 | 07:28 | 07:52 | ○ |
| 7 | 07:43 | 08:07 | ○ |
| 8 | 07:53 | 08:17 | ○ |
| 9 | 08:03 | 08:27 | ○ |
| 10 | 08:13 | 08:37 | ○ |
| 11 | 08:23 | 08:47 | ○ |
| 12 | 08:33 | 08:57 | ○ |
| 13 | 08:43 | 09:07 | ○ |
| 14 | 08:53 | 09:17 | ○ |
| 15 | 09:03 | 09:27 | ○ |
| 16 | 09:13 | 09:37 | ○ |
| 17 | 09:23 | 09:47 | ○ |
| 18 | 09:33 | 09:57 | ○ |
| 19 | 09:43 | 10:07 | ○ |
| 20 | 09:53 | 10:17 | ○ |
| 21 | 10:03 | 10:27 | ○ |
| 22 | 10:13 | 10:37 | ○ |
| 23 | 10:23 | 10:47 | ○ |
| 24 | 10:33 | 10:57 | ○ |
| 25 | 10:43 | 11:07 | ○ |
| 26 | 10:53 | 11:17 | ○ |
| 27 | 11:03 | 11:27 | ○ |
| 28 | 11:13 | 11:37 | ○ |
| 29 | 11:23 | 11:47 | ○ |
| 30 | 11:33 | 11:57 | ○ |
| 31 | 11:43 | 12:07 | ○ |
| 32 | 11:53 | 12:17 | ○ |
| 33 | 12:03 | 12:27 | ○ |
| 34 | 12:13 | 12:37 | ○ |
| 35 | 12:23 | 12:47 | ○ |
| 36 | 12:33 | 12:57 | ○ |
| 37 | 12:43 | 13:07 | ○ |
| 38 | 12:53 | 13:17 | ○ |
| 39 | 13:03 | 13:27 | ○ |
| 40 | 13:13 | 13:37 | ○ |
| 41 | 13:23 | 13:47 | ○ |
| 42 | 13:33 | 13:57 | ○ |
| 43 | 13:43 | 14:07 | ○ |
| 44 | 13:53 | 14:17 | ○ |
| 45 | 14:03 | 14:27 | ○ |
| 46 | 14:13 | 14:37 | ○ |
| 47 | 14:23 | 14:47 | ○ |
| 48 | 14:33 | 14:57 | ○ |
| 49 | 14:43 | 15:07 | ○ |
| 50 | 14:53 | 15:17 | ○ |
| 51 | 15:03 | 15:27 | ○ |
| 52 | 15:13 | 15:37 | ○ |
| 53 | 15:23 | 15:47 | ○ |
| 54 | 15:33 | 15:57 | ○ |
| 55 | 15:43 | 16:07 | ○ |
| 56 | 15:53 | 16:17 | ○ |
| 57 | 16:03 | 16:27 | ○ |
| 58 | 16:13 | 16:37 | ○ |
| 59 | 16:23 | 16:47 | ○ |
| 60 | 16:33 | 16:57 | ○ |
| 61 | 16:43 | 17:07 | ○ |
| 62 | 16:53 | 17:17 | ○ |
| 63 | 17:03 | 17:27 | ○ |
| 64 | 17:13 | 17:37 | ○ |
| 65 | 17:23 | 17:47 | ○ |
| 66 | 17:33 | 17:57 | ○ |
| 67 | 17:43 | 18:07 | ○ |
| 68 | 17:53 | 18:17 | ○ |
| 69 | 18:03 | 18:27 | ○ |
| 70 | 18:13 | 18:37 | ○ |
| 71 | 18:23 | 18:47 | ○ |
| 72 | 18:33 | 18:57 | ○ |
| 73 | 18:43 | 19:07 | ○ |
| 74 | 18:53 | 19:17 | ○ |
| 75 | 19:03 | 19:27 | ○ |
| 76 | 19:13 | 19:37 | ○ |
| 77 | 19:23 | 19:47 | ○ |
| 78 | 19:33 | 19:57 | ○ |
| 79 | 19:43 | 20:07 | ○ |
| 80 | 19:53 | 20:17 | ○ |
| 81 | 20:03 | 20:27 | 종착 |
| 82 | 20:13 | 20:37 | 종착 |
| 83 | 20:23 | 20:47 | ○ |
| 84 | 20:33 | 20:57 | ○ |
| 85 | 20:43 | 21:07 | ○ |
| 86 | 20:53 | 21:17 | 종착 |
| 87 | 21:03 | 21:27 | ○ |
| 88 | 21:13 | 21:37 | 종착 |
| 89 | 21:23 | 21:47 | 종착 |
| 90 | 21:33 | 21:57 | 종착 |
| 91 | 21:43 | 22:07 | 종착 |
| 92 | 21:53 | 22:17 | 종착 |
※ 자료 출처: 익산시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
300번 버스는 지안리즈아파트에서 출발하여 동산휴먼시아아파트까지 운행하는 익산시 순환버스입니다. 주요 경유지로는 익산경찰서(원여고방면), 마동신협.동부시장오거리 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:10, 막차 시간은 22:00입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.