제주 간선버스 590번
신화월드테마파트 ↔ 강정크루즈여객터미널
2026-04-21 기준
📍 590번 노선
상행
하행
⏰ 590번 시간표
590 신화월드-중문관광단지-강정크루즈터미널 시간표
첫차18:45/막차13:15
| 구분 | 신화월드테마파크 | 신화월드리조트 | 중문관광단지 | 제주국제컨벤션센터 | 강정크루즈여객터미널 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:45 | 18:47 | 19:11 | 19:14 | 19:30 | 크루즈 입항일(12.1일)만 운행 |
| 2 | 19:15 | 19:17 | 19:41 | 19:44 | 20:00 | 크루즈 입항일(12.1일)만 운행 |
| 3 | 18:45 | 18:47 | 19:11 | 19:14 | 19:30 | 크루즈 입항일(12.5일)만 운행 |
| 4 | 19:15 | 19:17 | 19:41 | 19:44 | 20:00 | 크루즈 입항일(12.5일)만 운행 |
| 5 | 18:45 | 18:47 | 19:11 | 19:14 | 19:30 | 크루즈 입항일(12.9일)만 운행 |
| 6 | 19:15 | 19:17 | 19:41 | 19:44 | 20:00 | 크루즈 입항일(12.9일)만 운행 |
| 7 | 17:45 | 17:47 | 18:11 | 18:14 | 18:30 | 크루즈 입항일(12.10일)만 운행 |
| 8 | 18:15 | 18:17 | 18:41 | 18:44 | 19:00 | 크루즈 입항일(12.10일)만 운행 |
| 9 | 18:45 | 18:47 | 19:11 | 19:14 | 19:30 | 크루즈 입항일(12.13일)만 운행 |
| 10 | 19:15 | 19:17 | 19:41 | 19:44 | 20:00 | 크루즈 입항일(12.13일)만 운행 |
| 11 | 17:45 | 17:47 | 18:11 | 18:14 | 18:30 | 크루즈 입항일(12.14일)만 운행 |
| 12 | 18:15 | 18:17 | 18:41 | 18:44 | 19:00 | 크루즈 입항일(12.14일)만 운행 |
| 13 | 16:45 | 16:47 | 17:11 | 17:14 | 17:30 | 크루즈 입항일(12.18일)만 운행 |
| 14 | 18:45 | 18:47 | 19:11 | 19:14 | 19:30 | 크루즈 입항일(12.18일)만 운행 |
| 15 | 18:45 | 18:47 | 19:11 | 19:14 | 19:30 | 크루즈 입항일(12.22일)만 운행 |
| 16 | 19:15 | 19:17 | 19:41 | 19:44 | 20:00 | 크루즈 입항일(12.22일)만 운행 |
| 17 | 18:45 | 18:47 | 19:11 | 19:14 | 19:30 | 크루즈 입항일(12.26일)만 운행 |
| 18 | 19:15 | 19:17 | 19:41 | 19:44 | 20:00 | 크루즈 입항일(12.26일)만 운행 |
| 19 | 15:45 | 15:47 | 16:11 | 16:14 | 16:30 | 크루즈 입항일(12.27일)만 운행 |
| 20 | 16:15 | 16:17 | 16:41 | 16:44 | 17:00 | 크루즈 입항일(12.27일)만 운행 |
| 21 | 17:45 | 17:47 | 18:11 | 18:14 | 18:30 | 크루즈 입항일(12.30일)만 운행 |
| 22 | 18:15 | 18:17 | 18:41 | 18:44 | 19:00 | 크루즈 입항일(12.30일)만 운행 |
| 23 | 12:45 | 12:47 | 13:11 | 13:14 | 13:30 | 크루즈 입항일(12.31일)만 운행 |
| 24 | 13:15 | 13:17 | 13:41 | 13:44 | 14:00 | 크루즈 입항일(12.31일)만 운행 |
590 강정크루즈터미널-중문관광단지-신화월드 시간표
첫차15:00/막차09:30
| 구분 | 강정크루즈여객터미널 | 제주국제컨벤션센터 | 중문관광단지 | 신화월드리조트 | 신화월드테마파크 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 15:16 | 15:19 | 15:43 | 15:45 | 크루즈 입항일(12.1일)만 운행 |
| 2 | 15:30 | 15:46 | 15:49 | 16:13 | 16:15 | 크루즈 입항일(12.1일)만 운행 |
| 3 | 15:00 | 15:16 | 15:19 | 15:43 | 15:45 | 크루즈 입항일(12.5일)만 운행 |
| 4 | 15:30 | 15:46 | 15:49 | 16:13 | 16:15 | 크루즈 입항일(12.5일)만 운행 |
| 5 | 15:00 | 15:16 | 15:19 | 15:43 | 15:45 | 크루즈 입항일(12.9일)만 운행 |
| 6 | 15:30 | 15:46 | 15:49 | 16:13 | 16:15 | 크루즈 입항일(12.9일)만 운행 |
| 7 | 14:00 | 14:16 | 14:19 | 14:43 | 14:45 | 크루즈 입항일(12.10일)만 운행 |
| 8 | 14:30 | 14:46 | 14:49 | 15:13 | 15:15 | 크루즈 입항일(12.10일)만 운행 |
| 9 | 15:00 | 15:16 | 15:19 | 15:43 | 15:45 | 크루즈 입항일(12.13일)만 운행 |
| 10 | 15:30 | 15:46 | 15:49 | 16:13 | 16:15 | 크루즈 입항일(12.13일)만 운행 |
| 11 | 14:00 | 14:16 | 14:19 | 14:43 | 14:45 | 크루즈 입항일(12.14일)만 운행 |
| 12 | 14:30 | 14:46 | 14:49 | 15:13 | 15:15 | 크루즈 입항일(12.14일)만 운행 |
| 13 | 13:00 | 13:16 | 13:19 | 13:43 | 13:45 | 크루즈 입항일(12.18일)만 운행 |
| 14 | 15:00 | 15:16 | 15:19 | 15:43 | 15:45 | 크루즈 입항일(12.18일)만 운행 |
| 15 | 15:00 | 15:16 | 15:19 | 15:43 | 15:45 | 크루즈 입항일(12.22일)만 운행 |
| 16 | 15:30 | 15:46 | 15:49 | 16:13 | 16:15 | 크루즈 입항일(12.22일)만 운행 |
| 17 | 15:00 | 15:16 | 15:19 | 15:43 | 15:45 | 크루즈 입항일(12.26일)만 운행 |
| 18 | 15:30 | 15:46 | 15:49 | 16:13 | 16:15 | 크루즈 입항일(12.26일)만 운행 |
| 19 | 12:00 | 12:16 | 12:19 | 12:43 | 12:45 | 크루즈 입항일(12.27일)만 운행 |
| 20 | 12:30 | 12:45 | 12:49 | 13:13 | 13:15 | 크루즈 입항일(12.27일)만 운행 |
| 21 | 14:00 | 14:16 | 14:19 | 14:43 | 14:45 | 크루즈 입항일(12.30일)만 운행 |
| 22 | 14:30 | 14:46 | 14:49 | 15:13 | 15:15 | 크루즈 입항일(12.30일)만 운행 |
| 23 | 09:00 | 09:16 | 09:19 | 09:43 | 09:45 | 크루즈 입항일(12.31일)만 운행 |
| 24 | 09:30 | 09:46 | 09:49 | 10:13 | 10:15 | 크루즈 입항일(12.31일)만 운행 |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
590번 버스는 신화월드테마파트에서 출발하여 강정크루즈여객터미널까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 첫차 시간은 18:45, 막차 시간은 13:15입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.