제주 지선버스 785번
한림체육관 후문 ↔ 신창리 하나로마트 한경농협
2026-04-28 기준
⏰ 785번 시간표
한림체육관-금악-저지-조수1리-한경면사무소 시간표
첫차06:37/막차20:20
| 구분 | 한림체육관후문 | 한림오일시장 | 한림고등학교 | 명월 | 금악 | 월림 | 저지 | 조수1리 | 수장동 입구 | 두모리사무소 | 한경면사무소 (남) | 신창하나로마트 한경농협(서) | 복호동 | 한경면사무소 (북) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:37 | 06:47 | 06:58 | 07:01 | 07:10 | 07:17 | 07:20 | 07:25 | - | - | - | - | 07:30 | 07:35 | - |
| 2 | 07:50 | 08:00 | 08:13 | 08:16 | 08:25 | 08:32 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:47 | 08:50 | 08:53 | - | - | - |
| 3 | 08:34 | 08:44 | 08:55 | 08:58 | 09:07 | 09:14 | 09:17 | 09:22 | 09:26 | 09:29 | 09:32 | 09:35 | - | - | - |
| 4 | 09:51 | 10:01 | 10:12 | 10:15 | 10:24 | 10:31 | 10:34 | 10:39 | 10:43 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | - | - | - |
| 5 | 11:35 | 11:45 | 11:56 | 11:59 | 12:08 | 12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | - | - | - |
| 6 | 11:47 | 11:57 | 12:08 | 12:11 | 12:20 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | - | - | - | - | 12:40 | 12:45 | - |
| 7 | 12:27 | 12:37 | 12:48 | 12:51 | 13:00 | 13:07 | 13:10 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | - | - | - |
| 8 | 14:30 | 14:40 | 14:51 | 14:54 | 15:03 | 15:10 | 15:13 | 15:18 | - | - | - | - | 15:23 | 15:28 | - |
| 9 | 15:20 | 15:30 | 15:41 | 15:44 | 15:53 | 16:00 | 16:03 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | - | - | - |
| 10 | 16:00 | 16:10 | 16:21 | 16:24 | 16:33 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | - | - | - | - | 16:53 | 16:58 | - |
| 11 | 17:45 | 17:55 | 18:06 | 18:09 | 18:18 | 18:25 | 18:28 | 18:33 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | - | - | - |
| 12 | 18:50 | 19:00 | 19:11 | 19:14 | 19:23 | 19:30 | 19:33 | 19:38 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | - | - | - |
| 13 | 19:30 | 19:40 | 19:51 | 19:54 | 20:03 | 20:10 | 20:13 | 20:18 | 20:22 | 20:25 | 20:28 | 20:31 | - | - | - |
| 14 | 20:20 | 20:30 | 20:41 | 20:44 | 20:53 | 21:00 | 21:03 | 21:08 | - | - | - | - | - | - | - |
한경면사무소-저지-금악-한림고-한림체육관 시간표
첫차06:37/막차20:10
| 구분 | 한경면사무소(남) | 복호동 | 신창리 농산물 종합유통센터 | 한경면사무소(북) | 두모리사무소 | 수장동입구 | 조수1리 | 저지 | 월림 | 금악 | 명월 | 한림고등학교 | 한림오일시장 | 한림체육관후문 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 06:37 | 06:40 | 06:43 | 06:46 | 06:50 | 06:55 | 06:58 | 07:05 | 07:14 | 07:17 | 07:28 | 07:39 | - |
| 2 | - | - | 07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:33 | 07:38 | 07:41 | 07:48 | 07:57 | 08:00 | 08:11 | 08:22 | - |
| 3 | 07:50 | 07:55 | - | - | - | - | 08:00 | 08:05 | 08:08 | 08:15 | 08:24 | 08:27 | 08:40 | 08:51 | - |
| 4 | - | - | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:09 | 10:13 | 10:18 | 10:21 | 10:28 | 10:37 | 10:40 | 10:51 | 11:02 | - |
| 5 | - | - | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | 10:56 | 11:03 | 11:12 | 11:15 | 11:26 | 11:37 | - |
| 6 | - | - | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:31 | 11:38 | 11:47 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | - |
| 7 | 12:55 | 13:00 | - | - | - | - | 13:05 | 13:10 | 13:13 | 13:20 | 13:29 | 13:32 | 13:43 | - | - |
| 8 | - | - | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | 14:43 | 14:48 | 14:51 | 14:58 | 15:07 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | - |
| 9 | 15:45 | 15:50 | - | - | - | - | 15:55 | 16:00 | 16:03 | 16:10 | 16:19 | 16:22 | 16:33 | 16:44 | - |
| 10 | - | - | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:49 | 16:53 | 16:58 | 17:01 | 17:08 | 17:17 | 17:20 | 17:31 | 17:42 | - |
| 11 | 17:20 | 17:25 | - | - | - | - | 17:30 | 17:35 | 17:38 | 17:45 | 17:54 | 17:57 | 18:10 | 18:21 | - |
| 12 | - | - | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:09 | 19:13 | 19:18 | 19:21 | 19:28 | 19:37 | 19:40 | 19:51 | 20:02 | - |
| 13 | - | - | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:28 | 20:31 | 20:38 | 20:47 | 20:50 | 21:01 | 21:12 | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
785번 버스는 한림체육관 후문에서 출발하여 신창리 하나로마트 한경농협까지 운행하는 제주특별자치도 지선버스입니다. 주요 경유지로는 명월리사무소, 서부신협 유통영농조합 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:37, 막차 시간은 20:20입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.