전주 일반버스 165번
전주동물원 ↔ 이서회차지
2026-10-12 기준
165번 시간표
기점 출발시간 시간표
첫차06:00/막차22:40
| 구분 | 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 2 | 06:00 | 전동성당.한옥마을 | 이서회차지 | |
| 3 | 06:18 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 4 | 06:36 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 5 | 06:53 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 6 | 07:09 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 7 | 07:24 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 8 | 07:39 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 9 | 07:54 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 10 | 08:12 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 11 | 08:30 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 12 | 08:50 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 13 | 09:10 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 14 | 09:30 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 15 | 09:50 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 16 | 10:08 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 17 | 10:26 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 18 | 10:44 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 19 | 11:02 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 20 | 11:20 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 21 | 11:38 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 22 | 11:58 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 23 | 12:20 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 24 | 12:42 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 25 | 13:04 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 26 | 13:26 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 27 | 13:48 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 28 | 14:10 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 29 | 14:32 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 30 | 14:54 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 31 | 15:16 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 32 | 15:38 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 33 | 16:00 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 34 | 16:22 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 35 | 16:43 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 36 | 16:53 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 37 | 17:11 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 38 | 17:31 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 39 | 17:51 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 40 | 18:11 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 41 | 18:31 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 42 | 18:51 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 43 | 19:06 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 44 | 19:22 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 45 | 19:38 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 46 | 19:54 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 47 | 20:10 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 48 | 20:30 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 49 | 20:50 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 50 | 21:05 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 51 | 21:20 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 52 | 21:35 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 53 | 21:50 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 54 | 22:05 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 55 | 22:20 | 전주동물원 | 이서회차지 | |
| 56 | 22:40 | 전주동물원 | 효자로전북도청 |
종점 출발시간 시간표
첫차06:00/막차22:40
| 구분 | 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 2 | 06:00 | 효자로전북도청 | 전주동물원 | |
| 3 | 06:18 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 4 | 06:36 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 5 | 06:53 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 6 | 07:09 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 7 | 07:24 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 8 | 07:39 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 9 | 07:54 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 10 | 08:12 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 11 | 08:30 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 12 | 08:50 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 13 | 09:10 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 14 | 09:30 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 15 | 09:50 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 16 | 10:08 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 17 | 10:26 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 18 | 10:44 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 19 | 11:02 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 20 | 11:20 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 21 | 11:38 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 22 | 11:58 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 23 | 12:20 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 24 | 12:42 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 25 | 13:04 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 26 | 13:26 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 27 | 13:48 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 28 | 14:10 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 29 | 14:32 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 30 | 14:54 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 31 | 15:16 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 32 | 15:38 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 33 | 16:00 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 34 | 16:22 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 35 | 16:43 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 36 | 16:53 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 37 | 17:11 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 38 | 17:31 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 39 | 17:51 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 40 | 18:11 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 41 | 18:31 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 42 | 18:51 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 43 | 19:06 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 44 | 19:22 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 45 | 19:38 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 46 | 19:54 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 47 | 20:10 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 48 | 20:30 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 49 | 20:50 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 50 | 21:05 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 51 | 21:20 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 52 | 21:35 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 53 | 21:50 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 54 | 22:05 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 55 | 22:20 | 이서회차지 | 전주동물원 | |
| 56 | 22:40 | 이서회차지 | 호남고속 |
※ 자료 출처: 전주시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
165번 버스는 전주동물원에서 출발하여 이서회차지까지 운행하는 전주시 일반버스입니다. 주요 경유지로는 장승백이, 월평마을 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:00, 막차 시간은 22:40입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.