전주 일반버스 550번
평화동종점 ↔ 둔산코아루2차아파트
2026-10-18 기준
550번 시간표
기점 출발시간 시간표
첫차05:50/막차22:55
| 구분 | 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 2 | 06:19 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 3 | 06:48 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 4 | 07:15 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 5 | 07:43 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 6 | 08:10 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 7 | 08:39 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 8 | 09:08 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 9 | 09:36 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 10 | 10:05 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 11 | 10:34 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 12 | 11:03 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 13 | 11:31 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 14 | 12:00 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 15 | 12:29 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 16 | 12:58 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 17 | 13:26 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 18 | 13:55 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 19 | 14:24 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 20 | 14:53 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 21 | 15:21 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 22 | 15:50 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 23 | 16:23 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 24 | 16:54 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 25 | 17:23 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 26 | 17:50 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 27 | 18:18 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 28 | 18:48 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 29 | 19:20 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 30 | 19:51 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 31 | 20:23 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 32 | 20:54 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 33 | 21:25 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 34 | 21:55 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 35 | 22:25 | 평화동종점 | 둔산코아루2차아파트 | |
| 36 | 22:55 | 평화동종점 | 차량등록사업소 |
종점 출발시간 시간표
첫차06:05/막차22:34
| 구분 | 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:05 | 호성진흥3단지 | 평화동종점 | |
| 2 | 06:10 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 3 | 06:48 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 4 | 07:15 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 5 | 07:43 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 6 | 08:10 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 7 | 08:39 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 8 | 09:08 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 9 | 09:36 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 10 | 10:05 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 11 | 10:34 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 12 | 11:03 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 13 | 11:31 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 14 | 12:00 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 15 | 12:29 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 16 | 12:58 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 17 | 13:26 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 18 | 13:55 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 19 | 14:24 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 20 | 14:53 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 21 | 15:21 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 22 | 15:50 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 23 | 16:20 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 24 | 16:50 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 25 | 17:23 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 26 | 17:50 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 27 | 18:18 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 28 | 18:50 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 29 | 19:17 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 30 | 19:46 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 31 | 20:15 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 32 | 20:43 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 33 | 21:11 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 34 | 21:39 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 35 | 22:06 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 | |
| 36 | 22:34 | 둔산코아루2차아파트 | 평화동종점 |
※ 자료 출처: 전주시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
550번 버스는 평화동종점에서 출발하여 둔산코아루2차아파트까지 운행하는 전주시 일반버스입니다. 주요 경유지로는 중앙시장, 구만리 등이 있습니다. 첫차 시간은 05:50, 막차 시간은 22:55입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.