전주 일반버스 970번
에코시티종점차고지(승하차X) ↔ 전북도립미술관
2026-10-20 기준
970번 시간표
기점 출발시간 시간표
첫차06:02/막차22:32
| 구분 | 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:02 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 2 | 06:27 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 3 | 06:45 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 4 | 07:02 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 5 | 07:20 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 6 | 07:37 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 7 | 07:55 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 8 | 08:12 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 9 | 08:30 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 10 | 08:47 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 11 | 09:05 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 12 | 09:22 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 13 | 09:40 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 14 | 09:59 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 15 | 10:17 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 16 | 10:35 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 17 | 10:54 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 18 | 11:12 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 19 | 11:30 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 20 | 11:49 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 21 | 12:07 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 22 | 12:25 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 23 | 12:44 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 24 | 13:02 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 25 | 13:22 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 26 | 13:42 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 27 | 14:02 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 28 | 14:22 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 29 | 14:42 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 30 | 15:02 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 31 | 15:22 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 32 | 15:42 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 33 | 16:02 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 34 | 16:22 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 35 | 16:42 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 36 | 17:02 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 37 | 17:22 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 38 | 17:42 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 39 | 18:02 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 40 | 18:22 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 41 | 18:42 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 42 | 19:02 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 43 | 19:20 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 44 | 19:37 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 45 | 19:55 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 46 | 20:12 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 47 | 20:30 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 48 | 20:47 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 49 | 21:05 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 50 | 21:22 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 51 | 21:40 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 52 | 21:57 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 53 | 22:15 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 | |
| 54 | 22:32 | 에코시티종점차고지(승하차X) | 전북도립미술관 |
종점 출발시간 시간표
첫차06:10/막차22:32
| 구분 | 출발시간 | 출발지 | 도착지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 2 | 06:27 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 3 | 06:45 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 4 | 07:02 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 5 | 07:20 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 6 | 07:37 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 7 | 07:55 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 8 | 08:12 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 9 | 08:30 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 10 | 08:47 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | 예술고 |
| 11 | 09:05 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 12 | 09:22 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 13 | 09:40 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 14 | 09:59 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 15 | 10:17 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 16 | 10:35 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 17 | 10:54 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 18 | 11:12 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 19 | 11:30 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 20 | 11:49 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 21 | 12:07 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 22 | 12:25 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | 예술고 |
| 23 | 12:44 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 24 | 13:02 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 25 | 13:22 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 26 | 13:42 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 27 | 14:02 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 28 | 14:22 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 29 | 14:42 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 30 | 15:02 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 31 | 15:22 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 32 | 15:42 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 33 | 16:02 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 34 | 16:22 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | 예술고 |
| 35 | 16:42 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 36 | 17:02 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 37 | 17:22 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 38 | 17:42 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 39 | 18:02 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 40 | 18:22 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 41 | 18:42 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 42 | 19:02 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 43 | 19:20 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 44 | 19:37 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 45 | 19:55 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 46 | 20:12 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | 예술고 |
| 47 | 20:30 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 48 | 20:47 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 49 | 21:05 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 50 | 21:22 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 51 | 21:40 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 52 | 21:57 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 53 | 22:15 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 | |
| 54 | 22:32 | 전북도립미술관 | 에코시티종점 |
※ 자료 출처: 전주시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
970번 버스는 에코시티종점차고지(승하차X)에서 출발하여 전북도립미술관까지 운행하는 전주시 일반버스입니다. 주요 경유지로는 송천 센트럴파크, 평화삼성강남아파트 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:02, 막차 시간은 22:32입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.