세종 급행버스 B2번
대전월드컵경기장 ↔ 오송역종점
2026-06-07 기준
📍 B2번 노선
⏰ B2번 시간표
일반 시간표
첫차04:55/막차00:23
| 구분 | 대전월드컵경기장 | 오송역 |
|---|---|---|
| 1 | 04:55(세종터미널 출발) | 04:55 |
| 2 | 06:00 | 05:05 |
| 3 | 06:05 | 05:15 |
| 4 | 06:10 | 05:25 |
| 5 | 06:15 | 05:35 |
| 6 | 06:20 | 05:45 |
| 7 | 06:25 | 05:55 |
| 8 | 06:32 | 06:05 |
| 9 | 06:39 | 06:15 |
| 10 | 06:46 | 06:25 |
| 11 | 06:53 | 06:35 |
| 12 | 07:00 | 06:45 |
| 13 | 07:07 | 06:53 |
| 14 | 07:14 | 06:58 |
| 15 | 07:21 | 07:03 |
| 16 | 07:28 | 07:08 |
| 17 | 07:35 | 07:13 |
| 18 | 07:41 | 07:18 |
| 19 | 07:46 | 07:23 |
| 20 | 07:51 | 07:28 |
| 21 | 07:56 | 07:33 |
| 22 | 08:01 | 07:40 |
| 23 | 08:06 | 07:47 |
| 24 | 08:11 | 07:55 |
| 25 | 08:16 | 08:03 |
| 26 | 08:21 | 08:11 |
| 27 | 08:26 | 08:19 |
| 28 | 08:31 | 08:27 |
| 29 | 08:36 | 08:35 |
| 30 | 08:41 | 08:43 |
| 31 | 08:48 | 08:51 |
| 32 | 08:55 | 08:59 |
| 33 | 09:03 | 09:07 |
| 34 | 09:11 | 09:15 |
| 35 | 09:19 | 09:23 |
| 36 | 09:27 | 09:31 |
| 37 | 09:35 | 09:39 |
| 38 | 09:43 | 09:47 |
| 39 | 09:51 | 09:55 |
| 40 | 09:59 | 10:05 |
| 41 | 10:07 | 10:15 |
| 42 | 10:15 | 10:25 |
| 43 | 10:23 | 10:35 |
| 44 | 10:31 | 10:45 |
| 45 | 10:39 | 10:55 |
| 46 | 10:47 | 11:05 |
| 47 | 10:55 | 11:15 |
| 48 | 11:03 | 11:25 |
| 49 | 11:13 | 11:35 |
| 50 | 11:23 | 11:45 |
| 51 | 11:33 | 11:55 |
| 52 | 11:43 | 12:05 |
| 53 | 11:53 | 12:15 |
| 54 | 12:03 | 12:25 |
| 55 | 12:13 | 12:35 |
| 56 | 12:23 | 12:45 |
| 57 | 12:33 | 12:55 |
| 58 | 12:43 | 13:04 |
| 59 | 12:53 | 13:12 |
| 60 | 13:03 | 13:20 |
| 61 | 13:13 | 13:28 |
| 62 | 13:23 | 13:36 |
| 63 | 13:33 | 13:44 |
| 64 | 13:43 | 13:52 |
| 65 | 13:53 | 14:00 |
| 66 | 14:03 | 14:08 |
| 67 | 14:12 | 14:16 |
| 68 | 14:20 | 14:24 |
| 69 | 14:28 | 14:32 |
| 70 | 14:36 | 14:40 |
| 71 | 14:44 | 14:48 |
| 72 | 14:52 | 14:56 |
| 73 | 15:00 | 15:04 |
| 74 | 15:08 | 15:12 |
| 75 | 15:16 | 15:20 |
| 76 | 15:24 | 15:28 |
| 77 | 15:32 | 15:36 |
| 78 | 15:40 | 15:44 |
| 79 | 15:48 | 15:52 |
| 80 | 15:56 | 16:00 |
| 81 | 16:04 | 16:08 |
| 82 | 16:12 | 16:16 |
| 83 | 16:20 | 16:24 |
| 84 | 16:28 | 16:29 |
| 85 | 16:36 | 16:33 |
| 86 | 16:44 | 16:37 |
| 87 | 16:52 | 16:41 |
| 88 | 17:00 | 16:47 |
| 89 | 17:08 | 16:53 |
| 90 | 17:16 | 16:59 |
| 91 | 17:24 | 17:06 |
| 92 | 17:32 | 17:13 |
| 93 | 17:37 | 17:20 |
| 94 | 17:41 | 17:27 |
| 95 | 17:45 | 17:34 |
| 96 | 17:49 | 17:41 |
| 97 | 17:55 | 17:45 |
| 98 | 18:01 | 17:49 |
| 99 | 18:07 | 17:53 |
| 100 | 18:14 | 17:57 |
| 101 | 18:21 | 18:02 |
| 102 | 18:28 | 18:08 |
| 103 | 18:35 | 18:16 |
| 104 | 18:42 | 18:24 |
| 105 | 18:49 | 18:32 |
| 106 | 18:53 | 18:40 |
| 107 | 18:57 | 18:50 |
| 108 | 19:01 | 19:00 |
| 109 | 19:05 | 19:10 |
| 110 | 19:10 | 19:20 |
| 111 | 19:16 | 19:30 |
| 112 | 19:24 | 19:37 |
| 113 | 19:32 | 19:44 |
| 114 | 19:40 | 19:51 |
| 115 | 19:48 | 19:58 |
| 116 | 19:58 | 20:05 |
| 117 | 20:08 | 20:12 |
| 118 | 20:18 | 20:19 |
| 119 | 20:28 | 20:26 |
| 120 | 20:38 | 20:33 |
| 121 | 20:45 | 20:40 |
| 122 | 20:52 | 20:47 |
| 123 | 20:59 | 20:55 |
| 124 | 21:06 | 21:05 |
| 125 | 21:13 | 21:15 |
| 126 | 21:20 | 21:25 |
| 127 | 21:27 | 21:35 |
| 128 | 21:34 | 21:45 |
| 129 | 21:41 | 21:55 |
| 130 | 21:48 | 22:05 |
| 131 | 21:55 | 22:15 |
| 132 | 22:03 | 22:25 |
| 133 | 22:13 | 22:35 |
| 134 | 22:23 | 22:45 |
| 135 | 22:33 | 22:55 |
| 136 | 22:43 | 23:05 |
| 137 | 22:53 | 23:15 |
| 138 | 23:03 | - |
| 139 | 23:13 | - |
| 140 | 23:23 | - |
| 141 | 23:33 | - |
| 142 | 23:43 | - |
| 143 | 23:53 | - |
| 144 | 00:03 | - |
| 145 | 00:13 | - |
| 146 | 00:23 | - |
단축 시간표
첫차05:00/막차06:00
| 구분 | 반석네거리 | 오송역 |
|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 23:25 |
| 2 | 05:10 | 23:35 |
| 3 | 05:20 | 23:45 |
| 4 | 05:30 | 23:55 |
| 5 | 05:40 | 00:05 |
| 6 | 05:50 | 00:15 |
| 7 | 06:00 | 00:25 |
| 8 | - | 00:35 |
※ 자료 출처: 세종특별자치시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
B2번 버스는 대전월드컵경기장에서 출발하여 오송역종점까지 운행하는 세종특별자치시 급행버스입니다. 주요 경유지로는 세종고속시외버스터미널(지하), 도담동 등이 있습니다. 첫차 시간은 04:55, 막차 시간은 00:23입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.