광양 일반버스 88번
중마터미널 ↔ 궁기
2026-09-17 기준
88번 시간표
중마터미널 ↔ 중마터미널 시간표
첫차06:00/막차21:40
| 구분 | 중마터미널(기점) | 와우행복주택 | 광영부영A | 백운고 | 사랑병원 | 중마터미널 | 와우,제철 | 제철/태인도촌 | 궁기마을(종점) | 태인도촌(군두리) | 제철,와우 | 중마터미널 | 사랑병원 | 백운고 | 광영부영A | 와우행복주택 | 중마터미널 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 와우-백운아트홀 백운프라자(협력회관)-제철1문 제철2문-궁기 직통운행 | - | - | - | - | - | - | 06:30 | 경유 | 경유 | 07:00 | 07:10 | 07:17 | 07:35 | 경유 | 07:45 |
| 2 | 06:40 | 와우-백운아트홀 백운프라자(협력회관)-제철1문 제철2문-궁기 직통운행 | - | - | - | - | - | - | 07:10 | 경유 | 경유 | 07:40 | 07:50 | 07:57 | 08:15 | 경유 | 08:25 |
| 3 | 06:50 | 경유 | 07:00 | 07:15 | 07:22 | 07:32 | 경유 | 경유 | 07:50 | 경유 | 경유 | 08:20 | 08:30 | 08:37 | 08:55 | 경유 | 09:05 |
| 4 | 07:20 | 와우-백운아트홀 백운프라자(협력회관)-제철1문 제철2문-궁기 직통운행 | - | - | - | - | - | - | 08:20 | 경유 | 경유 | 08:50 | 09:00 | 09:07 | 09:25 | 경유 | 09:35 |
| 5 | 07:50 | 경유 | 08:00 | 08:15 | 08:22 | 08:32 | 경유 | 경유 | 09:20 | 경유 | 경유 | 09:50 | 10:00 | 10:07 | 10:25 | 경유 | 10:35 |
| 6 | 08:50 | 경유 | 09:00 | 09:15 | 09:22 | 09:32 | 경유 | 경유 | 10:20 | 경유 | 경유 | 10:50 | 11:00 | 11:07 | 10:25 | 경유 | 11:35 |
| 7 | 09:50 | 경유 | 10:00 | 10:15 | 10:22 | 10:32 | 경유 | 경유 | 11:30 | 경유 | 경유 | 12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:35 | 경유 | 12:45 |
| 8 | 10:50 | 경유 | 11:00 | 11:15 | 11:22 | 11:32 | 경유 | 경유 | 12:30 | 경유 | 경유 | 13:00 | 13:10 | 13:17 | 13:35 | 경유 | 13:45 |
| 9 | 11:30 | 경유 | 11:40 | 11:55 | 12:02 | 12:12 | 경유 | 경유 | 13:10 | 경유 | 경유 | 13:40 | 13:50 | 13:57 | 14:15 | 경유 | 14:25 |
| 10 | 12:40 | 경유 | 12:50 | 13:05 | 13:12 | 13:22 | 경유 | 경유 | 14:30 | 경유 | 경유 | 15:00 | 15:10 | 15:17 | 15:35 | 경유 | 15:45 |
| 11 | 13:20 | 경유 | 13:30 | 13:45 | 13:52 | 14:02 | 경유 | 경유 | 15:10 | 경유 | 경유 | 15:40 | 15:50 | 15:57 | 16:15 | 경유 | 16:25 |
| 12 | 14:20 | 경유 | 14:30 | 14:45 | 14:52 | 15:02 | 경유 | 경유 | 16:10 | 경유 | 경유 | 16:40 | 16:50 | 16:57 | 17:15 | 경유 | 17:25 |
| 13 | 15:00 | 경유 | 15:10 | 15:25 | 15:32 | 15:42 | 경유 | 경유 | 16:50 | 경유 | 경유 | 17:20 | 17:30 | 17:37 | 17:55 | 경유 | 18:05 |
| 14 | 16:20 | 경유 | 16:30 | 16:45 | 16:52 | 17:02 | 경유 | 경유 | 17:50 | 경유 | 경유 | 18:20 | 18:30 | 18:37 | 18:55 | 경유 | 19:05 |
| 15 | 16:40 | 경유 | 16:50 | 17:05 | 17:12 | 17:22 | 경유 | 경유 | 18:30 | 경유 | 경유 | 19:00 | 19:10 | 19:17 | 19:35 | 경유 | 19:45 |
| 16 | 17:20 | 경유 | 17:30 | 17:45 | 17:52 | 18:02 | 경유 | 경유 | 19:30 | 경유 | 경유 | 20:00 | 20:10 | 20:17 | 20:35 | 경유 | 20:45 |
| 17 | 18:20 | 경유 | 18:40 | 18:55 | 19:02 | 19:12 | 경유 | 경유 | 20:20 | 경유 | 경유 | 20:50 | 21:00 | 21:07 | 21:25 | 경유 | 21:35 |
| 18 | 19:40 | 경유 | 19:50 | 20:05 | 20:12 | 20:22 | 경유 | 경유 | 21:10 | 경유 | 경유 | 21:40 | 21:50 | 21:57 | 22:15 | 경유 | 22:25 |
| 19 | 20:40 | 경유 | 20:50 | 21:05 | 21:12 | 21:22 | 경유 | 경유 | 22:10 | 경유 | 경유 | 22:30 | 22:40 | 22:47 | 23:05 | 경유 | 23:15 |
| 20 | 21:40 | 경유 | 21:50 | 22:05 | 22:12 | 22:22 | 경유 | 경유 | 22:50종료 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 자료 출처: 광양시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
88번 버스는 중마터미널에서 출발하여 궁기까지 운행하는 광양시 일반버스입니다. 주요 경유지로는 송보6차아파트, 어울림체육관 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:00, 막차 시간은 21:40입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.