광양 일반버스 9번
광양교통 ↔ 중마터미널
2026-09-12 기준
9번 시간표
보건 대학 ↔ 보건 대학 시간표
첫차05:50/막차22:00
| 구분 | 보건 대학(기점) | 대림A | 광양고 | 창덕A | 중마 광양의봄 | 중마 터미널(종점) | 중마 광양의봄 | 창덕A | 광양고 | 대림A | 보건 대학 도착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교통05:50-목성A 시청-산업도로 제철1문 | - | - | - | - | 궁기 06:30 | 태인1구(군두리)-제철06:55 시 청 07:10-광 양 농 협 광 양 고 07:30 | - | - | - | 07:50 |
| 2 | 광양교통06:30-목성A 시청앞 | - | - | - | - | 07:10 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:20 |
| 3 | 광양교통07:00-목성A 시청앞 | - | - | - | - | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:40 |
| 4 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:00 | 09:10 |
| 5 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:40 |
| 6 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:00 | 10:10 |
| 7 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |
| 8 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:10 | 09:20 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 11:10 |
| 9 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
| 10 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:10 |
| 11 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
| 12 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
| 13 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 14:10 |
| 14 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
| 15 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:10 |
| 16 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
| 17 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:10 |
| 18 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:00 | 17:10 |
| 19 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 16:30 | 16:40 | 17:02 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
| 20 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:10 |
| 21 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:40 |
| 22 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:10 |
| 23 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 19:40 |
| 24 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:40 |
| 25 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 20:00 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:00 | 21:10 |
| 26 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:30 | 21:40 |
| 27 | 19:00 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 21:00 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:00 | 22:10 |
| 28 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:30 | 22:40 |
| 29 | 20:00 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:00 | 23:10 |
| 30 | 21:00 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | (종료) | - | - | - | - |
| 31 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 22:50 | (종료) | - | - | - | - |
| 32 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:10 | (종료) | - | - | - | - |
※ 자료 출처: 광양시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
9번 버스는 광양교통에서 출발하여 중마터미널까지 운행하는 광양시 일반버스입니다. 주요 경유지로는 칠성초등학교 건너, 와우중흥APT 건너 등이 있습니다. 첫차 시간은 05:50, 막차 시간은 22:00입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.