제주 간선버스 335번
동회천 ↔ 제주관광대학/제주영송학교
2026-04-19 기준
⏰ 335번 시간표
335 봉개-관광대 시간표
첫차06:00/막차21:50
| 구분 | 동회천 | 봉 개 | 삼양동 주민센터 | 인제(천수동) | 제주터미널 | 제원아파트 | 백록초 | 관광대 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 06:00 | 06:13 | 06:30 | 06:43 | 06:58 | 07:10 | 07:23 | - |
| 2 | - | 06:40 | 06:53 | 07:10 | 07:23 | 07:38 | 07:50 | 08:03 | - |
| 3 | 07:04 | 07:10 | 07:23 | 07:40 | 07:53 | 08:08 | 08:20 | 08:33 | - |
| 4 | - | 07:45 | 07:58 | 08:15 | 08:28 | 08:43 | 08:55 | 09:08 | - |
| 5 | - | 08:30 | 08:43 | 09:00 | 09:13 | 09:28 | 09:40 | 09:53 | - |
| 6 | - | 09:15 | 09:28 | 09:45 | 09:58 | 10:13 | 10:25 | 10:38 | - |
| 7 | - | 09:56 | 10:09 | 10:26 | 10:39 | 10:54 | 11:06 | 11:19 | - |
| 8 | - | 10:46 | 10:59 | 11:16 | 11:29 | 11:44 | 11:56 | 12:09 | - |
| 9 | - | 11:36 | 11:49 | 12:06 | 12:19 | 12:34 | 12:46 | 12:59 | - |
| 10 | - | 12:26 | 12:39 | 12:56 | 13:09 | 13:24 | 13:36 | 13:49 | - |
| 11 | - | 13:16 | 13:29 | 13:46 | 13:59 | 14:14 | 14:26 | 14:39 | - |
| 12 | 14:04 | 14:10 | 14:23 | 14:40 | 14:53 | 15:08 | 15:20 | 15:33 | - |
| 13 | - | 14:59 | 15:12 | 15:29 | 15:42 | 15:57 | 16:09 | 16:22 | - |
| 14 | - | 15:46 | 15:59 | 16:16 | 16:29 | 16:44 | 16:56 | 17:09 | - |
| 15 | - | 16:36 | 16:49 | 17:06 | 17:19 | 17:34 | 17:46 | 17:59 | - |
| 16 | - | 17:26 | 17:39 | 17:56 | 18:09 | 18:24 | 18:36 | 18:49 | - |
| 17 | 18:17 | 18:23 | 18:36 | 18:53 | 19:06 | 19:21 | 19:33 | 19:46 | - |
| 18 | - | 19:06 | 19:19 | 19:36 | 19:49 | 20:04 | 20:16 | - | - |
| 19 | - | 19:56 | 20:09 | 20:26 | 20:39 | 20:54 | 21:06 | 21:19 | - |
| 20 | - | 20:49 | 21:02 | 21:19 | 21:32 | 21:47 | 21:59 | - | - |
| 21 | - | 21:50 | 22:02 | 22:17 | 22:29 | 22:43 | 22:54 | - | - |
335 관광대-봉개 시간표
첫차06:20/막차21:20
| 구분 | 관광대 | 백록초 | 제원아파트 | 제주터미널 | 인제(천수동) | 삼양동 주민센터 | 봉개 | 동회천 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 06:20 | 06:33 | 06:48 | 07:01 | 07:17 | 07:30 | - | - |
| 2 | 06:40 | 06:56 | 07:09 | 07:24 | 07:37 | 07:53 | 08:06 | - | - |
| 3 | 07:20 | 07:36 | 07:49 | 08:04 | 08:17 | 08:33 | 08:46 | - | - |
| 4 | 08:10 | 08:26 | 08:39 | 08:54 | 09:07 | 09:23 | 09:36 | - | - |
| 5 | 08:55 | 09:11 | 09:24 | 09:39 | 09:52 | 10:08 | 10:21 | - | - |
| 6 | 09:50 | 10:06 | 10:19 | 10:34 | 10:47 | 11:03 | 11:16 | - | - |
| 7 | 10:40 | 10:56 | 11:09 | 11:24 | 11:37 | 11:53 | 12:06 | - | - |
| 8 | 11:30 | 11:46 | 11:59 | 12:14 | 12:27 | 12:43 | 12:56 | - | - |
| 9 | 12:15 | 12:31 | 12:44 | 12:59 | 13:12 | 13:28 | 13:41 | 13:47 | - |
| 10 | 13:10 | 13:26 | 13:39 | 13:54 | 14:07 | 14:23 | 14:36 | - | - |
| 11 | 14:00 | 14:16 | 14:29 | 14:44 | 14:57 | 15:13 | 15:26 | - | - |
| 12 | 14:50 | 15:06 | 15:19 | 15:34 | 15:47 | 16:03 | 16:16 | - | - |
| 13 | 15:40 | 15:56 | 16:09 | 16:24 | 16:37 | 16:53 | 17:06 | - | - |
| 14 | 16:30 | 16:46 | 16:59 | 17:14 | 17:27 | 17:43 | 17:56 | 18:02 | - |
| 15 | 17:20 | 17:36 | 17:49 | 18:04 | 18:17 | 18:33 | 18:46 | - | - |
| 16 | 18:10 | 18:26 | 18:39 | 18:54 | 19:07 | 19:23 | 19:36 | - | - |
| 17 | 18:50 | 19:06 | 19:19 | 19:34 | 19:47 | 20:03 | 20:16 | - | - |
| 18 | 19:50 | 20:06 | 20:19 | 20:34 | 20:47 | 21:03 | 21:16 | - | - |
| 19 | 20:40 | 20:56 | 21:09 | 21:24 | 21:37 | 21:53 | 22:06 | 봉개 하차손님 없을 시 대기고 종료 | - |
| 20 | 21:20 | 21:36 | 21:49 | 22:04 | 22:17 | 22:33 | 22:46 | 봉개 하차손님 없을 시 대기고 종료 | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
335번 버스는 동회천에서 출발하여 제주관광대학/제주영송학교까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 삼양동주민센터, 은남동 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:00, 막차 시간은 21:50입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.