제주 간선버스 260번
제주버스터미널 ↔ 해녀박물관
2026-04-17 기준
⏰ 260번 시간표
260 제주터미널-봉개-대흘-송당-해녀박물관 시간표
첫차06:00/막차21:30
| 구분 | 제주터미널 | 봉개(대기고) | 대흘 | 선흘 | 송당 | 세화리 | 해녀박물관 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:23 | 06:36 | 06:49 | 07:01 | 7:18(세화고경유) | 07:20 | - |
| 2 | 06:35 | 06:58 | 07:11 | 07:24 | 07:36 | 7:53(세화고경유) | 07:55 | - |
| 3 | 07:40 | 08:03 | 08:16 | 08:29 | 08:41 | 08:58 | 09:00 | - |
| 4 | 08:30 | 08:53 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:48 | 09:50 | - |
| 5 | 09:10 | 09:33 | 09:46 | 09:59 | 10:11 | 10:28 | 10:30 | - |
| 6 | 09:50 | 10:13 | 10:26 | 10:39 | 10:51 | 11:08 | 11:10 | - |
| 7 | 10:30 | 10:53 | 11:06 | 11:19 | 11:31 | 11:48 | 11:50 | - |
| 8 | 11:30 | 11:53 | 12:06 | 12:19 | 12:31 | 12:48 | 12:50 | - |
| 9 | 12:25 | 12:48 | 13:01 | 13:14 | 13:26 | 13:43 | 13:45 | - |
| 10 | 13:20 | 13:43 | 13:56 | 14:09 | 14:21 | 14:38 | 14:40 | - |
| 11 | 14:00 | 14:23 | 14:36 | 14:49 | 15:01 | 15:18 | 15:20 | - |
| 12 | 14:50 | 15:13 | 15:26 | 15:39 | 15:51 | 16:08 | 16:10 | - |
| 13 | 15:20 | 15:43 | 15:56 | 16:09 | 16:21 | 16:38 | 16:40 | - |
| 14 | 16:00 | 16:23 | 16:36 | 16:49 | 17:01 | 17:18 | 17:20 | - |
| 15 | 16:50 | 17:13 | 17:26 | 17:39 | 17:51 | 18:08 | 18:10 | - |
| 16 | 17:40 | 18:03 | 18:16 | 18:29 | 18:41 | 18:58 | 19:00 | - |
| 17 | 18:20 | 18:43 | 18:56 | 19:09 | 19:21 | 19:38 | 19:40 | - |
| 18 | 19:10 | 19:33 | 19:46 | 19:59 | 20:11 | 20:28 | 20:30 | - |
| 19 | 19:50 | 20:13 | 20:26 | 20:39 | 20:51 | 21:08 | 21:10 | - |
| 20 | 20:40 | 21:02 | 21:14 | 21:26 | 21:36 | 21:51 | 21:53 | - |
| 21 | 21:30 | 21:52 | 22:04 | 22:16 | 22:26 | 22:41 | 22:43 | - |
260 (해녀박물관-선흘-봉개-제주터미널) 시간표
첫차06:00/막차21:30
| 구분 | 해녀박물관 | 세화리 | 송당 | 선흘 | 대흘 | 봉개(대기고) | 제주터미널 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:02 | 06:19 | 06:31 | 06:44 | 06:57 | 07:20 | - |
| 2 | 06:45 | 06:47 | 07:04 | 07:16 | 07:29 | 07:42 | 08:05 | - |
| 3 | 07:50 | 07:52 | 08:09 | 08:21 | 08:34 | 08:47 | 09:10 | - |
| 4 | 08:50 | 08:52 | 09:09 | 09:21 | 09:34 | 09:47 | 10:10 | - |
| 5 | 09:30 | 09:32 | 09:49 | 10:01 | 10:14 | 10:27 | 10:50 | - |
| 6 | 10:10 | 10:12 | 10:29 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:30 | - |
| 7 | 11:00 | 11:02 | 11:19 | 11:31 | 11:44 | 11:57 | 12:20 | - |
| 8 | 11:40 | 11:42 | 11:59 | 12:11 | 12:24 | 12:37 | 13:00 | - |
| 9 | 12:30 | 12:32 | 12:49 | 13:01 | 13:14 | 13:27 | 13:50 | - |
| 10 | 13:20 | 13:22 | 13:39 | 13:51 | 14:04 | 14:17 | 14:40 | - |
| 11 | 14:10 | 14:12 | 14:29 | 14:41 | 14:54 | 15:07 | 15:30 | - |
| 12 | 15:00 | 15:02 | 15:19 | 15:31 | 15:44 | 15:57 | 16:20 | - |
| 13 | 15:50 | 15:52 | 16:09 | 16:21 | 16:34 | 16:47 | 17:10 | - |
| 14 | 16:30 | 16:32 | 16:49 | 17:01 | 17:14 | 17:27 | 17:50 | - |
| 15 | 17:10 | 17:12 | 17:29 | 17:41 | 17:54 | 18:07 | 18:30 | - |
| 16 | 18:00 | 18:02 | 18:19 | 18:31 | 18:44 | 18:57 | 19:20 | - |
| 17 | 18:50 | 18:52 | 19:09 | 19:21 | 19:34 | 19:47 | 20:10 | - |
| 18 | 19:30 | 19:32 | 19:49 | 20:01 | 20:14 | 20:27 | 20:50 | - |
| 19 | 20:10 | 20:12 | 20:29 | 20:41 | 20:54 | 21:07 | 21:30 | - |
| 20 | 20:50 | 20:52 | 21:10 | 21:21 | 21:33 | 21:44 | 22:04 | - |
| 21 | 21:30 | 21:32 | 21:50 | 22:01 | 22:13 | 22:24 | 22:44 | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
260번 버스는 제주버스터미널에서 출발하여 해녀박물관까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 대흘1리, 산남내 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:00, 막차 시간은 21:30입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.