제주 간선버스 255번
제주버스터미널 ↔ 모슬포 남항 여객선 터미널(운진항)
2026-04-17 기준
⏰ 255번 시간표
255 제주터미널-한라병원-평화로-영어교육도시-대정 시간표
첫차05:58/막차21:05
| 구분 | 제주버스 터미널 | 정존마을 | 운전면허 시험장 | 동광 육거리 | 영어교육도시 (한국국제학교) | 구억리 | 인성리 | 모슬포남항 (운진항) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:58 | 06:13 | 06:31 | 06:42 | 06:55 | 06:59 | 07:04 | 07:15 | - |
| 2 | 06:35 | 06:50 | 07:08 | 07:19 | 07:32 | 07:36 | 07:41 | 07:52 | - |
| 3 | 07:15 | 07:30 | 07:48 | 07:59 | 08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:32 | - |
| 4 | 07:45 | 08:00 | 08:18 | 08:29 | 08:42 | 08:46 | 08:51 | 09:02 | - |
| 5 | 08:35 | 08:50 | 09:08 | 09:19 | 09:32 | 09:36 | 09:41 | 09:52 | - |
| 6 | 10:05 | 10:20 | 10:38 | 10:49 | 11:02 | 11:06 | 11:11 | 11:22 | - |
| 7 | 10:55 | 11:10 | 11:28 | 11:39 | 11:52 | 11:56 | 12:01 | 12:12 | - |
| 8 | 11:35 | 11:50 | 12:08 | 12:19 | 12:32 | 12:36 | 12:41 | 12:52 | - |
| 9 | 12:15 | 12:30 | 12:48 | 12:59 | 13:12 | 13:16 | 13:21 | 13:32 | - |
| 10 | 13:15 | 13:30 | 13:48 | 13:59 | 14:12 | 14:16 | 14:21 | 14:32 | - |
| 11 | 14:25 | 14:40 | 14:58 | 15:09 | 15:22 | 15:26 | 15:31 | 15:42 | - |
| 12 | 15:05 | 15:20 | 15:38 | 15:49 | 16:02 | 16:06 | 16:11 | 16:22 | - |
| 13 | 16:05 | 16:20 | 16:38 | 16:49 | 17:02 | 17:06 | 17:11 | 17:22 | - |
| 14 | 16:45 | 17:00 | 17:18 | 17:29 | 17:42 | 17:46 | 17:51 | 18:02 | - |
| 15 | 17:45 | 18:00 | 18:18 | 18:29 | 18:42 | 18:46 | 18:51 | 19:02 | - |
| 16 | 18:45 | 19:00 | 19:18 | 19:29 | 19:42 | 19:46 | 19:51 | 20:02 | - |
| 17 | 19:30 | 19:45 | 20:03 | 20:14 | 20:27 | 20:31 | 20:36 | 20:47 | - |
| 18 | 20:10 | 20:25 | 20:43 | 20:54 | 21:07 | 21:11 | 21:16 | 21:27 | - |
| 19 | 21:05 | 21:19 | 21:32 | 21:42 | 21:54 | 21:58 | 22:02 | 22:11 | - |
255 대정-영어교육도시-평화로-한라병원-제주터미널 시간표
첫차06:15/막차21:45
| 구분 | 모슬포남항 (운진항) | 인성리 | 구억리 | 영어교육도시 (한국국제학교) | 동광 육거리 | 운전면허 시험장 | 정존마을 | 제주버스 터미널 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:47 | 06:59 | 07:18 | 07:32 | - |
| 2 | 07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:57 | 08:09 | 08:28 | 08:42 | - |
| 3 | 08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:47 | 08:59 | 09:18 | 09:32 | - |
| 4 | 08:55 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:27 | 09:39 | 09:58 | 10:12 | - |
| 5 | 09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:57 | 10:09 | 10:28 | 10:42 | - |
| 6 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:47 | 10:59 | 11:18 | 11:32 | - |
| 7 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:17 | 12:29 | 12:48 | 13:02 | - |
| 8 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:38 | 13:52 | - |
| 9 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:47 | 13:59 | 14:18 | 14:32 | - |
| 10 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 15:03 | 15:17 | - |
| 11 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:58 | 16:12 | - |
| 12 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 17:03 | 17:17 | - |
| 13 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:48 | 18:02 | - |
| 14 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:27 | 18:39 | 18:58 | 19:12 | - |
| 15 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:43 | 19:57 | - |
| 16 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:47 | 19:59 | 20:18 | 20:32 | - |
| 17 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:47 | 20:59 | 21:18 | 21:32 | - |
| 18 | 21:15 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:47 | 21:59 | 22:18 | 22:32 | - |
| 19 | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:17 | 22:29 | 22:48 | 23:02 | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
255번 버스는 제주버스터미널에서 출발하여 모슬포 남항 여객선 터미널(운진항)까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 평화로 광령1리입구, 삼정지에듀/곶자왈도립공원 등이 있습니다. 첫차 시간은 05:58, 막차 시간은 21:05입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.