제주 간선버스 301번
번대동 ↔ 신사동
2026-04-19 기준
⏰ 301번 시간표
301 (도심급행)하귀-한라병원-시청-함덕 시간표
첫차6:20
(출발)/막차21:20
| 구분 | 번대동 | 하귀초교 | 외도초교 | 노형오거리 | 한라병원 | 터미널 | 천수동 | 삼양초교 | 조천리사무소 | 신사동종점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 6:20 (출발) | 06:22 | 06:32 | 06:43 | 06:54 | 07:04 | 07:16 |
| 2 | 06:25 | 06:28 | 06:36 | 06:47 | 06:49 | 06:59 | 07:10 | 07:21 | 07:31 | 07:43 |
| 3 | 06:55 | 06:58 | 07:06 | 07:17 | 07:19 | 07:29 | 07:40 | 07:51 | 08:01 | 08:13 |
| 4 | 08:00 | 08:03 | 08:11 | 08:22 | 08:24 | 08:39 | 08:50 | 09:01 | 09:11 | 09:23 |
| 5 | 08:45 | 08:48 | 08:56 | 09:07 | 09:09 | 09:24 | 09:35 | 09:46 | 09:56 | 10:08 |
| 6 | 09:35 | 09:38 | 09:46 | 09:57 | 09:59 | 10:09 | 10:20 | 10:31 | 10:41 | 10:53 |
| 7 | 10:35 | 10:38 | 10:46 | 10:57 | 10:59 | 11:09 | 11:20 | 11:31 | 11:41 | 11:53 |
| 8 | 11:35 | 11:38 | 11:46 | 11:57 | 11:59 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:41 | 12:53 |
| 9 | 12:45 | 12:48 | 12:56 | 13:07 | 13:09 | 13:19 | 13:30 | 13:41 | 13:51 | 14:03 |
| 10 | 14:20 | 14:23 | 14:31 | 14:42 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | 15:16 | 15:26 | 15:38 |
| 11 | 15:20 | 15:23 | 15:31 | 15:42 | 15:44 | 15:54 | 16:05 | 16:16 | 16:27 | 16:39 |
| 12 | 16:20 | 16:23 | 16:31 | 16:42 | 16:44 | 16:54 | 17:05 | 17:16 | 17:26 | 17:38 |
| 13 | 16:55 | 16:58 | 17:06 | 17:17 | 17:19 | 17:29 | 17:40 | 17:51 | 18:01 | 18:13 |
| 14 | 17:35 | 17:38 | 17:46 | 17:57 | 17:59 | 18:09 | 18:20 | 18:31 | 18:42 | 18:54 |
| 15 | 18:20 | 18:23 | 18:31 | 18:42 | 18:44 | 18:59 | 19:10 | 19:21 | 19:31 | 19:43 |
| 16 | 18:40 | 18:43 | 18:51 | 19:02 | 19:04 | 19:19 | 19:30 | 19:41 | 19:51 | 20:03 |
| 17 | 19:25 | 19:28 | 19:36 | 19:47 | 19:49 | 19:59 | 20:10 | 20:21 | 20:31 | 신사동 하차 승객 없을 시 함덕 5구 종료 |
| 18 | 20:20 | 20:23 | 20:31 | 20:42 | 20:44 | 20:54 | 21:05 | 21:16 | 21:26 | 신사동 하차 승객 없을 시 함덕 5구 종료 |
| 19 | 21:20 | 21:23 | 21:31 | 21:42 | 21:44 | 21:54 | 22:05 | 22:16 | 22:27 | 신사동 하차 승객 없을 시 함덕 5구 종료 |
301 (도심급행)함덕-시청-한라병원-하귀 시간표
첫차6:20
(출발)/막차20:50
| 구분 | 신사동종점 | 조천리 사무소 | 삼양초교 | 천수동 | 터미널 | 한라병원 | 외도초교 | 하귀초교 | 번대동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 6:20 (출발) | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:04 | 07:12 | 07:16 |
| 2 | 07:00 | 07:12 | 07:22 | 07:33 | 07:43 | 07:58 | 08:11 | 08:19 | 08:23 |
| 3 | 07:36 | 07:48 | 07:58 | 08:09 | 08:19 | 08:34 | 08:47 | 08:55 | 08:59 |
| 4 | 08:10 | 08:22 | 08:32 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:16 | 09:24 | 09:28 |
| 5 | 08:50 | 09:02 | 09:12 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:56 | 10:04 | 10:08 |
| 6 | 09:30 | 09:42 | 09:52 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:36 | 10:44 | 10:48 |
| 7 | 10:30 | 10:42 | 10:52 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:36 | 11:44 | 11:48 |
| 8 | 12:05 | 12:17 | 12:27 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:11 | 13:19 | 13:23 |
| 9 | 13:15 | 13:27 | 13:37 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:21 | 14:29 | 14:33 |
| 10 | 14:20 | 14:32 | 14:42 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:26 | 15:34 | 15:38 |
| 11 | 15:20 | 15:32 | 15:42 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:26 | 16:34 | 16:38 |
| 12 | 16:40 | 16:52 | 17:02 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:46 | 17:54 | 17:58 |
| 13 | 17:20 | 17:32 | 17:42 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:26 | 18:34 | 18:38 |
| 14 | 18:00 | 18:12 | 18:22 | 18:33 | 18:43 | 18:58 | 19:11 | 19:19 | 19:23 |
| 15 | 18:50 | 19:02 | 19:12 | 19:23 | 19:33 | 19:48 | 20:01 | 20:09 | 20:13 |
| 16 | 19:50 | 20:02 | 20:12 | 20:23 | 20:33 | 20:43 | 20:56 | 21:04 | 번대동 하차 승객 없을 시 하귀초 종료 |
| 17 | 20:50 | 21:02 | 21:12 | 21:23 | 21:33 | 21:43 | 21:56 | 22:04 | 번대동 하차 승객 없을 시 하귀초 종료 |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
301번 버스는 번대동에서 출발하여 신사동까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 노형오거리(한라병원방면), 삼양초등학교 등이 있습니다. 첫차 시간은 6:20 (출발), 막차 시간은 21:20입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.