제주 간선버스 316번
삼양종점 ↔ 번대동
2026-04-19 기준
⏰ 316번 시간표
316 삼양1동-동문R-공항-신제주R-노형-외도-하귀 시간표
첫차05:40/막차21:50
| 구분 | 삼양(종점) | 동문로터리 | 공항 | 신제주로터리 | 노형우체국 | 외도초교 | 하귀 | 번대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:40 | 06:04 | 06:18 | 06:25 | 06:33 | 06:50 | 07:08 | 07:11 |
| 2 | 06:30 | 06:58 | 07:13 | 07:20 | 07:29 | 07:46 | 08:04 | 08:07 |
| 3 | 07:10 | 07:38 | 07:53 | 08:00 | 08:11 | 08:29 | 08:49 | 08:52 |
| 4 | 07:50 | 08:18 | 08:35 | 08:42 | 08:53 | 09:12 | 09:34 | 09:37 |
| 5 | 08:30 | 08:58 | 09:13 | 09:20 | 09:31 | 09:49 | 10:09 | 10:12 |
| 6 | 09:15 | 09:43 | 09:58 | 10:05 | 10:14 | 10:31 | 10:49 | 10:52 |
| 7 | 10:05 | 10:33 | 10:48 | 10:55 | 11:04 | 11:21 | 11:39 | 11:42 |
| 8 | 10:55 | 11:23 | 11:38 | 11:45 | 11:56 | 12:14 | 12:34 | 12:37 |
| 9 | 11:45 | 12:13 | 12:28 | 12:35 | 12:46 | 13:04 | 13:24 | 13:27 |
| 10 | 12:35 | 13:03 | 13:18 | 13:25 | 13:36 | 13:54 | 14:14 | 14:17 |
| 11 | 13:20 | 13:48 | 14:05 | 14:12 | 14:23 | 14:42 | 15:04 | 15:07 |
| 12 | 14:05 | 14:33 | 14:50 | 14:57 | 15:08 | 15:27 | 15:49 | 15:52 |
| 13 | 14:50 | 15:18 | 15:35 | 15:42 | 15:53 | 16:12 | 16:34 | 16:37 |
| 14 | 15:35 | 16:03 | 16:20 | 16:27 | 16:38 | 16:57 | 17:19 | 17:22 |
| 15 | 16:20 | 16:48 | 17:05 | 17:12 | 17:23 | 17:42 | 18:04 | 18:07 |
| 16 | 17:05 | 17:35 | 17:52 | 17:59 | 18:10 | 18:29 | 18:51 | 18:54 |
| 17 | 17:45 | 18:15 | 18:32 | 18:39 | 18:50 | 19:09 | 19:31 | 19:34 |
| 18 | 18:30 | 18:58 | 19:13 | 19:20 | 19:29 | 19:46 | 20:04 | 20:07 |
| 19 | 19:15 | 19:43 | 19:58 | 20:05 | 20:14 | 20:31 | 20:49 | 20:52 |
| 20 | 20:05 | 20:33 | 20:48 | 20:55 | 21:04 | 21:21 | 21:39 | 21:42 |
| 21 | 20:55 | 21:17 | 21:29 | 21:36 | 21:44 | 22:00 | 22:17 | 22:20 (승객 없을 시 하귀초 종료) |
| 22 | 21:50 | 22:12 | 22:24 | 22:31 | 22:39 | 22:58 (외도부영아파트 종료) | - | - |
316 하귀-외도-노형-신제주R-공항-동문R-삼양1동 시간표
첫차6:05
(하귀초 출발)/막차21:30
| 구분 | 번대 | 하귀 | 외도초교 | 노형우체국 | 신제주로터리 | 공항 | 동문로터리 | 삼양(종점) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 6:05 (하귀초 출발) | 06:24 | 06:40 | 06:48 | 06:55 | 07:07 | 07:30 |
| 2 | 06:30 | 06:33 | 06:49 | 07:05 | 07:13 | 07:20 | 07:35 | 07:59 |
| 3 | 07:10 | 07:13 | 07:33 | 07:50 | 08:01 | 08:09 | 08:30 | 08:55 |
| 4 | 07:50 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:44 | 08:52 | 09:13 | 09:39 |
| 5 | 08:30 | 08:33 | 08:53 | 09:10 | 09:21 | 09:28 | 09:47 | 10:12 |
| 6 | 09:15 | 09:18 | 09:38 | 09:55 | 10:06 | 10:13 | 10:32 | 10:57 |
| 7 | 10:00 | 10:03 | 10:23 | 10:40 | 10:51 | 10:58 | 11:17 | 11:42 |
| 8 | 10:45 | 10:48 | 11:08 | 11:25 | 11:36 | 11:43 | 12:02 | 12:27 |
| 9 | 11:35 | 11:38 | 11:58 | 12:15 | 12:26 | 12:33 | 12:52 | 13:17 |
| 10 | 12:25 | 12:28 | 12:48 | 13:05 | 13:16 | 13:24 | 13:45 | 14:10 |
| 11 | 13:15 | 13:18 | 13:38 | 13:55 | 14:06 | 14:14 | 14:35 | 15:00 |
| 12 | 14:00 | 14:03 | 14:23 | 14:40 | 14:51 | 14:59 | 15:20 | 15:45 |
| 13 | 14:45 | 14:48 | 15:08 | 15:25 | 15:36 | 15:44 | 16:05 | 16:30 |
| 14 | 15:30 | 15:33 | 15:53 | 16:10 | 16:21 | 16:29 | 16:50 | 17:15 |
| 15 | 16:15 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:09 | 17:17 | 17:38 | 18:04 |
| 16 | 17:00 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 17:54 | 18:02 | 18:23 | 18:49 |
| 17 | 17:45 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:39 | 18:47 | 19:08 | 19:34 |
| 18 | 18:30 | 18:33 | 18:53 | 19:10 | 19:21 | 19:29 | 19:50 | 20:15 |
| 19 | 19:15 | 19:18 | 19:38 | 19:55 | 20:06 | 20:13 | 20:32 | 20:57 |
| 20 | 20:00 | 20:03 | 20:20 | 20:37 | 20:48 | 20:55 | 21:12 | 21:37 |
| 21 | 20:45 | 20:48 | 21:05 | 21:22 | 21:33 | 21:40 | 21:57 | 22:22 (승객 없을시 삼양선사유적지 종료) |
| 22 | 21:30 | 21:33 | 21:49 | 22:04 | 22:12 | 22:18 | 22:32 | 22:56 (승객 없을시 삼양 선사유적지 종료) |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
316번 버스는 삼양종점에서 출발하여 번대동까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 서문시장, 일우 한란 아파트 등이 있습니다. 첫차 시간은 05:40, 막차 시간은 21:50입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.