제주 간선버스 331번
한라수목원 ↔ 삼양3동포구
2026-04-19 기준
331번 시간표
331 수목원-오일시장-공항-시청-동광초-삼양1(3)동 시간표
첫차06:25/막차21:20
| 구분 | 한라수목원 | 오일시장 | 공항 | 제주터미널 | 제주시청 | 동광초교 | 삼양1동 | 삼양3동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 06:25 | 06:32 | 06:37 | - | 06:54 |
| 2 | 06:10 | 06:25 | 06:37 | 06:47 | 06:54 | 06:59 | 07:16 | - |
| 3 | 06:35 | 06:50 | 07:02 | 07:12 | 07:19 | 07:24 | 07:41 | - |
| 4 | 07:20 | 07:35 | 07:47 | 07:57 | 08:04 | 08:09 | 08:26 | - |
| 5 | 08:10 | 08:25 | 08:37 | 08:47 | 08:54 | 08:59 | - | 09:16 |
| 6 | 09:00 | 09:15 | 09:27 | 09:37 | 09:44 | 09:49 | 10:06 | - |
| 7 | 09:50 | 10:05 | 10:17 | 10:27 | 10:34 | 10:39 | 10:56 | - |
| 8 | 10:40 | 10:55 | 11:07 | 11:17 | 11:24 | 11:29 | 11:46 | - |
| 9 | 11:30 | 11:45 | 11:57 | 12:07 | 12:14 | 12:19 | 12:36 | - |
| 10 | 12:30 | 12:45 | 12:57 | 13:07 | 13:14 | 13:19 | 13:36 | - |
| 11 | 13:20 | 13:35 | 13:47 | 13:57 | 14:04 | 14:09 | - | 14:26 |
| 12 | 14:10 | 14:25 | 14:37 | 14:47 | 14:54 | 14:59 | 15:16 | - |
| 13 | 15:00 | 15:15 | 15:27 | 15:37 | 15:44 | 15:49 | 16:06 | - |
| 14 | 15:50 | 16:05 | 16:17 | 16:27 | 16:34 | 16:39 | 16:56 | - |
| 15 | 16:40 | 16:55 | 17:07 | 17:17 | 17:24 | 17:29 | 17:46 | - |
| 16 | 17:30 | 17:45 | 17:57 | 18:07 | 18:14 | 18:19 | - | 18:36 |
| 17 | 18:20 | 18:35 | 18:47 | 18:57 | 19:04 | 19:09 | 19:26 | - |
| 18 | 19:10 | 19:25 | 19:37 | 19:47 | 19:54 | 19:59 | 20:16 | - |
| 19 | 20:00 | 20:15 | 20:27 | 20:37 | 20:44 | 20:49 | 21:06 | - |
| 20 | 20:40 | 20:55 | 21:07 | 21:17 | 21:24 | 21:29 | 21:46 | - |
| 21 | 21:20 | 21:35 | 21:47 | 21:57 | 22:04 | 22:09 | 22:26 | - |
331 삼양1(3)동-동광초-시청-공항-오일시장-수목원 시간표
첫차06:40/막차21:50
| 구분 | 삼양3동 | 삼양1동 | 동광초교 | 제주시청 | 제주터미널 | 공항 | 오일시장 | 한라수목원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 06:40 | 06:49 | 06:59 | 07:14 |
| 2 | - | 06:25 | 06:45 | 06:52 | 06:58 | 07:07 | 07:17 | 07:32 |
| 3 | 07:00 | - | 07:20 | 07:27 | 07:33 | 07:42 | 07:52 | 08:07 |
| 4 | - | 07:50 | 08:10 | 08:17 | 08:23 | 08:32 | 08:42 | 08:57 |
| 5 | - | 08:40 | 09:00 | 09:07 | 09:13 | 09:22 | 09:32 | 09:47 |
| 6 | - | 09:30 | 09:50 | 09:57 | 10:03 | 10:12 | 10:22 | 10:37 |
| 7 | 10:20 | - | 10:40 | 10:47 | 10:53 | 11:02 | 11:12 | 11:27 |
| 8 | - | 11:10 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:52 | 12:02 | 12:17 |
| 9 | - | 12:00 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | 13:07 |
| 10 | - | 12:55 | 13:15 | 13:22 | 13:28 | 13:37 | 13:47 | 14:02 |
| 11 | - | 13:45 | 14:05 | 14:12 | 14:18 | 14:27 | 14:37 | 14:52 |
| 12 | - | 14:40 | 15:00 | 15:07 | 15:13 | 15:22 | 15:32 | 15:47 |
| 13 | 15:25 | - | 15:45 | 15:52 | 15:58 | 16:07 | 16:17 | 16:32 |
| 14 | - | 16:15 | 16:35 | 16:42 | 16:48 | 16:57 | 17:07 | 17:22 |
| 15 | - | 17:05 | 17:25 | 17:32 | 17:38 | 17:47 | 17:57 | 18:12 |
| 16 | - | 17:55 | 18:15 | 18:22 | 18:28 | 18:37 | 18:47 | 19:02 |
| 17 | - | 18:45 | 19:05 | 19:12 | 19:18 | 19:27 | 19:37 | 19:52 |
| 18 | 19:35 | - | 19:55 | 20:02 | 20:08 | 20:17 | 20:27 | 20:42 |
| 19 | - | 20:25 | 20:45 | 20:52 | 20:58 | 21:07 | 21:17 | 21:32 |
| 20 | - | 21:10 | 21:30 | 21:37 | 21:43 | 21:52 | 22:02 | 22:17 |
| 21 | - | 21:50 | 22:10 | 22:17 | 22:23 | 22:32 | 22:42 | 22:57 |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
331번 버스는 한라수목원에서 출발하여 삼양3동포구까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 신광사거리, 거로 입구 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:25, 막차 시간은 21:20입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.