제주 지선버스 415번
한라수목원 ↔ 국제여객선터미널
2026-04-21 기준
⏰ 415번 시간표
415 (수목원-신제주R-한마음병원-중앙로-부두) 시간표
첫차06:05/막차21:45
| 구분 | 한라 수목원 | 제원아파트 | 보건소 | 이도 주공아파트 | 대유대림 | 동광양 | 중앙로사거리 | 국제 여객선터미널 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:05 | 06:22 | 06:35 | 06:41 | 06:53 | 07:08 | 07:17 | 07:28 |
| 2 | 06:20 | 06:37 | 06:50 | 06:56 | 07:08 | 07:23 | 07:32 | 07:43 |
| 3 | 06:35 | 06:52 | 07:05 | 07:11 | 07:23 | 07:38 | 07:47 | 07:58 |
| 4 | 06:50 | 07:07 | 07:20 | 07:26 | 07:38 | 07:53 | 08:02 | 08:13 |
| 5 | 07:10 | 07:27 | 07;40 | 07:46 | 07:58 | 08:13 | 08:22 | 08:33 |
| 6 | 07:25 | 07:42 | 07:55 | 08:01 | 08:13 | 08:28 | 08:37 | 08:48 |
| 7 | 07:45 | 08:02 | 08:15 | 08:21 | 08:33 | 08:48 | 08:57 | 09:08 |
| 8 | 08:00 | 08:17 | 08:30 | 08:36 | 08:48 | 09:03 | 09:12 | 09:23 |
| 9 | 08:15 | 08:32 | 08:45 | 08:51 | 09:03 | 09:18 | 09:27 | 09:38 |
| 10 | 08:40 | 08:57 | 09:10 | 09:16 | 09:28 | 09:43 | 09:52 | 10:03 |
| 11 | 09:05 | 09:22 | 09:35 | 09:41 | 09:53 | 10:08 | 10:17 | 10:28 |
| 12 | 09:35 | 09:52 | 10:05 | 10:11 | 10:23 | 10:38 | 10:47 | 10:58 |
| 13 | 10:05 | 10:22 | 10:35 | 10:41 | 10:53 | 11:08 | 11:17 | 11:28 |
| 14 | 10:35 | 10:52 | 11:05 | 11:11 | 11:23 | 11:38 | 11:47 | 11:58 |
| 15 | 11:00 | 11:17 | 11:30 | 11:36 | 11:48 | 12:03 | 12:12 | 12:23 |
| 16 | 11:30 | 11:47 | 12:00 | 12:06 | 12:18 | 12:33 | 12:42 | 12:53 |
| 17 | 12:05 | 12:22 | 12:35 | 12:41 | 12:53 | 13:08 | 13:17 | 13:28 |
| 18 | 12:35 | 12:52 | 13:05 | 13:11 | 13:23 | 13:38 | 13:47 | 13:58 |
| 19 | 13:10 | 13:27 | 13:40 | 13:46 | 13:58 | 14:13 | 14:22 | 14:33 |
| 20 | 13:30 | 13:47 | 14:00 | 14:06 | 14:18 | 14:33 | 14:42 | 14:53 |
| 21 | 14:05 | 14:22 | 14:35 | 14:41 | 14:53 | 15:08 | 15:17 | 15:28 |
| 22 | 14:30 | 14:47 | 15:00 | 15:06 | 15:18 | 15:33 | 15:42 | 15:53 |
| 23 | 15:00 | 15:17 | 15:30 | 15:36 | 15:48 | 16:03 | 16:12 | 16:23 |
| 24 | 15:35 | 15:52 | 16:05 | 16:11 | 16:23 | 16:38 | 16:47 | 16:58 |
| 25 | 16:05 | 16:22 | 16:35 | 16:41 | 16:53 | 17:08 | 17:17 | 17:28 |
| 26 | 16:20 | 16:37 | 16:50 | 16:56 | 17:08 | 17:23 | 17:32 | 17:43 |
| 27 | 16:35 | 16:52 | 17:05 | 17:11 | 17:23 | 17:38 | 17:47 | 17:58 |
| 28 | 17:05 | 17:22 | 17:35 | 17:41 | 17:53 | 18:08 | 18:17 | 18:28 |
| 29 | 17:45 | 18:02 | 18:15 | 18:21 | 18:33 | 18:48 | 18:57 | 19:08 |
| 30 | 18:05 | 18:22 | 18:35 | 18:41 | 18:53 | 19:08 | 19:17 | 19:28 |
| 31 | 18:25 | 18:42 | 18:55 | 19:01 | 19:13 | 19:28 | 19:37 | 19:48 |
| 32 | 18:45 | 19:02 | 19:15 | 19:21 | 19:33 | 19:48 | 19:57 | 20:08 |
| 33 | 19:15 | 19:32 | 19:45 | 19:51 | 20:03 | 20:18 | 20:27 | 20:38 |
| 34 | 19:45 | 20:02 | 20:15 | 20:21 | 20:33 | 20:48 | 20:57 | 21:08 |
| 35 | 20:15 | 20:32 | 20:45 | 20:51 | 21:03 | 21:18 | 21:27 | 21:38 |
| 36 | 20:45 | 21:02 | 21:15 | 21:21 | 21:33 | 21:48 | 21:57 | 22:08 |
| 37 | 21:15 | 21:32 | 21:45 | 21:51 | 22:03 | 22:18 | 22:27 | 22:38 |
| 38 | 21:45 | 22:02 | 22:15 | 22:21 | 22:30 | 22:45 | 22:54 | 23:03 |
415 (부두-중앙로-한마음병원-신제주R-수목원) 시간표
첫차06:00/막차21:40
| 구분 | 국제 여객선터미널 | 중앙로사거리 | 동광양 | 대유대림 | 이도 주공아파트 | 보건소 | 제원아파트 | 한라 수목원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 06:00 | 06:15 | 06:27 | 06:33 | 06:46 | 07:03 |
| 2 | 06:00 | 06:11 | 06:20 | 06:35 | 06:47 | 06:53 | 07:06 | 07:23 |
| 3 | 06:20 | 06:31 | 06:40 | 06:55 | 07:07 | 07:13 | 07:26 | 07:43 |
| 4 | 06:40 | 06:51 | 07:00 | 07:15 | 07:27 | 07:33 | 07:46 | 08:03 |
| 5 | 07:00 | 07:11 | 07:20 | 07:35 | 07:47 | 07:53 | 08:06 | 08:23 |
| 6 | 07:15 | 07:26 | 07:35 | 07:50 | 08:02 | 08:08 | 08:21 | 08:38 |
| 7 | 07:40 | 07:51 | 08:00 | 08:15 | 08:27 | 08:33 | 08;46 | 09:03 |
| 8 | 07:55 | 08:06 | 08;15 | 08:30 | 08:42 | 08:48 | 09:01 | 09:18 |
| 9 | 08:10 | 08:21 | 08:30 | 08;45 | 08:57 | 09:03 | 09:16 | 09:33 |
| 10 | 08:30 | 08:41 | 08:50 | 09:05 | 09:17 | 09:23 | 09:36 | 09:53 |
| 11 | 09:00 | 09:11 | 09:20 | 09:35 | 09:47 | 09:53 | 10:06 | 10:23 |
| 12 | 09:30 | 09:41 | 09:50 | 10:05 | 10:15 | 10:23 | 10:36 | 10:53 |
| 13 | 10:00 | 10:11 | 10:20 | 10:35 | 10:47 | 10;53 | 11:06 | 11:23 |
| 14 | 10:30 | 10:41 | 10:50 | 11;05 | 11:17 | 11:23 | 11:36 | 11:53 |
| 15 | 11:00 | 11:11 | 11:20 | 11:35 | 11:47 | 11:53 | 12:06 | 12:23 |
| 16 | 11:30 | 11:41 | 11:50 | 12:05 | 12:17 | 12:23 | 12:36 | 12:53 |
| 17 | 12:00 | 12:11 | 12:20 | 12:35 | 12:47 | 12:53 | 13:06 | 13:23 |
| 18 | 12:30 | 12:41 | 12:50 | 13:05 | 13:17 | 13:23 | 13:36 | 13:53 |
| 19 | 13:00 | 13:11 | 13:20 | 13:35 | 13:47 | 13:53 | 14:06 | 14:23 |
| 20 | 13:30 | 13:41 | 13:50 | 14:05 | 14:17 | 14:23 | 14:36 | 14:53 |
| 21 | 14:00 | 14:11 | 14:20 | 14:35 | 14:47 | 14:53 | 15:06 | 15:23 |
| 22 | 14:30 | 14:41 | 14:50 | 15:05 | 15:17 | 15:23 | 15:36 | 15:53 |
| 23 | 15:00 | 15:11 | 15:20 | 15:35 | 15:47 | 15:53 | 16:06 | 16:23 |
| 24 | 15:30 | 15:41 | 15:50 | 16:05 | 16:17 | 16:23 | 16:36 | 16:53 |
| 25 | 16:00 | 16:11 | 16:20 | 16:35 | 16:47 | 16:53 | 17:06 | 17:23 |
| 26 | 16:20 | 16:31 | 16:40 | 16:55 | 17:07 | 17:13 | 17:26 | 17:43 |
| 27 | 16:40 | 16:51 | 17:00 | 17:15 | 17:27 | 17:33 | 17:46 | 18:03 |
| 28 | 17:00 | 17:11 | 17:20 | 17:35 | 17:47 | 17:53 | 18:06 | 18:23 |
| 29 | 17:20 | 17:31 | 17:40 | 17:55 | 18:07 | 18:13 | 18:26 | 18:43 |
| 30 | 17:40 | 17:51 | 18:00 | 18:15 | 18:27 | 18:33 | 18:56 | 19:03 |
| 31 | 18:00 | 18:11 | 18:20 | 18:35 | 18:47 | 18:53 | 19:06 | 19:23 |
| 32 | 18:20 | 18:31 | 18:40 | 18:55 | 19:07 | 19:13 | 19:26 | 19:43 |
| 33 | 18:40 | 18:51 | 19:00 | 19:15 | 19:27 | 19:33 | 19:46 | 20:03 |
| 34 | 19:10 | 19:21 | 19:30 | 19:45 | 19:57 | 20:03 | 20:16 | 20:33 |
| 35 | 19:40 | 19:51 | 20:00 | 20:15 | 20:27 | 20:33 | 20:46 | 21:03 |
| 36 | 20:10 | 20:21 | 20:30 | 20:45 | 20:57 | 21:03 | 21:16 | 21:33 |
| 37 | 20:40 | 20:51 | 21:00 | 21:15 | 21:27 | 21:33 | 21:46 | 22:03 |
| 38 | 21:10 | 21:21 | 21:30 | 21:45 | 21:57 | 22:03 | 22:16 | 22:33 |
| 39 | 21:40 | 21:49 | 21:58 | 22:13 | 22:22 | 22:28 | 22:41 | 22:58 |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
415번 버스는 한라수목원에서 출발하여 국제여객선터미널까지 운행하는 제주특별자치도 지선버스입니다. 주요 경유지로는 제주도청 신제주로터리, 연수마을 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:05, 막차 시간은 21:45입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.