제주 간선버스 315번
수산회차지 ↔ 국제여객선터미널
2026-04-19 기준
⏰ 315번 시간표
315 하귀-외도-노형-신제주R-터미널-중앙로-부두 시간표
첫차6:05
(출발)/막차21:20
| 구분 | 수산 | 하귀 | 외도초교 | 노형우체국 | 신제주로터리 | 공항 | 터미널 | 중앙로사거리 | 동문시장 (동문로터리) | 국제부두 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 6:05 (출발) | 06:22 | 06:33 | 06:40 | 06:49 | 06:59 | 07:01 | 07:07 |
| 2 | 06:10 | 06:16 | 06:34 | 06:53 | 07:04 | 07:11 | 07:20 | 07:30 | 07:32 | 07:38 |
| 3 | 06:50 | 06:57 | 07:17 | 07:39 | 07:50 | 07:59 | 08:11 | 08:24 | 08:27 | 08:33 |
| 4 | 07:30 | 07:37 | 07:57 | 08:19 | 08:30 | 08:39 | 08:51 | 09:04 | 09:07 | 09:13 |
| 5 | 08:10 | 08:17 | 08:37 | 08:59 | 09:10 | 09:19 | 09:31 | 09:44 | 09:47 | 09:53 |
| 6 | 08:55 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 09:53 | 10:00 | 10:12 | 10:25 | 10:28 | 10:34 |
| 7 | 09:40 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:38 | 10:45 | 10:57 | 11:10 | 11:13 | 11:19 |
| 8 | 10:25 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:23 | 11:30 | 11:42 | 11:55 | 11:58 | 12:04 |
| 9 | 11:15 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:13 | 12:20 | 12:32 | 12:45 | 12:48 | 12:54 |
| 10 | 12:05 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:03 | 13:10 | 13:22 | 13:35 | 13:38 | 13:44 |
| 11 | 12:55 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 13:53 | 14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:28 | 14:34 |
| 12 | 13:45 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:43 | 14:50 | 15:02 | 15:15 | 15:18 | 15:24 |
| 13 | 14:30 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:28 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:03 | 16:09 |
| 14 | 15:15 | 15:22 | 15:45 | 16:09 | 16:22 | 16:29 | 16:41 | 16:54 | 16:57 | 17:03 |
| 15 | 15:55 | 16:02 | 16:25 | 16:49 | 17:02 | 17:09 | 17:21 | 17:34 | 17:37 | 17:43 |
| 16 | 16:35 | 16:42 | 17:05 | 17:29 | 17:42 | 17:49 | 18:01 | 18:14 | 18:17 | 18:23 |
| 17 | 17:15 | 17:22 | 17:45 | 18:09 | 18:22 | 18:29 | 18:41 | 18:54 | 18:57 | 19:03 |
| 18 | 18:00 | 18:07 | 18:30 | 18:54 | 19:07 | 19:14 | 19:26 | 19:39 | 19:42 | 19:48 |
| 19 | 18:50 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:48 | 19:55 | 20:07 | 20:20 | 20:23 | 20:29 |
| 20 | 19:40 | 19:47 | 20:07 | 20:27 | 20:38 | 20:45 | 20:57 | 21:10 | 21:13 | 21:19 (부두하차승객없을시 해양경찰서 종료) |
| 21 | 20:30 | 20:36 | 20:54 | 21:13 | 21:24 | 21:31 | 21:40 | 21:50 | 21:52 | 21:58 (부두하차승객없을시 해양경찰서 종료) |
| 22 | 21:20 | 21:26 | 21:44 | 22:03 | 22:14 | 22:21 | 22:30 | 22:40 | 22:42 (종료) | - |
315 부두-중앙로-터미널-신제주R-노형-외도-하귀 시간표
첫차6:00
(출발)/막차21:10
| 구분 | 국제부두 | 동문시장 (동문로터리) | 중앙로사거리 | 터미널 | 공항 | 신제주로터리 | 노형우체국 | 외도초교 | 하귀 | 수산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 6:00 (출발) | 06:08 | 06:15 | 06:26 | 06:44 | 07:02 | 07:08 |
| 2 | 06:10 | 06:15 | 06:17 | 06:28 | 06:37 | 06:44 | 06:55 | 07:14 | 07:33 | 07:39 |
| 3 | 06:50 | 06:56 | 06:59 | 07:12 | 07:21 | 07:28 | 07:39 | 07:59 | 08:20 | 08:27 |
| 4 | 07:30 | 07:36 | 07:39 | 07:52 | 08:03 | 08:10 | 08:21 | 08:41 | 09:02 | 09:09 |
| 5 | 08:10 | 08:16 | 08:19 | 08:33 | 08:44 | 08:51 | 09:02 | 09:24 | 09:45 | 09:52 |
| 6 | 08:50 | 08:56 | 08:59 | 09:13 | 09:24 | 09:31 | 09:42 | 10:04 | 10:25 | 10:32 |
| 7 | 09:35 | 09:41 | 09:44 | 09:58 | 10:08 | 10:15 | 10:26 | 10:48 | 11:09 | 11:16 |
| 8 | 10:25 | 10:31 | 10:34 | 10:48 | 10:58 | 11:05 | 11:16 | 11:38 | 11:59 | 12:06 |
| 9 | 11:15 | 11:21 | 11:24 | 11:38 | 11:48 | 11:55 | 12:06 | 12:28 | 12:49 | 12:56 |
| 10 | 12:05 | 12:11 | 12:14 | 12:28 | 12:38 | 12:45 | 12:56 | 13:18 | 13:39 | 13:46 |
| 11 | 12:55 | 13:01 | 13:04 | 13:18 | 13:28 | 13:35 | 13:46 | 14:08 | 14:29 | 14:36 |
| 12 | 13:45 | 13:51 | 13:54 | 14:08 | 14:18 | 14:25 | 14:36 | 14:58 | 15:19 | 15:26 |
| 13 | 14:30 | 14:36 | 14:39 | 14:53 | 15:03 | 15:10 | 15:21 | 15:43 | 16:04 | 16:11 |
| 14 | 15:10 | 15:16 | 15:19 | 15:33 | 15:44 | 15:51 | 16:02 | 16:24 | 16:45 | 16:52 |
| 15 | 15:50 | 15:56 | 15:59 | 16:13 | 16:25 | 16:33 | 16:44 | 17:07 | 17:29 | 17:36 |
| 16 | 16:30 | 16:36 | 16:39 | 16:53 | 17:05 | 17:13 | 17:24 | 17:47 | 18:09 | 18:16 |
| 17 | 17:10 | 17:16 | 17:19 | 17:33 | 17:45 | 17:53 | 18:04 | 18:27 | 18:49 | 18:56 |
| 18 | 17:50 | 17:56 | 17:59 | 18:13 | 18:25 | 18:33 | 18:44 | 19:07 | 19:29 | 19:36 |
| 19 | 18:30 | 18:36 | 18:39 | 18:53 | 19:05 | 19:13 | 19:24 | 19:47 | 20:09 | 20:16 |
| 20 | 19:10 | 19:16 | 19:19 | 19:32 | 19:41 | 19:48 | 19:59 | 20:19 | 20:40 | 20:47 |
| 21 | 19:50 | 19:56 | 19:59 | 20:12 | 20:21 | 20:28 | 20:39 | 20:59 | 21:20 | 21:27 |
| 22 | 20:30 | 20:35 | 20:37 | 20:48 | 20:57 | 21:04 | 21:15 | 21:34 | 21:53 | 21:59 (승객 없을시 하귀초 종료) |
| 23 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:28 | 21:37 | 21:44 | 21:55 | 22:14 | 22:33 (하귀초 종료) | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
315번 버스는 수산회차지에서 출발하여 국제여객선터미널까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 아름마을아파트, 제주도청 신제주로터리 등이 있습니다. 첫차 시간은 6:05 (출발), 막차 시간은 21:20입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.