제주 지선버스 455번
제주대학교 ↔ 장전리사무소
2026-04-22 기준
⏰ 455번 시간표
455 제주대-시청-중앙로-용담-공항-신제주 시간표
첫차06:30/막차21:10
| 구분 | 제주대학교 | 제주여중고 | 제주시청 | 중앙로사거리 | 용담로터리 | 공항입구 | 신제주로터리 | 한라병원 | 오일시장 | 정존마을 | 광령1리 | 관광대 | 고성 | 하귀초등학교 | 장전 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 06:42 | 06:48 | 06:55 | 07:01 | 07:07 | 07:11 | 07:16 | - | 07:22 | 07:32 | 07:40 | 07:51 | 08:01 | 08:14 | - |
| 2 | 07:10 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:45 | 07:51 | 07:55 | 08:02 | - | 08:08 | 08:18 | 08:26 | 08:37 | 08:47 | 09:00 | - |
| 3 | 08:00 | 08:12 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:41 | 08:45 | 08:52 | - | 08:58 | 09:08 | 09:16 | 09:27 | 09:37 | 09:50 | - |
| 4 | 08:50 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:31 | 09:35 | 09:42 | (9:47) | 9:48 (9:58) | 9:58 (10:08) | 10:06 (10:16) | 10:17 (10:27) | 10:27 (10:37) | 10:40 (10:50) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 5 | 09:50 | 10:02 | 10:10 | 10:17 | 10:25 | 10:31 | 10:35 | 10:42 | (10:47) | 10:48 (10:58) | 10:58 (11:08) | 11:06 (11:16) | 11:17 (11:27) | 11:27 (11:37) | 11:40 (11:50) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 6 | 10:50 | 11:02 | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:31 | 11:35 | 11:42 | (11:47) | 11:48 (11:58) | 11:58 (12:08) | 12:06 (12:16) | 12:17 (12:27) | 12:27 (12:37) | 12:40 (12:50) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 7 | 11:50 | 12:02 | 12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:31 | 12:35 | 12:42 | (12:47) | 12:48 (12:58) | 12:58 (13:08) | 13:06 (13:16) | 13:17 (13:27) | 13:27 (13:37) | 13:40 (13:50) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 8 | 12:50 | 13:02 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | 13:31 | 13:35 | 13:42 | (13:47) | 13:48 (13:58) | 13:58 (14:08) | 14:06 (14:16) | 14:17 (14:27) | 14:27 (14:37) | 14:40 (14:50) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 9 | 13:50 | 14:02 | 14:10 | 14:17 | 14:25 | 14:31 | 14:35 | 14:42 | (14:47) | 14:48 (14:58) | 14:58 (15:08) | 15:06 (15:16) | 15:17 (15:27) | 15:27 (15:37) | 15:40 (15:50) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 10 | 14:50 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:31 | 15:35 | 15:42 | (15:47) | 15:48 (15:58) | 15:58 (16:08) | 16:06 (16:16) | 16:17 (16:27) | 16:27 (16:37) | 16:40 (16:50) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 11 | 15:40 | 15:52 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | 16:21 | 16:25 | 16:32 | - | 16:38 | 16:48 | 16:56 | 17:07 | 17:17 | 17:30 | - |
| 12 | 16:50 | 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:31 | 17:35 | 17:42 | - | 17:48 | 17:58 | 18:06 | 18:17 | 18:27 | 18:40 | - |
| 13 | 17:40 | 17:52 | 18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:21 | 18:25 | 18:32 | - | 18:38 | 18:48 | 18:56 | 19:07 | 19:17 | 19:30 | - |
| 14 | 18:50 | 19:02 | 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:31 | 19:35 | 19:42 | - | 19:48 | 19:58 | 20:06 | 20:17 | 20:27 | 20:40 | - |
| 15 | 20:00 | 20:12 | 20:18 | 20:25 | 20:31 | 20:37 | 20:41 | 20:46 | - | 20:52 | 21:02 | 21:10 | 21:21 | 21:29 | 21:40 | - |
| 16 | 21:10 | 21:22 | 21:28 | 21:35 | 21:41 | 21:47 | 21:51 | 21:56 | - | 22:02 | 22:12 | 22:20 | 22:31 | 22:39 | 하귀초 종료 | - |
455 장전-신제주-공항-용담-시청-제주대 시간표
첫차06:20/막차21:10
| 구분 | 장전 | 하귀초등학교 | 고성 | 관광대 | 광령1리 | 정존마을 | 오일시장 | 한라병원 | 신제주로터리 | 공항입구 | 용담로터리 | 중앙로사거리 | 제주시청 | 제주여중고 | 제주대학교 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 06:31 | 06:39 | 06:50 | 06:58 | 07:08 | - | 07:14 | 07:19 | 07:23 | 07:29 | 07:37 | 07:44 | 07:52 | 08:04 | - |
| 2 | 07:10 | 07:23 | 07:33 | 07:44 | 07:52 | 08:02 | - | 08:08 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 08:33 | 08:40 | 08:48 | 09:00 | - |
| 3 | 08:00 | 08:13 | 08:23 | 08:34 | 08:42 | 08:52 | - | 08:58 | 09:05 | 09:09 | 09:15 | 09:23 | 09:30 | 09:38 | 09:50 | - |
| 4 | 09:10 | 09:23 | 09:33 | 09:44 | 09:52 | 10:02 | (10:13) | 10:08 (10:18) | 10:15 (10:25) | 10:19 (10:29) | 10:25 (10:35) | 10:33 (10:43) | 10:40 (10:50) | 10:48 (10:58) | 11:00 (11:10) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 5 | 10:10 | 10:23 | 10:33 | 10:44 | 10:52 | 11:02 | (11:13) | 11:08 (11:18) | 11:15 (11:25) | 11:19 (11:29) | 11:25 (11:35) | 11:33 (11:43) | 11:40 (11:50) | 11:48 (11:58) | 12:00 (12:10) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 6 | 11:10 | 11:23 | 11:33 | 11:44 | 11:52 | 12:02 | (12:13) | 12:08 (12:18) | 12:15 (12:25) | 12:19 (12:29) | 12:25 (12:35) | 12:33 (12:43) | 12:40 (12:50) | 12:48 (12:58) | 13:00 (13:10) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 7 | 12:00 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | 12:42 | 12:52 | (13:03) | 12:58 (13:08) | 13:05 (13:15) | 13:09 (13:19) | 13:15 (13:25) | 13:23 (13:33) | 13:30 (13:40) | 13:38 (13:48) | 13:50 (14:00) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 8 | 13:00 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:42 | 13:52 | (14:03) | 13:58 (14:08) | 14:05 (14:15) | 14:09 (14:19) | 14:15 (14:25) | 14:23 (14:33) | 14:30 (14:40) | 14:38 (14:48) | 14:50 (15:00) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 9 | 14:10 | 14:23 | 14:33 | 14:44 | 14:52 | 15:02 | (15:13) | 15:08 (15:18) | 15:15 (15:25) | 15:19 (15:29) | 15:25 (15:35) | 15:33 (15:43) | 15:40 (15:50) | 15:48 (15:58) | 16:00 (16:10) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 10 | 15:10 | 15:23 | 15:33 | 15:44 | 15:52 | 16:02 | (16:13) | 16:08 (16:18) | 16:15 (16:25) | 16:19 (16:29) | 16:25 (16:35) | 16:33 (16:43) | 16:40 (16:50) | 16:48 (16:58) | 17:00 (17:10) | (2일, 7일 오일장 경유) |
| 11 | 16:00 | 16:13 | 16:23 | 16:34 | 16:42 | 16:52 | - | 16:58 | 17:05 | 17:09 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | 17:38 | 17:50 | - |
| 12 | 17:00 | 17:13 | 17:23 | 17:34 | 17:42 | 17:52 | - | 17:58 | 18:05 | 18:09 | 18:15 | 18:23 | 18:30 | 18:38 | 18:50 | - |
| 13 | 18:00 | 18:13 | 18:23 | 18:34 | 18:42 | 18:52 | - | 18:58 | 19:05 | 19:09 | 19:15 | 19:23 | 19:30 | 19:38 | 19:50 | - |
| 14 | 18:50 | 19:03 | 19:13 | 19:24 | 19:32 | 19:42 | - | 19:48 | 19:55 | 19:59 | 20:05 | 20:13 | 20:20 | 20:28 | 20:40 | - |
| 15 | 20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:30 | 20:38 | 20:48 | - | 20:54 | 20:59 | 21:03 | 21:09 | 21:15 | 21:22 | 21:28 | 21:40 | - |
| 16 | 21:10 | 21:21 | 21:29 | 21:40 | 21:48 | 21:58 | - | 22:04 | 22:09 | 신제주로터리 종료 | - | - | - | - | - | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
455번 버스는 제주대학교에서 출발하여 장전리사무소까지 운행하는 제주특별자치도 지선버스입니다. 주요 경유지로는 제주도청 신제주로터리, 슈테른더테라스 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:30, 막차 시간은 21:10입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.