제주 간선버스 302번
제주국제공항3(용담,시청) ↔ 제주국제대학교
2026-04-19 기준
⏰ 302번 시간표
302 (도심급행)제주공항-중앙로사거리-제주대 시간표
첫차06:14/막차22:00
| 구분 | 제주국제공항 | 중앙로사거리 | 제주시청 | 제주대 | 제주국제자유 도시센터 | 국제대 | 국제대 | 제주국제자유 도시센터 | 제주대 | 제주시청 | 중앙로사거리 | 제주국제공항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:14 | 06:34 | 06:41 | 06:53 | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 06:25 | 06:27 | 06:34 | 06:54 | 07:01 | 07:13 | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:50 | 07:10 | 07:17 | 07:29 | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 06:55 | 06:57 | 07:04 | 07:24 | 07:31 | 07:43 | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:15 | 07:35 | 07:42 | 07:54 | - |
| 6 | 6:29 (용문사거리 출발) | 06:35 | 06:42 | 07:01 | 07:06 | 07:10 | 07:25 | 07:27 | 07:34 | 07:54 | 08:01 | 08:13 | - |
| 7 | 6:51 (용문사거리 출발) | 06:57 | 07:04 | 07:23 | - | - | - | - | 07:49 | 08:09 | 08:16 | 08:28 | - |
| 8 | 07:02 | 07:14 | 07:21 | 07:40 | 영주고 7:47 | - | - | - | 08:05 | 08:25 | 08:32 | 08:44 | - |
| 9 | 07:15 | 07:27 | 07:34 | 07:53 | 영주고 8:00 | - | - | - | 08:20 | 08:40 | 08:47 | 08:59 | - |
| 10 | 07:30 | 07:42 | 07:49 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:27 | 08:29 | 08:36 | 08:56 | 09:03 | 09:15 | - |
| 11 | 07:40 | 07:52 | 07:59 | 08:18 | - | - | - | - | 08:50 | 09:10 | 09:17 | 09:29 | - |
| 12 | 07:55 | 08:07 | 08:14 | 08:33 | - | - | - | - | 09:05 | 09:25 | 09:32 | 09:44 | - |
| 13 | 08:15 | 08:27 | 08:34 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:12 | 09:14 | 09:21 | 09:41 | 09:48 | 10:00 | - |
| 14 | 08:30 | 08:42 | 08:49 | 09:08 | - | - | - | - | 09:35 | 09:55 | 10:02 | 10:14 | - |
| 15 | 08:45 | 08:57 | 09:04 | 09:23 | - | - | - | - | 09:50 | 10:10 | 10:17 | 10:29 | - |
| 16 | 09:00 | 09:12 | 09:19 | 09:38 | 09:43 | 09:47 | 09:57 | 09:59 | 10:06 | 10:26 | 10:33 | 10:45 | - |
| 17 | 09:15 | 09:27 | 09:34 | 09:53 | - | - | - | - | 10:20 | 10:40 | 10:47 | 10:59 | - |
| 18 | 09:30 | 09:42 | 09:49 | 10:08 | - | - | - | - | 10:35 | 10:55 | 11:02 | 11:14 | - |
| 19 | 09:45 | 09:57 | 10:04 | 10:23 | 10:28 | 10:32 | 10:42 | 10:44 | 10:51 | 11:11 | 11:18 | 11:30 | - |
| 20 | 10:00 | 10:12 | 10:19 | 10:38 | - | - | - | - | 11:05 | 11:25 | 11:32 | 11:44 | - |
| 21 | 10:15 | 10:27 | 10:34 | 10:53 | - | - | - | - | 11:20 | 11:40 | 11:47 | 11:59 | - |
| 22 | 10:30 | 10:42 | 10:49 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | 11:27 | 11:29 | 11:36 | 11:56 | 12:03 | 12:15 | - |
| 23 | 10:45 | 10:57 | 11:04 | 11:23 | - | - | - | - | 11:50 | 12:10 | 12:17 | 12:29 | - |
| 24 | 11:00 | 11:12 | 11:19 | 11:38 | - | - | - | - | 12:05 | 12:25 | 12:32 | 12:44 | - |
| 25 | 11:15 | 11:27 | 11:34 | 11:53 | 11:58 | 12:02 | 12:12 | 12:14 | 12:21 | 12:41 | 12:48 | 13:00 | - |
| 26 | 11:30 | 11:42 | 11:49 | 12:08 | - | - | - | - | 12:35 | 12:55 | 13:02 | 13:14 | - |
| 27 | 11:45 | 11:57 | 12:04 | 12:23 | - | - | - | - | 12:50 | 13:10 | 13:17 | 13:29 | - |
| 28 | 12:00 | 12:12 | 12:19 | 12:38 | 12:43 | 12:47 | 12:57 | 12:59 | 13:06 | 13:26 | 13:33 | 13:45 | - |
| 29 | 12:15 | 12:27 | 12:34 | 12:53 | - | - | - | - | 13:20 | 13:40 | 13:47 | 13:59 | - |
| 30 | 12:30 | 12:42 | 12:49 | 13:08 | - | - | - | - | 13:35 | 13:55 | 14:02 | 14:14 | - |
| 31 | 12:45 | 12:57 | 13:04 | 13:23 | 13:28 | 13:32 | 13:42 | 13:44 | 13:51 | 14:11 | 14:18 | 14:30 | - |
| 32 | 13:00 | 13:12 | 13:19 | 13:38 | - | - | - | - | 14:05 | 14:25 | 14:32 | 14:44 | - |
| 33 | 13:15 | 13:27 | 13:34 | 13:53 | - | - | - | - | 14:20 | 14:40 | 14:47 | 14:59 | - |
| 34 | 13:30 | 13:42 | 13:49 | 14:08 | 14:13 | 14:17 | 14:27 | 14:29 | 14:36 | 14:56 | 15:03 | 15:15 | - |
| 35 | 13:45 | 13:57 | 14:04 | 14:23 | - | - | - | - | 14:50 | 15:10 | 15:17 | 15:29 | - |
| 36 | 14:00 | 14:12 | 14:19 | 14:38 | - | - | - | - | 15:05 | 15:25 | 15:32 | 15:44 | - |
| 37 | 14:15 | 14:27 | 14:34 | 14:53 | 14:58 | 15:02 | 15:12 | 15:14 | 15:21 | 15:41 | 15:48 | 16:00 | - |
| 38 | 14:30 | 14:42 | 14:49 | 15:08 | - | - | - | - | 15:35 | 15:55 | 16:02 | 16:14 | - |
| 39 | 14:45 | 14:57 | 15:04 | 15:23 | - | - | - | - | 15:50 | 16:10 | 16:17 | 16:29 | - |
| 40 | 15:00 | 15:12 | 15:19 | 15:38 | 15:43 | 15:47 | 15:57 | 15:59 | 16:06 | 16:26 | 16:33 | 16:45 | - |
| 41 | 15:15 | 15:27 | 15:34 | 15:53 | - | - | - | - | 16:20 | 16:40 | 16:47 | 16:59 | - |
| 42 | 15:30 | 15:42 | 15:49 | 16:08 | - | - | - | 영주고 16:28 | 16:35 | 16:55 | 17:02 | 17:14 | - |
| 43 | 15:45 | 15:57 | 16:04 | 16:23 | 16:28 | 16:32 | 16:42 | 16:44 | 16:51 | 17:11 | 17:18 | 17:30 | - |
| 44 | 16:00 | 16:12 | 16:19 | 16:38 | - | - | - | 영주고 16:58 | 17:05 | 17:25 | 17:32 | 17:44 | - |
| 45 | 16:15 | 16:27 | 16:34 | 16:53 | - | - | - | - | 17:20 | 17:40 | 17:47 | 17:59 | - |
| 46 | 16:30 | 16:42 | 16:49 | 17:08 | 17:13 | 17:17 | 17:27 | 17:29 | 17:36 | 17:56 | 18:03 | 18:15 | - |
| 47 | 16:45 | 16:57 | 17:04 | 17:23 | - | - | - | - | 17:50 | 18:10 | 18:17 | 18:29 | - |
| 48 | 17:00 | 17:12 | 17:19 | 17:38 | - | - | - | - | 18:05 | 18:25 | 18:32 | 18:44 | - |
| 49 | 17:15 | 17:27 | 17:34 | 17:53 | 17:58 | 18:02 | 18:12 | 18:14 | 18:21 | 18:41 | 18:48 | 19:00 | - |
| 50 | 17:30 | 17:42 | 17:49 | 18:08 | - | - | - | - | 18:35 | 18:55 | 19:02 | 19:14 | - |
| 51 | 17:45 | 17:57 | 18:04 | 18:23 | - | - | - | - | 18:50 | 19:10 | 19:17 | 19:29 | - |
| 52 | 18:00 | 18:12 | 18:19 | 18:38 | 18:43 | 18:47 | 18:57 | 18:59 | 19:06 | 19:26 | 19:33 | 19:45 | - |
| 53 | 18:15 | 18:27 | 18:34 | 18:53 | - | - | - | - | 19:20 | 19:40 | 19:47 | 19:59 | - |
| 54 | 18:30 | 18:42 | 18:49 | 19:08 | - | - | - | - | 19:35 | 19:55 | 20:02 | 20:14 | - |
| 55 | 18:45 | 18:57 | 19:04 | 19:23 | 19:28 | 19:32 | 19:42 | 19:44 | 19:51 | 20:11 | 20:18 | 20:30 | - |
| 56 | 19:00 | 19:12 | 19:19 | 19:38 | - | - | - | - | 20:05 | 20:25 | 20:32 | 20:44 | - |
| 57 | 19:15 | 19:27 | 19:34 | 19:53 | - | - | - | - | 20:20 | 20:40 | 20:47 | 20:59 | - |
| 58 | 19:30 | 19:42 | 19:49 | 20:08 | 20:13 | 20:17 | 20:27 | 20:29 | 20:36 | 20:56 | 21:03 | 21:15 | - |
| 59 | 19:45 | 19:57 | 20:04 | 20:23 | - | - | - | - | 20:50 | 21:10 | 21:17 | 21:29 | - |
| 60 | 20:00 | 20:12 | 20:19 | 20:38 | - | - | - | - | 21:05 | 21:25 | 21:32 | 21:44 | - |
| 61 | 20:15 | 20:27 | 20:34 | 20:53 | 20:58 | 21:02 | 21:12 | 21:14 | 21:21 | 21:41 | 21:48 | 22:00 | - |
| 62 | 20:30 | 20:42 | 20:49 | 21:08 | - | - | - | - | 21:35 | 21:55 | 22:02 | 22:14 | - |
| 63 | 20:45 | 20:57 | 21:04 | 21:23 | - | - | - | - | 21:50 | 22:10 | 22:17 | 22:29 | - |
| 64 | 21:00 | 21:12 | 21:19 | 21:38 | 21:43 | 21:47 | 21:57 | 21:59 | 22:06 | 22:26 | 22:33 | 22:45 | 제주대 이후 승객없을 시 첨단-국제대 미운행 |
| 65 | 21:15 | 21:27 | 21:34 | 21:53 | - | - | - | - | 22:20 | 22:40 | 22:47 | 22:59 | - |
| 66 | 21:30 | 21:42 | 21:49 | 22:08 | 22:13 | 22:17 | 종료 | - | - | - | - | - | 제주대 이후 승객없을 시 제주대 종료 |
| 67 | 21:45 | 21:57 | 22:04 | 22:23 | 종료 | - | - | - | - | - | - | - | 제주대학교 병원 이후 승객 없을 시 제주대학교 병원 종료 |
| 68 | 22:00 | 22:12 | 22:19 | 22:38 | 종료 | - | - | - | - | - | - | - | 제주대학교 병원 이후 승객 없을 시 제주대학교 병원 종료 |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
302번 버스는 제주국제공항3(용담,시청)에서 출발하여 제주국제대학교까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 제주시청(아라방면), 제주대학교병원 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:14, 막차 시간은 22:00입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.