제주 간선버스 365번
제주한라대학교 ↔ 영주고등학교
2026-04-21 기준
⏰ 365번 시간표
365 한라대-신제주R-공항-중앙로-시청-제주대 시간표
첫차6:03
(월성마을 출발)/막차21:55
| 구분 | 한라대 | 제원아파트 | 공항 | 중앙로사거리 | 제주시청 | 제주대 | 영주고 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 6:03 (월성마을 출발) | 06:14 | 06:21 | 06:40 | - | - |
| 2 | - | - | 6:18 (월성마을 출발) | 06:29 | 06:36 | 06:55 | - | - |
| 3 | 06:00 | 06:16 | 06:30 | 06:47 | 06:54 | 07:13 | - | - |
| 4 | 06:13 | 06:29 | 06:43 | 07:00 | 07:07 | 07:26 | 07:33 | - |
| 5 | 06:26 | 06:42 | 06:56 | 07:13 | 07:20 | 07:39 | 07:46 | - |
| 6 | 06:39 | 06:55 | 07:09 | 07:26 | 07:33 | 07:52 | 07:59 | - |
| 7 | 06:50 | 07:06 | 07:20 | 07:37 | 07:44 | 08:03 | 08:10 | - |
| 8 | 07:03 | 07:19 | 07:33 | 07:50 | 07:57 | 08:16 | - | - |
| 9 | 07:17 | 07:33 | 07:47 | 08:04 | 08:11 | 08:30 | - | - |
| 10 | 07:30 | 07:46 | 08:00 | 08:17 | 08:24 | 08:43 | - | - |
| 11 | 07:44 | 08:00 | 08:14 | 08:31 | 08:38 | 08:57 | - | - |
| 12 | 07:59 | 08:15 | 08:29 | 08:46 | 08:53 | 09:12 | - | - |
| 13 | 08:14 | 08:30 | 08:44 | 09:01 | 09:08 | 09:27 | - | - |
| 14 | 08:29 | 08:45 | 08:59 | 09:16 | 09:23 | 09:42 | - | - |
| 15 | 08:42 | 08:58 | 09:12 | 09:29 | 09:36 | 09:55 | - | - |
| 16 | 08:55 | 09:11 | 09:25 | 09:42 | 09:49 | 10:08 | - | - |
| 17 | 09:08 | 09:24 | 09:38 | 09:55 | 10:02 | 10:21 | - | - |
| 18 | 09:22 | 09:38 | 09:52 | 10:09 | 10:16 | 10:35 | - | - |
| 19 | 09:37 | 09:53 | 10:07 | 10:24 | 10:31 | 10:50 | - | - |
| 20 | 09:52 | 10:08 | 10:22 | 10:39 | 10:46 | 11:05 | - | - |
| 21 | 10:07 | 10:23 | 10:37 | 10:54 | 11:01 | 11:20 | - | - |
| 22 | 10:22 | 10:38 | 10:52 | 11:09 | 11:16 | 11:35 | - | - |
| 23 | 10:37 | 10:53 | 11:07 | 11:24 | 11:31 | 11:50 | - | - |
| 24 | 10:52 | 11:08 | 11:22 | 11:39 | 11:46 | 12:05 | - | - |
| 25 | 11:07 | 11:23 | 11:37 | 11:54 | 12:01 | 12:20 | - | - |
| 26 | 11:22 | 11:38 | 11:52 | 12:09 | 12:16 | 12:35 | - | - |
| 27 | 11:37 | 11:53 | 12:07 | 12:24 | 12:31 | 12:50 | - | - |
| 28 | 11:52 | 12:08 | 12:22 | 12:39 | 12:46 | 13:05 | - | - |
| 29 | 12:07 | 12:23 | 12:37 | 12:54 | 13:01 | 13:20 | - | - |
| 30 | 12:22 | 12:38 | 12:52 | 13:09 | 13:16 | 13:35 | - | - |
| 31 | 12:37 | 12:53 | 13:07 | 13:24 | 13:31 | 13:50 | - | - |
| 32 | 12:52 | 13:08 | 13:22 | 13:39 | 13:46 | 14:05 | - | - |
| 33 | 13:07 | 13:23 | 13:37 | 13:54 | 14:01 | 14:20 | - | - |
| 34 | 13:22 | 13:38 | 13:52 | 14:09 | 14:16 | 14:35 | - | - |
| 35 | 13:37 | 13:53 | 14:07 | 14:24 | 14:31 | 14:50 | - | - |
| 36 | 13:52 | 14:08 | 14:22 | 14:39 | 14:46 | 15:05 | - | - |
| 37 | 14:07 | 14:23 | 14:37 | 14:54 | 15:01 | 15:20 | - | - |
| 38 | 14:22 | 14:38 | 14:52 | 15:09 | 15:16 | 15:35 | - | - |
| 39 | 14:37 | 14:53 | 15:07 | 15:24 | 15:31 | 15:50 | - | - |
| 40 | 14:52 | 15:08 | 15:22 | 15:39 | 15:46 | 16:05 | - | - |
| 41 | 15:07 | 15:23 | 15:37 | 15:54 | 16:01 | 16:20 | - | - |
| 42 | 15:22 | 15:38 | 15:52 | 16:09 | 16:16 | 16:35 | - | - |
| 43 | 15:35 | 15:53 | 16:09 | 16:26 | 16:33 | 16:52 | - | - |
| 44 | 15:50 | 16:08 | 16:24 | 16:41 | 16:48 | 17:07 | - | - |
| 45 | 16:03 | 16:21 | 16:37 | 16:54 | 17:01 | 17:20 | - | - |
| 46 | 16:18 | 16:36 | 16:52 | 17:09 | 17:16 | 17:35 | - | - |
| 47 | 16:33 | 16:51 | 17:07 | 17:24 | 17:31 | 17:50 | - | - |
| 48 | 16:47 | 17:05 | 17:21 | 17:38 | 17:45 | 18:04 | - | - |
| 49 | 17:03 | 17:21 | 17:37 | 17:54 | 18:01 | 18:20 | - | - |
| 50 | 17:17 | 17:35 | 17:51 | 18:08 | 18:15 | 18:34 | - | - |
| 51 | 17:31 | 17:49 | 18:05 | 18:22 | 18:29 | 18:48 | - | - |
| 52 | 17:45 | 18:03 | 18:19 | 18:36 | 18:43 | 19:02 | - | - |
| 53 | 17:59 | 18:17 | 18:33 | 18:50 | 18:57 | 19:16 | - | - |
| 54 | 18:13 | 18:31 | 18:47 | 19:04 | 19:11 | 19:30 | - | - |
| 55 | 18:27 | 18:45 | 19:01 | 19:18 | 19:25 | 19:44 | - | - |
| 56 | 18:42 | 18:58 | 19:12 | 19:29 | 19:36 | 19:55 | - | - |
| 57 | 18:57 | 19:13 | 19:27 | 19:44 | 19:51 | 20:10 | - | - |
| 58 | 19:12 | 19:28 | 19:42 | 19:59 | 20:06 | 20:25 | - | - |
| 59 | 19:28 | 19:44 | 19:58 | 20:15 | 20:22 | 20:41 | - | - |
| 60 | 19:45 | 20:01 | 20:15 | 20:32 | 20:39 | 20:58 | - | - |
| 61 | 20:02 | 20:18 | 20:32 | 20:49 | 20:56 | 21:15 | - | - |
| 62 | 20:19 | 20:35 | 20:49 | 21:06 | 21:13 | 21:32 | - | - |
| 63 | 20:36 | 20:52 | 21:06 | 21:23 | 21:30 | 21:49 | - | - |
| 64 | 20:53 | 21:09 | 21:23 | 21:40 | 21:47 | 22:06 | - | - |
| 65 | 21:10 | 21:26 | 21:40 | 21:57 | 22:04 | 22:23 | - | - |
| 66 | 21:27 | 21:43 | 21:57 | 22:14 | 22:21 | 22:40 | - | - |
| 67 | 21:43 | 21:59 | 22:13 | 22:30 | 22:37 | 22:56 | - | - |
| 68 | 21:55 | 22:11 | 22:25 | 22:40 | 22:47 | 23:04 | - | - |
365 제주대-시청-중앙로-공항-신제주R-한라대 시간표
첫차6:00
제주대병원 출발/막차21:55
| 구분 | 영주고 | 제주대 | 제주시청 | 중앙로사거리 | 공항 | 제원아파트 | 한라대 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 6:00 제주대병원 출발 | 06:17 | 06:25 | 06:39 | 06:53 | 07:09 | - |
| 2 | - | 6:15 제주대병원 출발 | 06:31 | 06:39 | 06:53 | 07:07 | 07:23 | - |
| 3 | - | 06:25 | 06:47 | 06:55 | 07:09 | 07:23 | 07:39 | - |
| 4 | - | 06:40 | 07:02 | 07:10 | 07:24 | 07:38 | 07:54 | - |
| 5 | - | 06:55 | 07:17 | 07:25 | 07:39 | 07:53 | 08:09 | - |
| 6 | - | 07:10 | 07:32 | 07:40 | 07:54 | 08:08 | 08:24 | - |
| 7 | - | 07:20 | 07:42 | 07:50 | 08:04 | 08:18 | 08:34 | - |
| 8 | - | 07:30 | 07:52 | 08:00 | 08:14 | 08:28 | 08:44 | - |
| 9 | - | 07:40 | 08:02 | 08:10 | 08:24 | 08:38 | 08:54 | - |
| 10 | - | 07:55 | 08:17 | 08:25 | 08:39 | 08:53 | 09:09 | - |
| 11 | - | 08:10 | 08:32 | 08:40 | 08:54 | 09:08 | 09:24 | - |
| 12 | - | 08:25 | 08:47 | 08:55 | 09:09 | 09:23 | 09:39 | - |
| 13 | - | 08:40 | 09:02 | 09:10 | 09:24 | 09:38 | 09:54 | - |
| 14 | - | 08:55 | 09:17 | 09:25 | 09:39 | 09:53 | 10:09 | - |
| 15 | - | 09:10 | 09:32 | 09:40 | 09:54 | 10:08 | 10:24 | - |
| 16 | - | 09:27 | 09:49 | 09:57 | 10:11 | 10:25 | 10:41 | - |
| 17 | - | 09:44 | 10:06 | 10:14 | 10:28 | 10:42 | 10:58 | - |
| 18 | - | 10:01 | 10:23 | 10:31 | 10:45 | 10:59 | 11:15 | - |
| 19 | - | 10:16 | 10:38 | 10:46 | 11:00 | 11:14 | 11:30 | - |
| 20 | - | 10:31 | 10:53 | 11:01 | 11:15 | 11:29 | 11:45 | - |
| 21 | - | 10:46 | 11:08 | 11:16 | 11:30 | 11:44 | 12:00 | - |
| 22 | - | 11:01 | 11:23 | 11:31 | 11:45 | 11:59 | 12:15 | - |
| 23 | - | 11:16 | 11:38 | 11:46 | 12:00 | 12:14 | 12:30 | - |
| 24 | - | 11:31 | 11:53 | 12:01 | 12:15 | 12:29 | 12:45 | - |
| 25 | - | 11:46 | 12:08 | 12:16 | 12:30 | 12:44 | 13:00 | - |
| 26 | - | 12:01 | 12:23 | 12:31 | 12:45 | 12:59 | 13:15 | - |
| 27 | - | 12:16 | 12:38 | 12:46 | 13:00 | 13:14 | 13:30 | - |
| 28 | - | 12:31 | 12:53 | 13:01 | 13:15 | 13:29 | 13:45 | - |
| 29 | - | 12:46 | 13:08 | 13:16 | 13:30 | 13:44 | 14:00 | - |
| 30 | - | 13:01 | 13:23 | 13:31 | 13:45 | 13:59 | 14:15 | - |
| 31 | - | 13:16 | 13:38 | 13:46 | 14:00 | 14:14 | 14:30 | - |
| 32 | - | 13:31 | 13:53 | 14:01 | 14:15 | 14:29 | 14:45 | - |
| 33 | - | 13:46 | 14:08 | 14:16 | 14:30 | 14:44 | 15:00 | - |
| 34 | - | 14:01 | 14:23 | 14:31 | 14:45 | 14:59 | 15:15 | - |
| 35 | - | 14:16 | 14:38 | 14:46 | 15:00 | 15:14 | 15:30 | - |
| 36 | - | 14:31 | 14:53 | 15:01 | 15:15 | 15:29 | 15:45 | - |
| 37 | - | 14:46 | 15:08 | 15:16 | 15:30 | 15:44 | 16:00 | - |
| 38 | - | 15:01 | 15:23 | 15:31 | 15:45 | 15:59 | 16:15 | - |
| 39 | - | 15:16 | 15:38 | 15:46 | 16:00 | 16:14 | 16:30 | - |
| 40 | - | 15:31 | 15:53 | 16:01 | 16:15 | 16:29 | 16:45 | - |
| 41 | - | 15:44 | 16:06 | 16:14 | 16:28 | 16:42 | 16:58 | - |
| 42 | - | 15:57 | 16:19 | 16:27 | 16:41 | 16:55 | 17:11 | - |
| 43 | - | 16:10 | 16:32 | 16:40 | 16:54 | 17:08 | 17:24 | - |
| 44 | - | 16:23 | 16:45 | 16:53 | 17:07 | 17:21 | 17:37 | - |
| 45 | - | 16:36 | 16:58 | 17:06 | 17:20 | 17:34 | 17:50 | - |
| 46 | 16:42 | 16:49 | 17:11 | 17:19 | 17:33 | 17:47 | 18:03 | - |
| 47 | 16:55 | 17:02 | 17:24 | 17:32 | 17:46 | 18:00 | 18:16 | - |
| 48 | 17:08 | 17:15 | 17:37 | 17:45 | 17:59 | 18:13 | 18:29 | - |
| 49 | - | 17:30 | 17:52 | 18:00 | 18:14 | 18:28 | 18:44 | - |
| 50 | - | 17:45 | 18:07 | 18:15 | 18:29 | 18:43 | 18:59 | - |
| 51 | - | 18:00 | 18:22 | 18:30 | 18:44 | 18:58 | 19:14 | - |
| 52 | - | 18:15 | 18:37 | 18:45 | 18:59 | 19:13 | 19:29 | - |
| 53 | - | 18:30 | 18:52 | 19:00 | 19:14 | 19:28 | 19:44 | - |
| 54 | - | 18:45 | 19:07 | 19:15 | 19:29 | 19:43 | 19:59 | - |
| 55 | - | 19:00 | 19:22 | 19:30 | 19:44 | 19:58 | 20:14 | - |
| 56 | - | 19:15 | 19:37 | 19:45 | 19:59 | 20:13 | 20:29 | - |
| 57 | - | 19:30 | 19:52 | 20:00 | 20:14 | 20:28 | 20:44 | - |
| 58 | - | 19:45 | 20:07 | 20:15 | 20:29 | 20:43 | 20:59 | - |
| 59 | - | 20:00 | 20:22 | 20:30 | 20:44 | 20:58 | 21:14 | - |
| 60 | - | 20:15 | 20:37 | 20:45 | 20:59 | 21:13 | 21:29 | - |
| 61 | - | 20:30 | 20:52 | 21:00 | 21:14 | 21:28 | 21:44 | - |
| 62 | - | 20:45 | 21:07 | 21:15 | 21:29 | 21:43 | 21:59 | - |
| 63 | - | 21:00 | 21:22 | 21:30 | 21:44 | 21:58 | 22:14 | - |
| 64 | - | 21:15 | 21:37 | 21:45 | 21:59 | 22:13 | 22:29 | - |
| 65 | - | 21:30 | 21:52 | 22:00 | 22:14 | 22:28 | 22:44 | - |
| 66 | - | 21:45 | 22:07 | 22:15 | 22:29 | 22:43 | 22:59 | - |
| 67 | - | 21:55 | 22:17 | 22:25 | 22:37 | 22:49 | 23:03 | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
365번 버스는 제주한라대학교에서 출발하여 영주고등학교까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 월성마을/선사유적지, 남국원(아라방면) 등이 있습니다. 첫차 시간은 6:03 (월성마을 출발), 막차 시간은 21:55입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.