제주 간선버스 320번
삼화초등학교 ↔ 수산회차지
2026-04-19 기준
⏰ 320번 시간표
320 삼화지구-탐라중-연북로-한라대-하귀 시간표
첫차06:00/막차21:40
| 구분 | 삼화초등학교 | 삼화지구 (드림마트) | 근로복지공단(연삼로) | 제주여고(정문) | 롯데마트 | 외도부영 | 하귀휴먼시아 아파트 | 수산(하귀) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:10 | 06:22 | 06:30 | 06:44 | 07:02 | 07:11 | 07:20 | - |
| 2 | 06:25 | 06:35 | 06:49 | 07:01 | 07:20 | 07:44 | 07:58 | 08:01 (하귀하나로) | - |
| 3 | 06:58 | 07:08 | 07:24 | 07:36 | 07:57 | 08:23 | 08:37 | 08:50 | - |
| 4 | 07:17 | 07:27 | 07:43 | 07:55 | 08:16 | 08:42 | 08:56 | 09:09 | - |
| 5 | 07:42 | 07:52 | 08:08 | 08:20 | 08:41 | 09:07 | 09:21 | 09:34 | - |
| 6 | 08:11 | 08:21 | 08:37 | 08:49 | 09:10 | 09:36 | 09:50 | 10:03 | - |
| 7 | 08:53 | 09:03 | 09:17 | 09:29 | 09:48 | 10:12 | 10:26 | 10:39 | - |
| 8 | 09:16 | 09:26 | 09:40 | 09:52 | 10:11 | 10:35 | 10:49 | 11:02 | - |
| 9 | 09:36 | 09:46 | 10:00 | 10:12 | 10:31 | 10:55 | 11:09 | 11:22 | - |
| 10 | 09:51 | 10:01 | 10:15 | 10:27 | 10:46 | 11:10 | 11:24 | 11:37 | - |
| 11 | 10:04 | 10:14 | 10:28 | 10:40 | 10:59 | 11:23 | 11:37 | 11:50 | - |
| 12 | 10:19 | 10:29 | 10:43 | 10:55 | 11:14 | 11:38 | 11:52 | 12:05 | - |
| 13 | 11:00 | 11:10 | 11:24 | 11:36 | 11:55 | 12:19 | 12:33 | 12:46 | - |
| 14 | 11:51 | 12:01 | 12:15 | 12:27 | 12:46 | 13:10 | 13:24 | 13:37 | - |
| 15 | 12:23 | 12:33 | 12:47 | 12:59 | 13:18 | 13:42 | 13:56 | 14:09 | - |
| 16 | 12:55 | 13:05 | 13:19 | 13:31 | 13:50 | 14:14 | 14:28 | 14:41 | - |
| 17 | 13:27 | 13:37 | 13:51 | 14:03 | 14:22 | 14:46 | 15:00 | 15:13 | - |
| 18 | 14:10 | 14:20 | 14:34 | 14:46 | 15:05 | 15:29 | 15:43 | 15:56 | - |
| 19 | 15:15 | 15:25 | 15:39 | 15:51 | 16:10 | 16:34 | 16:48 | 17:01 | - |
| 20 | 15:30 | 15:40 | 15:54 | 16:06 | 16:25 | 16:49 | 17:03 | 17:16 | - |
| 21 | 15:40 | 15:50 | 16:04 | 16:16 | 16:35 | 16:59 | 17:13 | 17:26 | - |
| 22 | 15:55 | 16:05 | 16:19 | 16:31 | 16:50 | 17:14 | 17:28 | 17:41 | - |
| 23 | 16:10 | 16:20 | 16:36 | 16:48 | 17:09 | 17:35 | 17:49 | 18:02 | - |
| 24 | 16:30 | 16:40 | 16:56 | 17:08 | 17:29 | 17:55 | 18:09 | 18:22 | - |
| 25 | 16:55 | 17:05 | 17:21 | 17:33 | 17:54 | 18:20 | 18:34 | 18:47 | - |
| 26 | 17:40 | 17:50 | 18:06 | 18:18 | 18:39 | 19:05 | 19:19 | 19:32 | - |
| 27 | 18:37 | 18:47 | 19:03 | 19:15 | 19:36 | 20:02 | 20:16 | 20:29 | - |
| 28 | 19:19 | 19:29 | 19:43 | 19:55 | 20:14 | 20:38 | 20:52 | 21:05 | - |
| 29 | 19:51 | 20:01 | 20:15 | 20:27 | 20:46 | 21:10 | 21:24 | 21:37 | - |
| 30 | 20:23 | 20:33 | 20:47 | 20:59 | 21:18 | 21:42 | 21:56 | 22:09 | - |
| 31 | 20:55 | 21:05 | 21:19 | 21:31 | 21:50 | 22:14 | 22:28 | 22:35 (하귀초등학교 종료) | - |
| 32 | 21:20 | 21:30 | 21:44 | 21:56 | 22:15 | 22:39 | 22:53 | 23:00 (하귀초등학교 종료) | - |
| 33 | 21:40 | 21:50 | 22:04 | 22:14 | 22:32 | 22:54 | 23:06 | 23:08 (하귀하나로 종료) | - |
320 하귀-한라대-연북로-탐라중-삼화지구 시간표
첫차06:14
(노형성당 출발)/막차21:30
| 구분 | 수산(하귀) | 하귀휴먼시아 | 외도부영 | 롯데마트 | 제주여고(정문) | 근로복지공단 (연삼로) | 화북휴먼시아 | 화북휴먼시아 정문 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 06:14 (노형성당 출발) | 06:21 | 06:40 | 06:51 | 07:03 | 07:11 | - |
| 2 | 06:10 | 06:24 | 06:37 | 07:01 | 07:20 | 07:31 | 07:43 | 07:51 | - |
| 3 | 06:42 | 06:56 | 07:09 | 07:33 | 07:52 | 08:03 | 08:15 | 08:23 | - |
| 4 | 06:55 | 07:09 | 07:22 | 07:48 | 08:09 | 08:20 | 08:32 | 08:40 | - |
| 5 | 07:05 | 07:19 | 07:32 | 07:58 | 08:19 | 08:30 | 08:42 | 08:50 | - |
| 6 | 07:10 | 07:24 | 07:37 | 08:03 | 08:24 | 08:35 | 08:47 | 08:55 | - |
| 7 | 07:18 | 07:32 | 07:45 | 08:11 | 08:32 | 08:43 | 08:55 | 09:03 | - |
| 8 | 07:33 | 07:47 | 08:00 | 08:26 | 08:47 | 08:58 | 09:10 | 09:18 | - |
| 9 | 08:17 (하귀하나로) | 08:20 | 08:33 | 08:57 | 09:16 | 09:27 | 09:39 | 09:47 | - |
| 10 | 09:20 | 09:34 | 09:47 | 10:11 | 10:30 | 10:41 | 10:53 | 11:01 | - |
| 11 | 10:02 | 10:16 | 10:29 | 10:53 | 11:12 | 11:23 | 11:35 | 11:43 | - |
| 12 | 10:34 | 10:48 | 11:01 | 11:25 | 11:44 | 11:55 | 12:07 | 12:15 | - |
| 13 | 11:06 | 11:20 | 11:33 | 11:57 | 12:16 | 12:27 | 12:39 | 12:47 | - |
| 14 | 11:38 | 11:52 | 12:05 | 12:29 | 12:48 | 12:59 | 13:11 | 13:19 | - |
| 15 | 12:19 | 12:33 | 12:46 | 13:10 | 13:29 | 13:40 | 13:52 | 14:00 | - |
| 16 | 12:42 | 12:56 | 13:09 | 13:33 | 13:52 | 14:03 | 14:15 | 14:23 | - |
| 17 | 13:14 | 13:28 | 13:41 | 14:05 | 14:24 | 14:35 | 14:47 | 14:55 | - |
| 18 | 13:34 | 13:48 | 14:01 | 14:25 | 14:44 | 14:55 | 15:07 | 15:15 | - |
| 19 | 14:00 | 14:14 | 14:27 | 14:51 | 15:10 | 15:21 | 15:33 | 15:41 | - |
| 20 | 14:29 | 14:43 | 14:56 | 15:20 | 15:39 | 15:50 | 16:02 | 16:10 | - |
| 21 | 14:50 | 15:04 | 15:17 | 15:41 | 16:00 | 16:11 | 16:23 | 16:31 | - |
| 22 | 15:29 | 15:43 | 15:56 | 16:20 | 16:39 | 16:50 | 17:02 | 17:10 | - |
| 23 | 16:10 | 16:24 | 16:37 | 17:03 | 17:24 | 17:35 | 17:47 | 17:55 | - |
| 24 | 16:50 | 17:04 | 17:17 | 17:43 | 18:04 | 18:15 | 18:27 | 18:35 | - |
| 25 | 17:20 | 17:34 | 17:47 | 18:13 | 18:34 | 18:45 | 18:57 | 19:05 | - |
| 26 | 18:02 | 18:16 | 18:29 | 18:55 | 19:16 | 19:27 | 19:39 | 19:47 | - |
| 27 | 18:34 | 18:48 | 19:01 | 19:27 | 19:48 | 19:59 | 20:11 | 20:19 | - |
| 28 | 19:06 | 19:20 | 19:33 | 19:57 | 20:16 | 20:27 | 20:39 | 20:47 | - |
| 29 | 19:38 | 19:52 | 20:05 | 20:29 | 20:48 | 20:59 | 21:11 | 21:19 | - |
| 30 | 20:10 | 20:24 | 20:37 | 21:01 | 21:20 | 21:31 | 21:43 | 21:51 | - |
| 31 | 20:42 | 20:56 | 21:09 | 21:33 | 21:52 | 22:03 | 22:15 | 22:23 | - |
| 32 | 21:14 | 21:28 | 21:41 | 22:05 | 22:24 | 22:35 | 22:47 | 22:55 | - |
| 33 | 21:30 | 21:44 | 21:57 | 22:21 | 22:39 | 22:49 | 23:00 | 23:07 | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
320번 버스는 삼화초등학교에서 출발하여 수산회차지까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 구산마을, 우령마을입구 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:00, 막차 시간은 21:40입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.