제주 간선버스 270번
제주대학교 ↔ 애월하나로마트
2026-04-17 기준
⏰ 270번 시간표
270 제주대-민오름-한라대(한라수목원)-애월 시간표
첫차6:15
(출발)/막차21:40
| 구분 | 제주대학교 | 제주여중고 | 한라도서관입구 | 한라중학교 | 한라수목원(경유) | 큰내도교차로(경유) | 한라대학 | 월산마을 | 서부경찰서 | 애월 | 애월하나로마트 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 6:15 (출발) | 06:26 | - | - | 06:31 | 06:38 | 06:46 | 07:00 | 07:02 | - |
| 2 | 06:15 (제대병원 출발) | 06:25 | 06:34 | 06:45 | - | - | 06:50 | 06:57 | 07:05 | 07:19 | 07:21 | - |
| 3 | 07:00 | 07:15 | 07:24 | 07:35 | - | - | 07:40 | 07:47 | 07:56 | 08:10 | 08:12 | - |
| 4 | 08:10 | 08:25 | 08:34 | 08:45 | - | - | 08:50 | 08:57 | 09:06 | 09:20 | 09:22 | - |
| 5 | 08:40 | 08:55 | 09:04 | 09:15 | 09:18 | 09:21 | - | X (월산마을입구) | 09:35 | 09:49 | 09:51 | - |
| 6 | 09:10 | 09:25 | 09:34 | 09:45 | - | - | 09:50 | 09:57 | 10:06 | 10:20 | 10:22 | - |
| 7 | 09:40 | 09:55 | 10:04 | 10:15 | - | - | 10:20 | 10:27 | 10:36 | 10:50 | 10:52 | - |
| 8 | 10:10 | 10:25 | 10:34 | 10:45 | - | - | 10:50 | 10:57 | 11:06 | 11:20 | 11:22 | - |
| 9 | 11:00 | 11:15 | 11:24 | 11:35 | - | - | 11:40 | 11:47 | 11:56 | 12:10 | 12:12 | - |
| 10 | 12:00 | 12:15 | 12:24 | 12:35 | - | - | 12:40 | 12:47 | 12:56 | 13:10 | 13:12 | - |
| 11 | 12:40 | 12:55 | 13:04 | 13:15 | - | - | 13:20 | 13:27 | 13:36 | 13:50 | 13:52 | - |
| 12 | 13:10 | 13:25 | 13:34 | 13:45 | - | - | 13:50 | 13:57 | 14:06 | 14:20 | 14:22 | - |
| 13 | 13:40 | 13:55 | 14:04 | 14:15 | - | - | 14:20 | 14:27 | 14:36 | 14:50 | 14:52 | - |
| 14 | 14:10 | 14:25 | 14:34 | 14:45 | 14:48 | 14:51 | - | X (월산마을입구) | 15:05 | 15:19 | 15:21 | - |
| 15 | 14:50 | 15:05 | 15:14 | 15:25 | - | - | 15:30 | 15:37 | 15:46 | 16:00 | 16:02 | - |
| 16 | 15:40 | 15:55 | 16:04 | 16:15 | - | - | 16:20 | 16:27 | 16:36 | 16:50 | 16:52 | - |
| 17 | 16:30 | 16:45 | 16:54 | 17:05 | - | - | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:40 | 17:42 | - |
| 18 | 17:00 | 17:15 | 17:24 | 17:35 | - | - | 17:40 | 17:47 | 17:56 | 18:10 | 18:12 | - |
| 19 | 17:30 | 17:45 | 17:54 | 18:05 | - | - | 18:10 | 18:17 | 18:26 | 18:40 | 18:42 | - |
| 20 | 18:10 | 18:25 | 18:34 | 18:45 | - | - | 18:50 | 18:57 | 19:06 | 19:20 | 19:22 | - |
| 21 | 18:50 | 19:05 | 19:14 | 19:25 | - | - | 19:30 | 19:37 | 19:46 | 20:00 | 20:02 | - |
| 22 | 19:20 | 19:35 | 19:44 | 19:55 | - | - | 20:00 | 20:07 | 20:16 | 20:30 | 20:32 | - |
| 23 | 20:00 | 20:15 | 20:24 | 20:35 | 20:38 | 20:41 | - | X (월산마을입구) | 20:55 | 21:09 | 21:11 | - |
| 24 | 21:00 | 21:15 | 21:24 | 21:35 | - | - | 21:40 | 21:47 | 21:56 | 22:10 | 22:12 | - |
| 25 | 21:15 | 21:30 | 21:39 | 21:50 | - | - | 21:55 (종료) | - | - | - | - | - |
| 26 | 21:40 | 21:55 | 22:04 | 22:15 | - | - | 22:20 (종료) | - | - | - | - | - |
270 애월-한라대-민오름-제주대 시간표
첫차06:25/막차21:40
| 구분 | 애월하나로마트 | 애월 | 서부경찰서 | 월산마을 | 한라대학 | 큰내도교차로(경유) | 한라수목원(경유) | 한라중학교 | 한라도서관입구 | 제주여중고 | 제주대학교 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | 06:27 | 06:45 | 06:54 | 07:00 | - | - | 07:04 | 07:14 | 07:21 | 07:37 | - |
| 2 | 06:45 | 06:47 | 07:05 | 07:14 | 07:20 | - | - | 07:24 | 07:34 | 07:41 | 07:57 | - |
| 3 | 07:05 | 07:07 | 07:25 | 07:34 | 07:40 | - | - | 07:44 | 07:54 | 08:01 | 08:17 | - |
| 4 | 07:20 | 07:22 | 07:40 | 07:49 | 07:55 | - | - | 07:59 | 08:09 | 08:16 | 08:32 | - |
| 5 | 07:50 | 07:52 | 08:10 | 08:19 | 08:25 | - | - | 08:29 | 08:39 | 08:46 | 09:02 | - |
| 6 | 08:45 | 08:47 | 09:05 | 09:14 | 09:20 | - | - | 09:24 | 09:34 | 09:41 | 09:57 | - |
| 7 | 09:50 | 09:52 | 10:10 | X (월산마을입구) | - | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:38 | 10:45 | 11:01 | - |
| 8 | 10:20 | 10:22 | 10:40 | 10:49 | 10:55 | - | - | 10:59 | 11:09 | 11:16 | 11:32 | - |
| 9 | 10:50 | 10:52 | 11:10 | 11:19 | 11:25 | - | - | 11:29 | 11:39 | 11:46 | 12:02 | - |
| 10 | 11:20 | 11:22 | 11:40 | 11:49 | 11:55 | - | - | 11:59 | 12:09 | 12:16 | 12:32 | - |
| 11 | 11:50 | 11:52 | 12:10 | 12:19 | 12:25 | - | - | 12:29 | 12:39 | 12:46 | 13:02 | - |
| 12 | 12:40 | 12:42 | 13:00 | 13:09 | 13:15 | - | - | 13:19 | 13:29 | 13:36 | 13:52 | - |
| 13 | 13:30 | 13:32 | 13:50 | 13:59 | 14:05 | - | - | 14:09 | 14:19 | 14:26 | 14:42 | - |
| 14 | 14:20 | 14:22 | 14:40 | X (월산마을입구) | - | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:08 | 15:15 | 15:31 | - |
| 15 | 14:50 | 14:52 | 15:10 | 15:19 | 15:25 | - | - | 15:29 | 15:39 | 15:46 | 16:02 | - |
| 16 | 15:20 | 15:22 | 15:40 | 15:49 | 15:55 | - | - | 15:59 | 16:09 | 16:16 | 16:32 | - |
| 17 | 16:20 | 16:22 | 16:40 | 16:49 | 16:55 | - | - | 16:59 | 17:09 | 17:16 | 17:32 | - |
| 18 | 16:40 | 16:42 | 17:00 | 17:09 | 17:15 | - | - | 17:19 | 17:29 | 17:36 | 17:52 | - |
| 19 | 17:20 | 17:22 | 17:40 | 17:49 | 17:55 | - | - | 17:59 | 18:09 | 18:16 | 18:32 | - |
| 20 | 18:10 | 18:12 | 18:30 | 18:39 | 18:45 | - | - | 18:49 | 18:59 | 19:06 | 19:22 | - |
| 21 | 18:40 | 18:42 | 19:00 | 19:09 | 19:15 | - | - | 19:19 | 19:29 | 19:36 | 19:52 | - |
| 22 | 19:10 | 19:12 | 19:30 | 19:39 | 19:45 | - | - | 19:49 | 19:59 | 20:06 | 20:22 | - |
| 23 | 19:50 | 19:52 | 20:10 | X (월산마을입구) | - | 20:22 | 20:25 | 20:28 | 20:38 | 20:45 | 21:01 | - |
| 24 | 20:35 | 20:37 | 20:55 | 21:04 | 21:10 | - | - | 21:14 | 21:24 | 21:31 | 21:47 | - |
| 25 | 21:00 | 21:02 | 21:20 | 21:29 | 21:35 | - | - | 21:39 | 21:49 | 21:56 | 22:12 | - |
| 26 | 21:40 | 21:42 | 22:00 | 22:09 | 22:15 | - | - | 22:19 (종료) | - | - | - | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
270번 버스는 제주대학교에서 출발하여 애월하나로마트까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 사평마을입구, 하귀1리 등이 있습니다. 첫차 시간은 6:15 (출발), 막차 시간은 21:40입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.