제주 지선버스 705번
월평 회차지(출발지) ↔ 신사동
2026-04-27 기준
⏰ 705번 시간표
월평-제주대-첨단-함덕 시간표
첫차06:20/막차20:00
| 구분 | 월평 | 아라초 | 제주대학병원 | 제주대학교 | 카카오 | 봉개동 | 도련1동 | 신촌초 | 조천체육관 | 함덕해수욕장 | 신사동종점 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 06:34 | 06:36 | 06:42 | 06:46 | 07:03 | 07:10 | 07:17 | 07:22 | 07:28 | 07:35 | - |
| 2 | 07:00 | 07:14 | 07:16 | 07:22 | 07:26 | 07:43 | 07:50 | 07:57 | 08:02 | 08:08 | 08:15 | - |
| 3 | 07:30 | 07:44 | 07:46 | 07:52 | 07:56 | 08:13 | 08:20 | 08:27 | 08:32 | 08:38 | 08:45 | - |
| 4 | 08:00 | 08:14 | 08:16 | 08:22 | 08:26 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 09:02 | 09:08 | 09:15 | - |
| 5 | 09:30 | 09:44 | 09:46 | 09:52 | 09:56 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:38 | 10:45 | - |
| 6 | 10:20 | 10:34 | 10:36 | 10:42 | 10:46 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | 11:22 | 11:28 | 11:35 | - |
| 7 | 11:00 | 11:14 | 11:16 | 11:22 | 11:26 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:02 | 12:08 | 12:15 | - |
| 8 | 11:40 | 11:54 | 11:56 | 12:02 | 12:06 | 12:23 | 12:30 | 12:37 | 12:42 | 12:48 | 12:55 | - |
| 9 | 12:20 | 12:34 | 12:36 | 12:42 | 12:46 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | - |
| 10 | 13:20 | 13:34 | 13:36 | 13:42 | 13:46 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | 14:22 | 14:28 | 14:35 | - |
| 11 | 14:30 | 14:44 | 14:46 | 14:52 | 14:56 | 15:13 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:38 | 15:45 | - |
| 12 | 15:10 | 15:24 | 15:26 | 15:32 | 15:36 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:18 | 16:25 | - |
| 13 | 16:00 | 16:14 | 16:16 | 16:22 | 16:26 | 16:43 | 16:50 | 16:57 | 17:02 | 17:08 | 17:15 | - |
| 14 | 16:50 | 17:04 | 17:06 | 17:12 | 17:16 | 17:33 | 17:40 | 17:47 | 17:52 | 17:58 | 18:05 | - |
| 15 | 17:30 | 17:44 | 17:46 | 17:52 | 17:56 | 18:13 | 18:20 | 18:27 | 18:32 | 18:38 | 18:45 | - |
| 16 | 18:05 | 18:19 | 18:21 | 18:27 | 18:31 | 18:48 | 18:55 | 19:02 | 19:07 | 19:13 | 19:20 | - |
| 17 | 19:00 | 19:14 | 19:16 | 19:22 | 19:26 | 19:43 | 19:50 | 19:57 | 20:02 | 20:08 | 20:15 | - |
| 18 | 20:00 | 20:14 | 20:16 | 20:22 | 20:26 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | 21:02 | 21:08 | 21:15 | - |
함덕-첨단-제주대-월평 시간표
첫차06:30/막차20:00
| 구분 | 신사동 (출발지) | 함덕해수욕장 | 조천체육관 | 신촌초 | 도련1동 | 봉개동 | 디지털융합센터 | 제주대학교 | 제주대학병원 | 아라초 | 월평 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 06:37 | 06:42 | 06:48 | 06:55 | 07:02 | 07:19 | 07:24 | 07:30 | 07:32 | 07:46 | - |
| 2 | 07:00 | 07:07 | 07:12 | 07:18 | 07:25 | 07:32 | 07:49 | 07:54 | 08:00 | 08:02 | 08:16 | - |
| 3 | 07:20 | 07:27 | 07:32 | 07:38 | 07:45 | 07:52 | 08:09 | 08:14 | 08:20 | 08:22 | 08:36 | - |
| 4 | 07:50 | 07:57 | 08:02 | 08:08 | 08:15 | 08:22 | 08:39 | 08:44 | 08:50 | 08:52 | 09:06 | - |
| 5 | 09:20 | 09:27 | 09:32 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 10:09 | 10:14 | 10:20 | 10:22 | 10:36 | - |
| 6 | 10:10 | 10:17 | 10:22 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:59 | 11:04 | 11:10 | 11:12 | 11:26 | - |
| 7 | 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:49 | 11:54 | 12:00 | 12:02 | 12:16 | - |
| 8 | 12:10 | 12:17 | 12:22 | 12:28 | 12:35 | 12:42 | 12:59 | 13:04 | 13:10 | 13:12 | 13:26 | - |
| 9 | 13:00 | 13:07 | 13:12 | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:49 | 13:54 | 14:00 | 14:02 | 14:16 | - |
| 10 | 13:50 | 13:57 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | 14:39 | 14:44 | 14:50 | 14:52 | 15:06 | - |
| 11 | 14:40 | 14:47 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | 15:29 | 15:34 | 15:40 | 15:42 | 15:56 | - |
| 12 | 15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | 16:09 | 16:14 | 16:20 | 16:22 | 16:36 | - |
| 13 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:33 | 16:40 | 16:47 | 17:04 | 17:09 | 17:15 | 17:17 | 17:31 | - |
| 14 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:18 | 17:25 | 17:32 | 17:49 | 17:54 | 18:00 | 18:02 | 18:16 | - |
| 15 | 17:40 | 17:47 | 17:52 | 17:58 | 18:05 | 18:12 | 18:29 | 18:34 | 18:40 | 18:42 | 18:56 | - |
| 16 | 18:30 | 18:37 | 18:42 | 18:48 | 18:55 | 19:02 | 19:19 | 19:24 | 19:30 | 19:32 | 19:46 | - |
| 17 | 19:10 | 19:17 | 19:22 | 19:28 | 19:35 | 19:42 | 19:59 | 20:04 | 20:10 | 20:12 | 20:26 | - |
| 18 | 20:00 | 20:07 | 20:12 | 20:18 | 20:25 | 20:32 | 20:49 | 20:54 | 21:00 | 21:02 | 21:16 | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
705번 버스는 월평 회차지(출발지)에서 출발하여 신사동까지 운행하는 제주특별자치도 지선버스입니다. 주요 경유지로는 제주대학교, 신촌초등학교 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:20, 막차 시간은 20:00입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.