제주 간선버스 311번
한라수목원 ↔ 신사동
2026-04-19 기준
⏰ 311번 시간표
311 수목원-한라병원-시청-인제-삼양초-함덕 시간표
첫차5:40
(출발)/막차21:40
| 구분 | 한라수목원 | 한라병원 | 제원아파트 | 제주도청 (신제주로타리) | 보건소 | 제주시청 | 인제 (천수동) | 삼양 | 반다비 체육센터 | 조천 | 함덕 회차지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5:40 (출발) | 05:45 | 05:51 | 05:58 | 06:05 | 06:12 | 06:26 | - | 06:39 | 06:51 |
| 2 | 06:15 | 06:27 | 06:32 | 06:38 | 06:45 | 06:52 | 06:59 | 07:13 | - | 07:26 | 07:38 |
| 3 | 06:55 | 07:08 | 07:13 | 07:19 | 07:26 | 07:34 | 07:41 | 07:57 | - | 08:10 | 08:22 |
| 4 | 07:20 | 07:33 | 07:38 | 07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:06 | 08:22 | - | 08:35 | 08:47 |
| 5 | 07:40 | 07:53 | 07:58 | 08:04 | 08:11 | 08:19 | 08:26 | 08:42 | - | 08:55 | 09:07 |
| 6 | 08:20 | 08:33 | 08:38 | 08:44 | 08:51 | 08:59 | 09:06 | 09:22 | - | 09:35 | 09:47 |
| 7 | 09:10 | 09:23 | 09:28 | 09:34 | 09:41 | 09:49 | 09:56 | 10:12 | ◎ | 10:30 | 10:42 |
| 8 | 10:00 | 10:13 | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:39 | 10:46 | 11:02 | - | 11:15 | 11:27 |
| 9 | 10:50 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:52 | ◎ | 12:10 | 12:22 |
| 10 | 11:50 | 12:03 | 12:08 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:36 | 12:52 | - | 13:05 | 13:17 |
| 11 | 13:00 | 13:13 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | 13:46 | 14:02 | ◎ | 14:20 | 14:32 |
| 12 | 13:50 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:29 | 14:36 | 14:52 | - | 15:05 | 15:17 |
| 13 | 14:40 | 14:53 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | 15:26 | 15:42 | - | 15:55 | 16:07 |
| 14 | 15:10 | 15:23 | 15:28 | 15:34 | 15:41 | 15:49 | 15:56 | 16:12 | ◎ | 16:30 | 16:42 |
| 15 | 15:40 | 15:53 | 15:58 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:26 | 16:42 | - | 16:55 | 17:07 |
| 16 | 16:20 | 16:33 | 16:38 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:06 | 17:22 | ◎ | 17:40 | 17:52 |
| 17 | 17:05 | 17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:51 | 18:07 | - | 18:20 | 18:32 |
| 18 | 17:40 | 17:53 | 17:58 | 18:04 | 18:11 | 18:19 | 18:26 | 18:42 | - | 18:55 | 19:07 |
| 19 | 18:20 | 18:33 | 18:38 | 18:44 | 18:51 | 18:59 | 19:06 | 19:22 | - | 19:35 | 19:47 |
| 20 | 19:10 | 19:23 | 19:28 | 19:34 | 19:41 | 19:49 | 19:56 | 20:12 | - | 20:25 | 20:37 |
| 21 | 20:00 | 20:12 | 20:17 | 20:23 | 20:30 | 20:37 | 20:44 | 20:58 | - | 21:11 | 21:13 (함덕5구 종료) |
| 22 | 20:50 | 21:02 | 21:07 | 21:13 | 21:20 | 21:27 | 21:34 | 21:48 | - | 22:01 | 22:13 (함덕5구 종료) |
| 23 | 21:40 | 21:52 | 21:57 | 22:03 | 22:10 | 22:17 | 22:24 | 22:38 | - | 22:51 | 23:03 (함덕5구 종료) |
311 함덕-삼양초-인제-시청-한라병원-수목원 시간표
첫차5:43
(광명샤인빌 출발)/막차21:45
| 구분 | 함덕 회차지 | 조천 | 반다비 체육센터 | 삼양 | 인제 (천수동) | 제주시청 | 보건소 | 제주도청 (신제주로타리) | 제원아파트 | 한라병원 | 한라대학 | 한라수목원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:43 (광명샤인빌 출발) | 05:50 | - | 06:03 | 06:17 | 06:24 | 06:31 | 06:38 | 06:43 | 06:48 | 06:58 | 07:03 |
| 2 | 06:10 | 06:23 | - | 06:36 | 06:50 | 06:57 | 07:04 | 07:11 | 07:16 | 07:21 | 07:31 | 07:36 |
| 3 | 06:45 | 06:58 | - | 07:11 | 07:27 | 07:35 | 07:43 | 07:50 | 07:56 | 08:01 | 08:11 | 08:17 |
| 4 | 07:40 | 07:53 | - | 08:06 | 08:22 | 08:30 | 08:38 | 08:45 | 08:51 | 08:56 | 09:06 | 09:12 |
| 5 | 08:15 | 08:28 | - | 08:41 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:26 | 09:31 | 09:41 | 09:47 |
| 6 | 09:10 | 09:23 | - | 09:36 | 09:52 | 10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:21 | 10:26 | 10:36 | 10:42 |
| 7 | 10:00 | 10:13 | ◎ | 10:31 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | 11:21 | 11:31 | 11:37 |
| 8 | 10:40 | 10:53 | - | 11:06 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 11:56 | 12:06 | 12:12 |
| 9 | 11:10 | 11:23 | - | 11:36 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | 12:26 | 12:36 | 12:42 |
| 10 | 11:50 | 12:03 | ◎ | 12:21 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:06 | 13:11 | 13:21 | 13:27 |
| 11 | 13:00 | 13:13 | - | 13:26 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:05 | 14:11 | 14:16 | 14:26 | 14:32 |
| 12 | 14:00 | 14:13 | ◎ | 14:31 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:16 | 15:21 | 15:31 | 15:37 |
| 13 | 14:40 | 14:53 | - | 15:06 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | 15:45 | 15:51 | 15:56 | 16:06 | 16:12 |
| 14 | 15:20 | 15:33 | ◎ | 15:51 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:30 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 16:57 |
| 15 | 16:05 | 16:18 | - | 16:31 | 16:47 | 16:55 | 17:03 | 17:10 | 17:16 | 17:21 | 17:31 | 17:37 |
| 16 | 16:50 | 17:03 | - | 17:16 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:55 | 18:01 | 18:06 | 18:16 | 18:22 |
| 17 | 17:20 | 17:33 | ◎ | 17:51 | 18:07 | 18:15 | 18:23 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:51 | 18:57 |
| 18 | 17:50 | 18:03 | - | 18:16 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:55 | 19:01 | 19:06 | 19:16 | 19:22 |
| 19 | 18:40 | 18:53 | - | 19:06 | 19:22 | 19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:51 | 19:56 | 20:06 | 20:12 |
| 20 | 19:30 | 19:43 | - | 19:56 | 20:12 | 20:20 | 20:28 | 20:35 | 20:41 | 20:46 | 20:56 | 21:02 |
| 21 | 20:20 | 20:33 | - | 20:46 | 21:00 | 21:07 | 21:14 | 21:21 | 21:26 | 21:31 | 21:41 (한라대종료) | - |
| 22 | 21:10 | 21:23 | - | 21:36 | 21:50 | 21:57 | 22:04 | 22:11 | 22:16 | 22:21 (한라병원종료) | - | - |
| 23 | 21:45 | 21:58 | - | 22:11 | 22:25 | 22:32 | 22:39 | 22:46 | 22:51 | 22:56 (한라병원종료) | - | - |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
311번 버스는 한라수목원에서 출발하여 신사동까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 정부제주 지방합동청사, 신촌초등학교 등이 있습니다. 첫차 시간은 5:40 (출발), 막차 시간은 21:40입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.