제주 지선버스 426번
국제여객선터미널 ↔ 국제대학교 환승주차장
2026-04-21 기준
426번 시간표
426 부두-탐라광장-문예회관-신성여고-국제대 시간표
첫차06:05/막차21:00
| 구분 | 국제여객선 터미널 | 탐라광장 | 영산홍아파트 | 제주여자 중고등학교 | 영평상동 마을회관 | 국제대학교 환승주차장 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:05 | 06:10 | 06:20 | 06:27 | 06:37 | 06:48 | - |
| 2 | 06:30 | 06:35 | 06:45 | 06:52 | 07:02 | 07:13 | - |
| 3 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:27 | 07:37 | 07:48 | - |
| 4 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 07:57 | 08:07 | 08:18 | - |
| 5 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 09:02 | 09:12 | 09:23 | - |
| 6 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:32 | 09:42 | 09:53 | - |
| 7 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:02 | 10:12 | 10:23 | - |
| 8 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:32 | 10:42 | 10:53 | - |
| 9 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:42 | 11:52 | 12:03 | - |
| 10 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:12 | 12:22 | 12:33 | - |
| 11 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:52 | 13:02 | 13:13 | - |
| 12 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:22 | 13:32 | 13:43 | - |
| 13 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:22 | 14:32 | 14:43 | - |
| 14 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:52 | 15:02 | 15:13 | - |
| 15 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:32 | 15:42 | 15:53 | - |
| 16 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:02 | 16:12 | 16:23 | - |
| 17 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:52 | 17:02 | 17:13 | - |
| 18 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:22 | 17:32 | 17:43 | - |
| 19 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:02 | 18:12 | 18:23 | - |
| 20 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:42 | 18:52 | 19:03 | - |
| 21 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:22 | 19:32 | 19:43 | - |
| 22 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:52 | 20:02 | 20:13 | - |
| 23 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:22 | 20:32 | 20:43 | - |
| 24 | 20:30 | 20:35 | 20:45 | 20:52 | 21:02 | 21:13 | - |
| 25 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:22 | 21:32 | 21:43 | - |
426 국제대-신성여고-문예회관-탐라광장-부두 시간표
첫차07:00/막차21:55
| 구분 | 국제대학교 환승주차장 | 영평상동 마을회관 | 제주여자 중고등학교 | 영산홍아파트 | 탐라광장 | 국제여객선 터미널 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:11 | 07:21 | 07:28 | 07:38 | 07:43 | - |
| 2 | 07:30 | 07:41 | 07:51 | 07:58 | 08:08 | 08:13 | - |
| 3 | 08:05 | 08:16 | 08:26 | 08:33 | 08:43 | 08:48 | - |
| 4 | 08:35 | 08:46 | 08:56 | 09:03 | 09:13 | 09:18 | - |
| 5 | 09:40 | 09:51 | 10:01 | 10:08 | 10:18 | 10:23 | - |
| 6 | 10:10 | 10:21 | 10:31 | 10:38 | 10:48 | 10:53 | - |
| 7 | 10:40 | 10:51 | 11:01 | 11:08 | 11:18 | 11:23 | - |
| 8 | 11:10 | 11:21 | 11:31 | 11:38 | 11:48 | 11:53 | - |
| 9 | 12:20 | 12:31 | 12:41 | 12:48 | 12:58 | 13:03 | - |
| 10 | 12:50 | 13:01 | 13:11 | 13:18 | 13:28 | 13:33 | - |
| 11 | 13:30 | 13:41 | 13:51 | 13:58 | 14:08 | 14:13 | - |
| 12 | 14:00 | 14:11 | 14:21 | 14:28 | 14:38 | 14:43 | - |
| 13 | 15:00 | 15:11 | 15:21 | 15:28 | 15:38 | 15:43 | - |
| 14 | 15:30 | 15:41 | 15:51 | 15:58 | 16:08 | 16:13 | - |
| 15 | 16:10 | 16:21 | 16:31 | 16:38 | 16:48 | 16:53 | - |
| 16 | 16:40 | 16:51 | 17:01 | 17:08 | 17:18 | 17:23 | - |
| 17 | 17:30 | 17:41 | 17:51 | 17:58 | 18:08 | 18:13 | - |
| 18 | 18:10 | 18:21 | 18:31 | 18:38 | 18:48 | 18:53 | - |
| 19 | 18:40 | 18:51 | 19:01 | 19:08 | 19:18 | 19:23 | - |
| 20 | 19:20 | 19:31 | 19:41 | 19:48 | 19:58 | 20:03 | - |
| 21 | 20:00 | 20:11 | 20:21 | 20:28 | 20:38 | 20:43 | - |
| 22 | 20:25 | 20:36 | 20:46 | 20:53 | 21:03 | 21:08 | - |
| 23 | 20:55 | 21:06 | 21:16 | 21:23 | 21:33 | 21:38 | 부두 하차 승객 없는 경우 해양경찰서 종료 |
| 24 | 21:25 | 21:36 | 21:46 | 21:53 | 22:03 | 22:08 | 부두 하차 승객 없는 경우 해양경찰서 종료 |
| 25 | 21:55 | 22:06 | 22:16 | 22:23 | 22:33 | 22:38 | 부두 하차 승객 없는 경우 해양경찰서 종료 |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
426번 버스는 국제여객선터미널에서 출발하여 국제대학교 환승주차장까지 운행하는 제주특별자치도 지선버스입니다. 주요 경유지로는 문예회관/제주콘텐츠진흥원, 영평상동마을회관 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:05, 막차 시간은 21:00입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.