제주 간선버스 520번
제주국제컨벤션센터 ↔ 쇠소깍 입구
2026-04-21 기준
⏰ 520번 시간표
520 (컨벤션센터-강정-서귀여중-중앙R-보목-효돈중) 시간표
첫차06:30/막차21:40
| 구분 | 제주국제컨벤션센터 | 중문우체국 | 강정초교 | 법환농협 | 중앙로터리(서) | 주공3.4단지 | 보목신협 | 쇠소깍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 06:30 | 06:38 | 06:47 | 07:00 |
| 2 | - | - | - | - | 06:58 | 07:07 | 07:17 | 07:30 |
| 3 | 06:35 | 06:43 | 07:00 | 07:08 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:55 |
| 4 | 07:00 | 07:08 | 07:25 | 07:33 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:20 |
| 5 | 07:30 | 07:38 | 07:55 | 08:03 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:50 |
| 6 | 08:00 | 08:08 | 08:25 | 08:33 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:20 |
| 7 | 08:30 | 08:38 | 08:55 | 09:03 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:50 |
| 8 | 09:00 | 09:08 | 09:25 | 09:33 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:20 |
| 9 | 09:40 | 09:48 | 10:05 | 10:13 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 11:00 |
| 10 | 10:20 | 10:28 | 10:45 | 10:53 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:40 |
| 11 | 11:00 | 11:08 | 11:25 | 11:33 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:20 |
| 12 | 11:40 | 11:48 | 12:05 | 12:13 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 13:00 |
| 13 | 12:20 | 12:28 | 12:45 | 12:53 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:40 |
| 14 | 12:50 | 12:58 | 13:15 | 13:23 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:10 |
| 15 | 13:25 | 13:33 | 13:50 | 13:58 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:45 |
| 16 | 14:00 | 14:08 | 14:25 | 14:33 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:20 |
| 17 | 14:25 | 14:33 | 14:50 | 14:58 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:45 |
| 18 | 14:50 | 14:58 | 15:15 | 15:23 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:10 |
| 19 | 15:20 | 15:28 | 15:45 | 15:53 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:40 |
| 20 | 15:40 | 15:48 | 16:05 | 16:13 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 17:00 |
| 21 | 16:20 | 16:28 | 16:45 | 16:53 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:40 |
| 22 | 16:50 | 16:58 | 17:15 | 17:23 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:10 |
| 23 | 17:30 | 17:38 | 17:55 | 18:03 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:50 |
| 24 | 18:00 | 18:08 | 18:25 | 18:33 | 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:20 |
| 25 | 18:25 | 18:33 | 18:50 | 18:58 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:45 |
| 26 | 19:00 | 19:08 | 19:25 | 19:33 | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:20 |
| 27 | 19:40 | 19:48 | 20:05 | 20:13 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 21:00 |
| 28 | 20:20 | 20:28 | 20:45 | 20:53 | 21:07 | 21:17 | 21:27 | 21:40 |
| 29 | 21:00 | 21:06 | 21:22 | 21:28 | 21:40 | 21:48 | 21:55 | 22:08 |
| 30 | 21:40 | 21:46 | 22:02 | 22:08 | 22:20 | 22:28 | 22:35 | 22:48 |
520 (효돈중-보목-등기소-서귀포여중-강정-컨벤션센터) 시간표
첫차06:10/막차21:50
| 구분 | 쇠소깍 | 보목신협 | 주공3.4단지 | 서귀포등기소 | 법환농협 | 강정초교 | 중문우체국 | 제주국제컨벤션센터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:51 | 06:59 | 07:16 | 07:24 |
| 2 | 06:45 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:25 | 07:33 | 07:50 | 07:58 |
| 3 | 07:10 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:51 | 07:59 | 08:16 | 08:24 |
| 4 | 07:40 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:21 | 08:29 | 08:46 | 08:54 |
| 5 | 08:05 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:45 | 08:53 | 09:10 | 09:18 |
| 6 | 08:30 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:11 | 09:19 | 09:36 | 09:44 |
| 7 | 09:00 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:41 | 09:49 | 10:06 | 10:14 |
| 8 | 09:30 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:11 | 10:19 | 10:36 | 10:44 |
| 9 | 10:00 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:41 | 10:49 | 11:06 | 11:14 |
| 10 | 10:30 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:11 | 11:19 | 11:36 | 11:44 |
| 11 | 11:10 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:51 | 11:59 | 12:16 | 12:24 |
| 12 | 11:50 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:31 | 12:39 | 12:56 | 13:04 |
| 13 | 12:30 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:11 | 13:19 | 13:36 | 13:44 |
| 14 | 13:10 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:51 | 13:59 | 14:16 | 14:24 |
| 15 | 13:50 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:31 | 14:39 | 14:56 | 15:04 |
| 16 | 14:20 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 15:01 | 15:09 | 15:26 | 15:34 |
| 17 | 15:00 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:41 | 15:49 | 16:06 | 16:14 |
| 18 | 15:30 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:11 | 16:19 | 16:36 | 16:44 |
| 19 | 15:55 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:35 | 16:43 | 17:00 | 17:08 |
| 20 | 16:20 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 17:01 | 17:09 | 17:26 | 17:34 |
| 21 | 16:50 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:31 | 17:39 | 17:56 | 18:04 |
| 22 | 17:10 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:51 | 17:59 | 18:16 | 18:24 |
| 23 | 17:50 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:31 | 18:39 | 18:56 | 19:04 |
| 24 | 18:20 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 19:01 | 19:09 | 19:26 | 19:34 |
| 25 | 19:00 | 19:06 | 19:16 | 19:24 | 19:35 | 19:43 | 20:00 | 20:08 |
| 26 | 19:30 | 19:36 | 19:46 | 19:54 | 20:05 | 20:13 | 20:30 | 20:38 |
| 27 | 19:55 | 20:01 | 20:09 | 20:18 | 20:29 | 20:37 | 20:54 | 21:02 |
| 28 | 20:30 | 20:36 | 20:46 | 20:54 | 21:05 | 21:13 | 21:30 | 21:38 |
| 29 | 21:10 | 21:16 | 21:26 | 21:34 | 21:45 | 21:53 | 22:10 | 22:18 |
| 30 | 21:50 | 21:56 | 22:06 | 22:14 | 22:25 | 22:33 | 22:50 | 22:58 |
※ 자료 출처: 제주특별자치도 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
520번 버스는 제주국제컨벤션센터에서 출발하여 쇠소깍 입구까지 운행하는 제주특별자치도 간선버스입니다. 주요 경유지로는 허물서, 서귀포중학교 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:30, 막차 시간은 21:40입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.