거제 일반버스 10번
터미널(일반) ↔ 능포종점
2026-08-23 기준
10번 노선
고현발
11번14번16번20번22번23번25번30번31번32번33번34번35번36번37번38번39번40번41번42번43번50번51번52번53번54번55번63번67번70번71번113번116번130번131번133번141번150번151번152번3000번4000번10-2번10-3번11-2번11-3번12-1번130-2번131-1번132-3번132-5번14-1번16-1번16-2번16-3번16-4번20-1번20-2번22-1번23-1번24-1번24-2번25-1번25-2번25-3번30-1번30-2번31-1번32-1번32-2번33-1번33-2번35-1번36-1번36-2번37-2번40-1번40-2번40-3번41-1번41-2번42-2번43-1번50-2번53-1번54-1번55-1번67-1번71-1번
10번 시간표
고현 → 능포 시간표
첫차05:50/막차22:30
| 구분 | 고현 | 수월 | 연초 | 옥포 | 아주 | 두모 | 능포 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 05:55 | 06:01 | 06:12 | 06:17 | 06:22 | 06:30 | |
| 2 | 06:04 | 06:09 | 06:15 | 06:26 | 06:31 | 06:36 | 06:44 | |
| 3 | 06:12 | 06:17 | 06:23 | 06:34 | 06:39 | 06:44 | 06:52 | |
| 4 | 06:20 | 06:25 | 06:31 | 06:42 | 06:47 | 06:52 | 07:00 | |
| 5 | 06:33 | 06:38 | 06:44 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:13 | |
| 6 | 06:44 | 06:49 | 06:55 | 07:06 | 07:11 | 07:16 | 07:24 | |
| 7 | 06:47 | 06:52 | 06:58 | 07:09 | 07:14 | 07:19 | 07:27 | |
| 8 | 07:00 | 07:05 | 07:11 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:40 | |
| 9 | 07:12 | 07:17 | 07:23 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:52 | |
| 10 | 07:24 | 07:29 | 07:35 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:04 | |
| 11 | 07:37 | 07:42 | 07:48 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:17 | |
| 12 | 07:51 | 07:56 | 08:02 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:31 | |
| 13 | 08:06 | 08:11 | 08:17 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:46 | |
| 14 | 08:22 | 08:27 | 08:33 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 09:02 | |
| 15 | 08:38 | 08:43 | 08:49 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:18 | |
| 16 | 08:52 | 08:57 | 09:03 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:32 | |
| 17 | 09:08 | 09:13 | 09:19 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:48 | |
| 18 | 09:24 | 09:29 | 09:35 | 09:46 | 09:51 | 09:56 | 10:04 | |
| 19 | 09:40 | 09:45 | 09:51 | 10:02 | 10:07 | 10:12 | 10:20 | |
| 20 | 09:56 | 10:01 | 10:07 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:36 | |
| 21 | 10:12 | 10:17 | 10:23 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:52 | |
| 22 | 10:28 | 10:33 | 10:39 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:08 | |
| 23 | 10:44 | 10:49 | 10:55 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:24 | |
| 24 | 11:00 | 11:05 | 11:11 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:40 | |
| 25 | 11:32 | 11:37 | 11:43 | 11:54 | 11:59 | 12:04 | 12:12 | |
| 26 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:28 | |
| 27 | 12:04 | 12:09 | 12:15 | 12:26 | 12:31 | 12:36 | 12:44 | |
| 28 | 12:20 | 12:25 | 12:31 | 12:42 | 12:47 | 12:52 | 13:00 | |
| 29 | 12:36 | 12:41 | 12:47 | 12:58 | 13:03 | 13:08 | 13:16 | |
| 30 | 12:52 | 12:57 | 13:03 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | 13:32 | |
| 31 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:48 | |
| 32 | 13:24 | 13:29 | 13:35 | 13:46 | 13:51 | 13:56 | 14:04 | |
| 33 | 13:40 | 13:45 | 13:51 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:20 | |
| 34 | 13:56 | 14:01 | 14:07 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | 14:36 | |
| 35 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | 14:34 | 14:39 | 14:44 | 14:52 | |
| 36 | 14:28 | 14:33 | 14:39 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:08 | |
| 37 | 14:44 | 14:49 | 14:55 | 15:06 | 15:11 | 15:16 | 15:24 | |
| 38 | 15:00 | 15:05 | 15:11 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | |
| 39 | 15:32 | 15:37 | 15:43 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:12 | |
| 40 | 15:48 | 15:53 | 15:59 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:28 | |
| 41 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:44 | |
| 42 | 16:20 | 16:25 | 16:31 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 17:00 | |
| 43 | 16:36 | 16:41 | 16:47 | 16:58 | 17:03 | 17:08 | 17:16 | |
| 44 | 16:52 | 16:57 | 17:03 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:32 | |
| 45 | 17:08 | 17:13 | 17:19 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:48 | |
| 46 | 17:24 | 17:29 | 17:35 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:04 | |
| 47 | 17:40 | 17:45 | 17:51 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:20 | |
| 48 | 17:44 | 17:49 | 17:55 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:24 | |
| 49 | 17:56 | 18:01 | 18:07 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:36 | |
| 50 | 18:08 | 18:13 | 18:19 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:48 | 월 수 금 운행 |
| 51 | 18:12 | 18:17 | 18:23 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:52 | |
| 52 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:08 | |
| 53 | 18:44 | 18:49 | 18:55 | 19:06 | 19:11 | 19:16 | 19:24 | |
| 54 | 19:00 | 19:05 | 19:11 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:40 | |
| 55 | 19:04 | 19:09 | 19:15 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:44 | 화 목 운행 |
| 56 | 19:32 | 19:37 | 19:43 | 19:54 | 19:59 | 20:04 | 20:12 | |
| 57 | 19:50 | 19:55 | 20:01 | 20:12 | 20:17 | 20:22 | 20:30 | |
| 58 | 20:10 | 20:15 | 20:21 | 20:32 | 20:37 | 20:42 | 20:50 | |
| 59 | 20:30 | 20:35 | 20:41 | 20:52 | 20:57 | 21:02 | 21:10 | |
| 60 | 20:50 | 20:55 | 21:01 | 21:12 | 21:17 | 21:22 | 21:30 | |
| 61 | 21:10 | 21:15 | 21:21 | 21:32 | 21:37 | 21:42 | 21:50 | |
| 62 | 21:30 | 21:35 | 21:41 | 21:52 | 21:57 | 22:02 | 22:10 | |
| 63 | 21:50 | 21:55 | 22:01 | 22:12 | 22:17 | 22:22 | 22:30 | |
| 64 | 22:10 | 22:15 | 22:21 | 22:32 | 22:37 | 22:42 | 22:50 | |
| 65 | 22:30 | 22:35 | 22:41 | 22:52 | 22:57 | 23:02 | 23:10 |
능포 → 고현 시간표
첫차05:50/막차22:50
| 구분 | 능포 | 두모 | 아주 | 옥포 | 연초 | 수월 | 고현 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 05:58 | 06:03 | 06:08 | 06:19 | 06:24 | 06:29 | |
| 2 | 06:15 | 06:23 | 06:28 | 06:33 | 06:44 | 06:49 | 06:54 | |
| 3 | 06:40 | 06:48 | 06:53 | 06:58 | 07:09 | 07:14 | 07:19 | |
| 4 | 07:00 | 07:08 | 07:13 | 07:18 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | |
| 5 | 07:14 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | |
| 6 | 07:35 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | |
| 7 | 07:49 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | |
| 8 | 08:04 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | |
| 9 | 08:20 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | |
| 10 | 08:36 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | |
| 11 | 08:51 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | |
| 12 | 09:06 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | |
| 13 | 09:22 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:51 | 09:56 | 10:01 | |
| 14 | 09:34 | 09:42 | 09:47 | 09:52 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | |
| 15 | 09:38 | 09:46 | 09:51 | 09:56 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | |
| 16 | 09:52 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | |
| 17 | 10:08 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | |
| 18 | 10:24 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | |
| 19 | 10:40 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:09 | 11:14 | 11:19 | |
| 20 | 10:56 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | |
| 21 | 11:12 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | |
| 22 | 11:28 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | |
| 23 | 11:44 | 11:52 | 11:57 | 12:02 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | |
| 24 | 12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | |
| 25 | 12:16 | 12:24 | 12:29 | 12:34 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | |
| 26 | 12:32 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 13:01 | 13:06 | 13:11 | |
| 27 | 12:48 | 12:56 | 13:01 | 13:06 | 13:17 | 13:22 | 13:27 | |
| 28 | 13:04 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | |
| 29 | 13:20 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:49 | 13:54 | 13:59 | |
| 30 | 13:36 | 13:44 | 13:49 | 13:54 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | |
| 31 | 13:52 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:21 | 14:26 | 14:31 | |
| 32 | 14:08 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | |
| 33 | 14:24 | 14:32 | 14:37 | 14:42 | 14:53 | 14:58 | 15:03 | |
| 34 | 14:40 | 14:48 | 14:53 | 14:58 | 15:09 | 15:14 | 15:19 | |
| 35 | 14:56 | 15:04 | 15:09 | 15:14 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
| 36 | 15:12 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:41 | 15:46 | 15:51 | |
| 37 | 15:28 | 15:36 | 15:41 | 15:46 | 15:57 | 16:02 | 16:07 | |
| 38 | 15:44 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | |
| 39 | 16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | |
| 40 | 16:16 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | |
| 41 | 16:32 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:01 | 17:06 | 17:11 | |
| 42 | 16:44 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 월 수 금 운행 |
| 43 | 16:48 | 16:56 | 17:01 | 17:06 | 17:17 | 17:22 | 17:27 | |
| 44 | 17:04 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | |
| 45 | 17:20 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | |
| 46 | 17:36 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | |
| 47 | 17:40 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 화 목 운행 |
| 48 | 17:52 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | |
| 49 | 18:08 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | |
| 50 | 18:24 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | |
| 51 | 18:40 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:09 | 19:14 | 19:19 | |
| 52 | 18:44 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:13 | 19:18 | 19:23 | |
| 53 | 18:56 | 19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | |
| 54 | 19:08 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:37 | 19:42 | 19:47 | 월 수 금 운행 |
| 55 | 19:12 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | |
| 56 | 19:28 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | 19:57 | 20:02 | 20:07 | |
| 57 | 19:44 | 19:52 | 19:57 | 20:02 | 20:13 | 20:18 | 20:23 | |
| 58 | 20:00 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | |
| 59 | 20:04 | 20:12 | 20:17 | 20:22 | 20:33 | 20:38 | 20:43 | 화 목 운행 |
| 60 | 20:16 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | |
| 61 | 20:32 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 21:01 | 21:06 | 21:11 | |
| 62 | 20:50 | 20:58 | 21:03 | 21:08 | 21:19 | 21:24 | 21:29 | |
| 63 | 21:10 | 21:18 | 21:23 | 21:28 | 21:39 | 21:44 | 21:49 | |
| 64 | 21:30 | 21:38 | 21:43 | 21:48 | 21:59 | 22:04 | 22:09 | |
| 65 | 21:50 | 21:58 | 22:03 | 22:08 | 22:19 | 22:24 | 22:29 | |
| 66 | 22:10 | 22:18 | 22:23 | 22:28 | 22:39 | 22:44 | 22:49 | |
| 67 | 22:30 | 22:38 | 22:43 | 22:48 | 22:59 | 23:04 | 23:09 | |
| 68 | 22:50 | 22:58 | 23:03 | 23:08 | 23:19 | 23:24 | 23:29 |
※ 자료 출처: 거제시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
10번 버스는 터미널(일반)에서 출발하여 능포종점까지 운행하는 거제시 일반버스입니다. 주요 경유지로는 연초삼거리, 한화오션동문 등이 있습니다. 첫차 시간은 05:50, 막차 시간은 22:30입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.