거제 좌석버스 3000번
터미널(일반) ↔ 능포종점
2026-09-10 기준
3000번 노선
터미널발
10번11번14번16번20번22번23번25번30번31번32번33번34번35번36번37번38번39번40번41번42번43번50번51번52번53번54번55번63번67번70번71번113번116번130번131번133번141번150번151번152번4000번10-2번10-3번11-2번11-3번12-1번130-2번131-1번132-3번132-5번14-1번16-1번16-2번16-3번16-4번20-1번20-2번22-1번23-1번24-1번24-2번25-1번25-2번25-3번30-1번30-2번31-1번32-1번32-2번33-1번33-2번35-1번36-1번36-2번37-2번40-1번40-2번40-3번41-1번41-2번42-2번43-1번50-2번53-1번54-1번55-1번67-1번71-1번
3000번 시간표
터미널 → 능포 시간표
첫차06:30/막차21:20
| 구분 | 터미널 | 고현시장 | 시청 | 상문동주민센터 | 코오롱하늘채 | 이편한세상 | 구아주동주민센터 | 한화오션정문 | 두모고개 | 옥수동 | 능포 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 06:34 | 06:37 | 06:41 | 06:47 | 06:50 | 06:54 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:07 | |
| 2 | 07:20 | 07:24 | 07:27 | 07:31 | 07:37 | 07:40 | 07:44 | 07:47 | 07:51 | 07:55 | 07:57 | |
| 3 | 08:20 | 08:24 | 08:27 | 08:31 | 08:37 | 08:40 | 08:44 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 08:57 | |
| 4 | 09:40 | 09:44 | 09:47 | 09:51 | 09:57 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:17 | |
| 5 | 10:50 | 10:54 | 10:57 | 11:01 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:27 | |
| 6 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:11 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:35 | 12:37 | |
| 7 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | 13:27 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:47 | |
| 8 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 14:57 | |
| 9 | 15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | 15:50 | 15:54 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | 16:07 | |
| 10 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:51 | 16:57 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:15 | 17:17 | |
| 11 | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:27 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:41 | 18:45 | 18:47 | |
| 12 | 19:00 | 19:04 | 19:07 | 19:11 | 19:17 | 19:20 | 19:24 | 19:27 | 19:31 | 19:35 | 19:37 | |
| 13 | 20:10 | 20:14 | 20:17 | 20:21 | 20:27 | 20:30 | 20:34 | 20:37 | 20:41 | 20:45 | 20:47 | |
| 14 | 21:20 | 21:24 | 21:27 | 21:31 | 21:37 | 21:40 | 21:44 | 21:47 | 21:51 | 21:55 | 21:57 |
능포 → 터미널 시간표
첫차07:20/막차22:10
| 구분 | 능포 | 옥수동 | 두모고개 | 한화오션정문 | 해와루APT | 아주이편한 | 코오롱하늘채 | 상문동주민센터 | 시청 | 고현시장 | 터미널 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:20 | 07:22 | 07:27 | 07:30 | 07:33 | 07:37 | 07:39 | 07:45 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | |
| 2 | 08:10 | 08:12 | 08:17 | 08:20 | 08:23 | 08:27 | 08:29 | 08:35 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | |
| 3 | 09:10 | 09:12 | 09:17 | 09:20 | 09:23 | 09:27 | 09:29 | 09:35 | 09:40 | 09:43 | 09:46 | |
| 4 | 10:40 | 10:42 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:57 | 10:59 | 11:05 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | |
| 5 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:26 | |
| 6 | 13:00 | 13:02 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | 13:19 | 13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | |
| 7 | 14:10 | 14:12 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:29 | 14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | |
| 8 | 15:20 | 15:22 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:37 | 15:39 | 15:45 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | |
| 9 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:49 | 16:55 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | |
| 10 | 17:40 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 17:59 | 18:05 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | |
| 11 | 19:10 | 19:12 | 19:17 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:29 | 19:35 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | |
| 12 | 20:00 | 20:02 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:17 | 20:19 | 20:25 | 20:30 | 20:33 | 20:36 | |
| 13 | 21:10 | 21:12 | 21:17 | 21:20 | 21:23 | 21:27 | 21:29 | 21:35 | 21:40 | 21:43 | 21:46 | |
| 14 | 22:10 | 22:12 | 22:17 | 22:20 | 22:23 | 22:27 | 22:29 | 22:35 | 22:40 | 22:43 | 22:46 |
※ 자료 출처: 거제시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
3000번 버스는 터미널(일반)에서 출발하여 능포종점까지 운행하는 거제시 좌석버스입니다. 주요 경유지로는 용산마을, 한화오션정문 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:30, 막차 시간은 21:20입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.