거제 일반버스 33번
터미널(일반) ↔ 능포종점
2026-08-27 기준
33번 노선
고현발
10번11번14번16번20번22번23번25번30번31번32번34번35번36번37번38번39번40번41번42번43번50번51번52번53번54번55번63번67번70번71번113번116번130번131번133번141번150번151번152번3000번4000번10-2번10-3번11-2번11-3번12-1번130-2번131-1번132-3번132-5번14-1번16-1번16-2번16-3번16-4번20-1번20-2번22-1번23-1번24-1번24-2번25-1번25-2번25-3번30-1번30-2번31-1번32-1번32-2번33-1번33-2번35-1번36-1번36-2번37-2번40-1번40-2번40-3번41-1번41-2번42-2번43-1번50-2번53-1번54-1번55-1번67-1번71-1번
33번 시간표
고현 → 능포 시간표
첫차06:23/막차22:10
| 구분 | 고현 | 수월 | 연초 | 하청 | 실전 | 장목 | 율천 | 외포 | 덕포 | 중앙시장 | 능포 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:23 | 06:28 | 06:33 | 중앙시장(06:38)-국산초-덕포(06:55)-대계(07:00)-외포(07:05)-율천(07:15)-장목(07:25)-하청(07:35)-연초(07:45)-수월-고현 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 07:02 | 07:07 | 07:12 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:47 | 07:57 | 08:10 | 08:30 | 옥림경유 |
| 3 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:10 | 12:30 | |
| 4 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:10 | 14:30 | |
| 5 | 15:02 | 15:07 | 15:12 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:10 | 16:30 | |
| 6 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:10 | 18:30 | |
| 7 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:10 | 20:30 | |
| 8 | 21:02 | 21:07 | 21:12 | 21:22 | 21:27 | 21:32 | 21:37 | 21:47 | 대계(21:55)-거가대교접속도로-송정- [국도14호선]임전-해명-수월-고현 | - | - | |
| 9 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:55 | 대계(23:00)-거가대교접속도로-송정- [국도14호선]임전-해명-수월-고현 | - | - |
능포 → 고현 시간표
첫차6:23/막차22:10
| 구분 | 능포 | 옥림 | 중앙시장 | 덕포 | 외포 | 율천 | 장목 | 실전 | 하청 | 연초 | 수월 | 고현 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고현(6:23) -수월-연초 | - | 중앙시장(6:38) -국산초 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 대계(07:00) |
| 2 | 07:22 | 07:31 | 07:51 | 07:56 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 옥림경유 (옥수동->두모->옥림) |
| 3 | 09:16 | 09:25 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 옥림경유 (옥수동->두모->옥림) |
| 4 | 11:22 | - | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | |
| 5 | 13:22 | - | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |
| 6 | - | - | 고현발(21:02)-수월-연초-하청-장목-대계(21:55)-거가대교접속도로-송정-[국도14호선]임전-해명-수월-고현 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | 고현발(22:10)-수월-연초-하청-장목-대계(23:00)-거가대교접속도로-송정-[국도14호선]임전-해명-수월-고현 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 자료 출처: 거제시 (실제 운행 상황과 다를 수 있습니다.)
33번 버스는 터미널(일반)에서 출발하여 능포종점까지 운행하는 거제시 일반버스입니다. 주요 경유지로는 외포, 실전삼거리 등이 있습니다. 첫차 시간은 06:23, 막차 시간은 22:10입니다. 정확한 버스 위치 및 도착 정보는 지도 앱을 참고해 주세요.